Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑20 | Zander | 1 fish(es) | 0.72 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Pierre skär | Spinning Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl SPOON | |
08‑20 | Zander | 5 fish(es) | 8 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rafał RKS Sandacz Radom | Jig Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 13 fish(es) | 3 kg
| | | Jig Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑20 | Pike | 2 fish(es) | 1.20 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Timo Steller | Durften wieder schwimmen Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑20 | Pike | 1 fish(es) | 400 gr
| Narrveteåns FVF | Milo Wågensand | Spinning Skärveteån, Narrveteån Spinners between (6-12 grams) | |
| Common bream | 1 fish(es) | 450 gr
| | | Spinning Skärveteån, Narrveteån Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| | | Spinning Skärveteån, Narrveteån Spinners between (6-12 grams) | |
08‑20 | No fish | | | Kröns FVOF | Béla Uhrlau | Spinning Krön Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑20 | Pike | 3 fish(es) | 2.10 kg
| Kårahultsjöns FVOF | Simon Asch | 2x 300gr
1x 1,5kg Spinning Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| Perch | 6 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑20 | Rainbow trout | 2 fish(es) | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Rafael Kraus | Angling Norra Gullabo Sand Worm / Snail | |
08‑20 | Perch | 2 fish(es) | 350 gr 28 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Robert Wolf | Spinning Fliseryds SFK Eman Spinners large (over 12 grams) | |
08‑20 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr 27 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Nicolas Wolf | Spinning Fliseryds SFK Eman Spinners large (over 12 grams) | |
08‑20 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr
| SFK Kroken | Max Johannes | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑20 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| SFK Kroken | Jonne Blechenberg | Vom SUP im Hulingen. Wieder freigelassen Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners small (0-5 gr) | |
08‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.10 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Aleksandr Nikolaichuk | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑19 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Maria Theander | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑19 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinning Snärjebäcken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑19 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑19 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑19 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑19 | No fish | | | Hummelns FVO | Bernd Kliner | Pull Rowing Hummeln Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑19 | Pike | 2 fish(es) | 0.75 kg
| Ödevatens FVOF | Martijn Hooijer | 2 small pikes caught in the lilyfields. Fly (Enhand) Ödevaten, Norrsjön Flies - Streamers | |
08‑19 | Perch | 8 fish(es) | 0.65 kg
| Järnforsens FVOF (Hultsfred) | Nicolas Mergenthal | Spinning Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar Spinners between (6-12 grams) | |
08‑19 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Andreas Busch | Spinning Svartegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑19 | No fish | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Martin Daumann | Spinning Fliseryds SFK Skiren Spinners between (6-12 grams) | |
08‑19 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr 45 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Jan Puetz | Spinning Fliseryds SFK Skiren Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 5 fish(es) | 1 gr 12 cm | | | Spinning Fliseryds SFK Skiren Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑18 | Rainbow trout | 7 fish(es) | 8 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑18 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 6 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑18 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | Spinning Marströmmen Spinners small (0-5 gr) | |
08‑18 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Adrian Tomasek | Spinning Svartegöl Spinners small (0-5 gr) | |
08‑18 | Chub | 4 fish(es) | 45 cm | Emsfors SFK | Magnus Uhr | 4st färnor Angling Emsfors Bread | |
08‑18 | Pike | 2 fish(es) | 70 cm | Emsfors SFK | Magnus Uhr | 2st gäddor 1-2,5kg Spinning Emsfors Spinners between (6-12 grams) | |
08‑18 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| Holmsjöarnas FVOF | Simon Kirn | Haben ihn wieder schwimmen lassende, war 35cm Spinning Stora Holmsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| | | Spinning Stora Holmsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | Rainbow trout | 13 fish(es) | 13 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas komstedt | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑17 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinning Snärjebäcken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑17 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Harri Keränen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑17 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonny Wiberg | Uppskattad vikt. Släppte efter en liten stund. Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
08‑17 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 5.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Asim Sarhatlic | Båda fisk var stora och vägde5600 gram Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Hummelns FVO | Tomas Karlsson | Tappade även 3 st Abborrar. vikten är uppskattad då jag ingen våg har. Spinning Hummeln Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑17 | No fish | | | Hummelns FVO | Niklas Bödger | Spinning Hummeln Spinners small (0-5 gr) | |
08‑17 | Common bream | 1 fish(es) | 100 gr
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | Spinning Marströmmen Spinners small (0-5 gr) | |
08‑17 | Pike | 10 fish(es) | 4.50 kg
| Ödevatens FVOF | Stephan Kirchhoff | 5 Hechte 52-60 je ca 900g
5 Hechte unter 50cm meist 30 cm Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑17 | No fish | | | Ödevatens FVOF | Marc Haebel | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑17 | Perch | 1 fish(es) | 50 gr
| Ödevatens FVOF | Marcel Boeckemeyer | Spinning Ödevaten, Norrsjön Bread | |
| Common rudd | 3 fish(es) | 40 gr
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Bread | |
08‑17 | Chub | 1 fish(es) | 1.50 kg 42 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Roger Nilsson | Morgon/lunch pass Mycket fisk aktivitet Färna - "Leusiscus Chepalus"
Tagen på frilinat hembakt Sant fiskebröd med krossat äggskal inuti .
Tappade fler fiskar till vassarna utmed strömmarna idag samt ett controller flöte , bara tillverka flera .
Hembakt Vetemjölsbröd Fungerade fin Fin Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Bread | |
| Perch | 1 fish(es) | 50 gr 15 cm | | | Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Bread | |