Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
2024‑08‑14 | Grayling | 2 fish(es) | 400 gr 55 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Anonymous | Fly (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑14 | Brown Trout | 1 fish(es) | 200 gr 25 cm | Attmar FVO | Johnny Lundqvist | Spinning Acktjärn SPOON | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Sollefteå FVO | Joel Hermansson | Spinning Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr
| Sollefteå FVO | Sebastian Ohlsson | Spinning Mjövattnet | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Sollefteå FVO | Joel Hermansson | Spinning Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Sollefteå FVO | Torgny Granquist | Angling Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Shrimp | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Nora Västansjö FVOF | Felicia Swärd | bottom Angling Rödsjön, Fängsjön, Stora Öravattnet, m fl vatten | |
2024‑08‑14 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| Nedre Moälvens FVOF | Andreas Björling | Svårt att säga vikten.
20cm abborre som var väldigt blå Spinning Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden. spinnerbait | |
2024‑08‑14 | Perch | 2 fish(es) | 10 gr 8 cm | Storsjöns FVOF (Kramfors) | Catharina Ekelund | 2 abborrar och 6 mörtar. Alla sex fiskarna var småfisk. Angling Storsjöns FVOF (Kramfors) Mask | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Utteråns FVO | Johan Spens | Fly (two-handed) Utterån Hädanbergsån m fl sjöar Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Yttre Lemesjöns FVO | Mari Bertilsdotter Åberg | bottom Angling Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Yttre Lemesjöns FVO | Mats Åberg | bottom Angling Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Martin Lockner | bottom Angling Nedre Indalsälven Fly - Tub fly | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Leif Warnerud | Angling , Öravattnet, Mask | |
2024‑08‑14 | No fish | | | Haverö Fvo | Peter Köping | Fly (Enhand) Haverö Fvo Fly - Gold Head | |
2024‑08‑14 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 2.50 kg
| Borgsjöbyns FVOF | Willy Engelbertsson | Behöll två, tre ovägda återsatt. Spinning Svartjärn Fly - Popper / Muddler | |
2024‑08‑14 | Perch | 2 fish(es) | 150 gr
| SFK Storfiskarna | Henrik Hellberg | Kastade i igen Pull Rowing Storfiskarna SPOON | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg
| | | Pull Rowing Storfiskarna SPOON | |
2024‑08‑13 | Pike | 1 fish(es) | 4 kg
| Hinnsjöns FVO | Carl Hartung | 72cm Spinning Hinnsjöns FVO Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑13 | Grayling | 3 fish(es) | 1.50 kg 90 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Daniel Westergren | Fly (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Graninge FVO | Larsove olofsson | bottom Angling Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån. Mask | |
2024‑08‑13 | Perch | 1 fish(es) | 0.52 kg
| Graninge FVO | Nico Zellweger | 39cm 39cm Pull Rowing Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån. Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Gussjö Paljakka | Sune Nilsson | Angling Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl Mask | |
2024‑08‑13 | Perch | 6 fish(es) | 340 gr
| Anundsjöns FVOF | Jonas Gandalf Raab | Alla mellan 50 till 70 gram, släppte alla tillbaka Spinning Moälven Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Sollefteå FVO | Morgan Kjörsvik | Spinning Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Sollefteå FVO | Joel Hermansson | Spinning Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑13 | Zander | 2 fish(es) | 150 gr
| Nedre Moälvens FVOF | Sophie Kling | En gös ca 30 cm och en mindre gös ca 20 cm. Båda fick fortsätta simma Spinning Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden. Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑13 | Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg
| Storborgarens FVO | Niklas Renner | Spinning Storborgaren, Västborgaren, Storselssjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 8 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning Storborgaren, Västborgaren, Storselssjön mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Meåforsens FVOF | Stefan Bylund | Fly (Enhand) Meåforsen, Faxälven Fly - Klinkhammer | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Högsjö Sportfiskeförening | Jan Ove Jonsson | bottom Angling Djupsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Högsjö Sportfiskeförening | Björn Olsson | bottom Angling Djupsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑13 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.09 kg
| Björna FVOF | Kjell Edin | Mycket skön kväll, härligt frisk bris och en fin Öring bottom Angling Kravattnet Mask | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Stanislav Jigarov | bottom Angling Nedre Indalsälven maggot | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Stickan Tjernberg | Spinning Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | Perch | 1 fish(es) | 10 gr
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Tero Lohti | Skapliga vak Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Ulf Ringström | Spinning Öravattnet SPOON | |
2024‑08‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Bo Nyman | bottom Angling Öravattnet Shrimp | |
2024‑08‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.35 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Oskar Åström | Vakade en hel del, men svårflörtad fisk bottom Angling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑08‑13 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| Lidens Nedre FVO | Andreas Gustafsson | Angling Lidens Nedre Mask | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Gideå Västra Fvo | Claes Löfvendahl | Fly (Enhand) Gideå Västra Fvo Flies - Dry Fly | |
2024‑08‑13 | Pike | 3 fish(es) | 9 kg
| SFK Storfiskarna | Lisa Nordqvist | Många gäddor på kroken idag! Dom vi fick upp var på hela 9kg, andra på 7kg, och sista på 6kg. Var 4st till gäddor som vi inte fick upp men som såg väldigt stora ut dom med. Riktigt lyckad fiskedag helt enkelt och absolut största fisken jag någo Spinning Storfiskarna Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑13 | Perch | 1 fish(es) | 1.10 kg
| Önskasjön FVOF | Abdellatif Soudou | jerkbait Önskasjön FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑12 | Perch | 5 fish(es) | 1 kg
| Hinnsjöns FVO | Franz Hartung | Das Boot lässt etwas zu wünschen übrig, an sich aber in Ordnung. Spinning Hinnsjöns FVO Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning Hinnsjöns FVO Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑12 | No fish | | | Nedre Ljungans Sportfiske | Dirk Förster | Spinning Nedre Ljungan Klaras Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑12 | No fish | | | Stödebygdens FVO | Håkan Tillström | Spinning Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo - No bait worked - | |
2024‑08‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.85 kg
| Stödebygdens FVO | lid hk | Fick inget på mask. Provade en spinnare precis innan vi gick hem. Fick en Regnbåge.
Vikt cirka 8-900 gram.
Angling Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo | |
2024‑08‑12 | No fish | | | Helgum-Gådeåns FVOF | Max Lövdahl | Angling Helgum-Gådeåns FVOF samt Nässjön Mask | |
2024‑08‑12 | Salmon | 1 fish(es) | 2 kg
| Helgum-Gådeåns FVOF | Thomas Gruhn | Gibt dieses Jahr 1/3 weniger Fische. Spinning Helgum-Gådeåns FVOF samt Nässjön Shrimp | |