Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑08 | No fish | | | Åmåls Kommun | Petter Dagerbäck | Spinning Ängebytjärnet Spinners between (6-12 grams) | |
09‑08 | Perch | 25 fish(es) | 2 kg | Åsunden Ulricehamn | Stefan Sjöberg | Behöll ca 10 matabborrar Spinning Övre Åsunden Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Perch | 4 fish(es) | 1.25 kg | Åsunden Ulricehamn | Peter Ljung | Jig Övre Åsunden Balanspirk | |
09‑08 | No fish | | | Öresjöarnas FVOF | Rognerud Geir | Flötestrolling Öresjöarnas FVOF Västra och Östra Öresjön spinnerbait | |
09‑08 | Pike | 2 fish(es) | 100 gr | Dalstorpasjöns FVOF | Dennis Lundberg | Den va små Spinning Dalstorpasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | | Spinning Dalstorpasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 4 kg | Bullarens FVOF | Martin Hedesbo | En fin dag på sjön trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | Pike | 13 fish(es) | 1 gr | Bullarens FVOF | ERIC MICHOTTE | 12 brochets : 63, 50, 50, 51, 47, 35, 32, 40, 50, 49, 42, 56 bottom Angling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Dead fish | |
09‑08 | No fish | | | Bodasjöns FVOF (Prässebo) | Niklas Göransson | Spinning Bodasjön (Prässebo) - No bait worked - | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg | Antens FVOF | Felix Blomfelt | trolling Anten Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | | | trolling Anten Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | | trolling Anten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 2.60 kg | Antens FVOF | Felix Blomfelt | Tog på powerblade Angling Anten Mask | |
| Perch | 8 fish(es) | 400 gr | | | Angling Anten Mask | |
| Zander | 1 fish(es) | 1 kg | | | Angling Anten Mask | |
| Roach | 4 fish(es) | 300 gr | | | Angling Anten Mask | |
09‑08 | Zander | 9 fish(es) | 5 kg | Antens FVOF | Mats Högberg | Spinning Anten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2.90 kg | | | Spinning Anten Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Zander | 4 fish(es) | 5.30 kg | Antens FVOF | Michael Bergström | vertical fishing Anten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 1 kg | Häresjöns FVOF | Lukas Kruska | Spinning Häresjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | | Spinning Häresjön Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 1 kg | Häresjöns FVOF | Stefan Kruska | Spinning Häresjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | | Spinning Häresjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 1 fish(es) | 3 kg | | | Spinning Häresjön Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Pike | 2 fish(es) | 6 kg | Kärnsjöns FVOF | Patrik Pors | Fick 2 gäddor, den största på 4,8 kg. trolling Kärnsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | No fish | | | Sävelångens FVOF | Yury Dobshykau | Spinning Sävelången, Lillelången - No bait worked - | |
09‑08 | Pike | 5 fish(es) | 10 kg | Sävelångens FVOF | Tony Appelvik | Snok Allt fiskat hullinglöst och släppt.
All fisk bara mätt på blöt mätbräda.
Största 96cm
Spinning Sävelången, Lillelången Jerkbait / Swimbait | |
09‑08 | No fish | | | Sävelångens FVOF | Joakim Ländin | Spinning Sävelången, Lillelången - No bait worked - | |
09‑08 | Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Örsjöns FVOF (Mellerud) | Stefan Sjöberg | trolling Örsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 3 kg | | | trolling Örsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | No fish | | | Frilufts- & Fiskeklubben Älgen | Kari Talponen | bottom Angling Pickesjön Shrimp | |
09‑08 | Eel | 1 fish(es) | 1.27 kg | Frilufts- & Fiskeklubben Älgen | Janne Jacklin | Försökte få regnbåge men fick en ål på kroken Angling Pickesjön Shrimp | |
09‑08 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Sandhemssjöns FVOF | Andreas Laks | Ingen våg med men fick två gäddor jag släppte tillbaka Spinning Sandhemssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Sandhemssjöns FVOF | Marie wärnbring | Spinning Sandhemssjön spinnerbait | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | | | Spinning Sandhemssjön spinnerbait | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.75 kg | | | Spinning Sandhemssjön spinnerbait | |
09‑08 | Pike | 4 fish(es) | 6 kg | Ryssbybäckens FVO | Daniel Rosengren | Spinning Ryssbybäcken Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 5 kg | Hökensås Sportfiske AB | Emil Kabro | Fly (Enhand) Hökensås Fly - Nymph | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Hökensås Sportfiske AB | Mats Berglund | Fly (Enhand) Hökensås Flies - Dry Fly | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Hökensås Sportfiske AB | Mikael Westerlund | bottom Angling Hökensås Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | | | bottom Angling Hökensås Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Pike | 1 fish(es) | 500 gr | | | bottom Angling Hökensås Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.35 kg | Hökensås Sportfiske AB | Nicholas Barnett | Fly (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.57 kg | | | Fly (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.73 kg | | | Fly (Enhand) Hökensås Flies - Streamers | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Hökensås Sportfiske AB | Bjarne Riddersjö | bottom Angling Hökensås Sänksjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | | | bottom Angling Hökensås Sänksjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | | | bottom Angling Hökensås Sänksjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 220 gr | Lövsjöarnas FVO | Lars Klingener | Lite vind från syd, 27 grader i luften och kanske 19-20 i vattnet. Angling Stora Lövsjön, Gärdsjön m fl sjöar Mask | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 220 gr | Lövsjöarnas FVO | Lars Klingener | Svag vind från syd, 25 grader i luften och ca 20 i vattnet Fick även liten under 50 g som svalt masken så den fick avlivas. Angling Stora Lövsjön, Mask | |