Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑01 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr
| Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Billy the kid | Vädigt seg dag, riktigt segt… bara smått Hyfsat.. 2 kg uppskattning. Spinning Stråken - No bait worked - | |
| Perch | 7 fish(es) | 1 gr
| | | Spinning Stråken - No bait worked - | |
09‑01 | No fish | | | Vidösterns FVO | Oleksii Holovin | Jig Vidöstern Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 500 gr
| Bottnaryds Byalag | Victor Backlund | Spinning Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Pike | 2 fish(es) | 7 kg
| Norra Vixens FVOF | Torsten Gürr | Angling Norra Vixen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | Perch | 13 fish(es) | 7.60 kg
| Ramsjöns FVOF | Mikael Persson Korpihalme | Fick 15 st fina abborrar mellan 33cm och 43cm. Blev några små gäddor med som bonus fångst. Sonen fick en riktig fotboll, borre på 38cm och 970g. Spinning Ramsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | Perch | 3 fish(es) | 300 gr
| Mycklaflons FVOF | Tomas Karlsson | 2st små Aborrar ca 150-200 g 1 st Gädda ca 3 kg trolling Mycklaflon Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑01 | Zander | 1 fish(es) | 1 kg
| Härens FVOF | Carl Svensson | trolling Hären Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑01 | Perch | 2 fish(es) | 2.40 kg
| Väster-Lovsjöns FVOF | Niklas Mattsson | För varmt Kräftbete bottom Angling Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Mask | |
09‑01 | Perch | 10 fish(es) | 2 kg
| Hindsens FVOF | Mattias karlsson | Spinning Hindsen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Gnosjö Sportfiskeklubb | Tim Green | Fly (Enhand) Mossasjön | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Fly (Enhand) Mossasjön | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg
| | | Fly (Enhand) Mossasjön | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg
| | | Fly (Enhand) Mossasjön | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg
| | | Fly (Enhand) Mossasjön | |
09‑01 | Perch | 65 fish(es) | 12.80 kg
| Trollebosjöns FVOF | Johan Westring | Spinning Värnen (Trollebosjön) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 25 fish(es) | 24 kg
| | | Spinning Värnen (Trollebosjön) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | No fish | | | Kassens SFK | Elinor Gustafsson | Spinning Kassen Spinners large (over 12 grams) | |
09‑01 | No fish | | | Kassens SFK | Rasmus Green | Spinning Kassen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | Pike | 3 fish(es) | 1.80 kg 60 cm | Ryssbysjöns FVOF i Nässjö kommun | Nils Juul Andersen | Fick 2 abborrar också ca 3hg Spinning Ryssbysjöns FVOF (Nässjö) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Zander | 10 fish(es) | 1.50 kg 55 cm | Ryssbysjöns FVOF i Nässjö kommun | Ove Thörn | En gös ,Resten var fina abborrar 2-4hg. trolling Ryssbysjöns FVOF (Nässjö) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr
| Båraryds FVOF | Bo Lasse | Spinning Båraryds FVOF Kyrkesjön Moasjön Morgonsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg
| | | Spinning Båraryds FVOF Kyrkesjön Moasjön Morgonsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Storesjöns FVO | Willem Bergström | Akta stenarna God Spinning Storesjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg
| Alseda-Skede FVO | Henke Engstrand | Sol nordvästlig vind vattentemp 21+.6 st (längsta 28 cm) Alseda Aspö Damm nedanför forsen bakvattnet huggperiod eftermiddag.7 st Solgenån Skede högg eftermiddag kväll.Kastmete. Angling Aspö damm och Solgenån Mask | |
08‑31 | No fish | | | Flens FVOF | Olaf Lorenz | Spinning Flen, Sällevadsån SPOON | |
08‑31 | Perch | 13 fish(es) | 320 gr
| Grumlans FVO | Peter Husberg | Behöll dom större, låg på grillen när vi kom hem med en kall öl, vi fick nog upp ca 3.5kg abborrar och 1 kg mört Angling Grumlan Mask | |
08‑31 | Pike | 2 fish(es) | 1 kg
| Södra Bunns FVOF | Mikael Lindqvist | Spinning Bunn (Södra Bunn) Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Perch | 3 fish(es) | 500 gr
| Rusken FVO | Robert Bergrik | Återutsatt jerkbait Rusken Jerkbait / Swimbait | |
| Zander | 1 fish(es) | 1.60 kg
| | | jerkbait Rusken Jerkbait / Swimbait | |
| Pike | 2 fish(es) | 3.50 kg
| | | jerkbait Rusken Jerkbait / Swimbait | |
08‑31 | Roach | 5 fish(es) | 100 gr
| Rusken FVO | Birger Ekenstierna | Angling Rusken Mask | |
08‑31 | No fish | | | Rusken FVO | Johan Blomqvist | Angling Rusken Mask | |
08‑31 | Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg
| Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Elvinas Richardas Mataras | Released Spinning Stråken SPOON | |
08‑31 | No fish | | | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Mattias Andersson | trolling Stråken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑31 | No fish | | | Noens FVF | Annika Olenius | trolling Noen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Pike | 5 fish(es) | 5 gr
| Noens FVF | Frans-Oskar liljeblad | 5 gäddor största på 5 kg, alla släpptes tillbaks trolling Noen SPOON | |
08‑31 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.75 kg
| Bottnaryds Byalag | Björn Henriksson | Spinning Aborrgölen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Zander | 4 fish(es) | 2.10 kg
| Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Anton Anderberg | trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 450 gr
| | | trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑31 | Perch | 2 fish(es) | 500 gr
| Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Samuel Nyberg | Spinning Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl | |
| Zander | 1 fish(es) | 500 gr
| | | Spinning Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl | |
08‑31 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr
| Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Patrik Ljungdahl |
trolling Linnesjön (Skillingaryd) Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑31 | Perch | 13 fish(es) | 500 gr
| Hindsens FVOF | Patrik Udd | Bara smått, allt åkte tillbaka Spinning Hindsen | |
08‑31 | Perch | 18 fish(es) | 500 gr
| Trollebosjöns FVOF | Pálinkás Gomba | vertical fishing Värnen (Trollebosjön) Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑31 | No fish | | | Mulserydssjöns FVOF | Magnus Bergman | bottom Angling Mulserydssjön Maize | |
08‑31 | No fish | | | Kassens SFK | Marie Zech | Spinning Kassen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Zander | 2 fish(es) | 3.50 kg
| Eksjö Fiskeklubb | Dagge Sandell | trolling Solgen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑30 | Pike | 1 fish(es) | 2.80 kg
| Örens FVOF | Christian Grün | Spinning Ören Wobbler between (11-20 cm) | |
| Common rudd | 5 fish(es) | 0.75 kg
| | | Spinning Ören Wobbler between (11-20 cm) | |