Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑14 | Perch | 1 fish(es) | 250 gr
| Näcktens FVO | Rasmus Malmqvist | Spinning Näckten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Grayling | 2 fish(es) | 1 kg
| Näcktens FVO | Anton Olsson | Spinning Näckten Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg
| | | Spinning Näckten Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | Brown Trout | 2 fish(es) | 250 gr
| Fiskevägenkortet i Krokom | Anders Flodin | Gick inte att rädda då de svalt för djupt. Angling Fiskevägenkortet Mask | |
09‑14 | Brown Trout | 8 fish(es) | 300 gr
| Liten Västra FVOF | Eddie vikander | Spinning Liten, Åreälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| Grayling | 4 fish(es) | 0.60 kg
| | | Spinning Liten, Åreälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Liten Västra FVOF | Anders Vikander | Spinning Liten, Åreälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 150 gr
| Stuguns FVOF | Tobias Ruoff | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Perch | 4 fish(es) | 1 kg
| Sveg-Herrö FVOF | Franz Martens | Barsch 1, 37 cm und 2 Kleinere
1Hecht 50 cm
Vom 13.09.2024 Pull Rowing Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Klövsjö KFO | Thomas Lundberg | Fly (Enhand) Klövsjö Flies - Dry Fly | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Klövsjö KFO | göran thörn | Fly (Enhand) Klövsjö Flies - Streamers | |
09‑14 | Brown Trout | 3 fish(es) | 400 gr
| Ottsjö FVOF | Gustav Olsson | Tre stycken öringar i varierande storlek Spinning Ottsjön, Offsjön m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Char | 2 fish(es) | 0.75 kg
| Ottsjö FVOF | Uno Brinnen | trolling Ottsjön, Offsjön m fl vatten maggot | |
09‑14 | No fish | | | Ottsjö FVOF | Anders Vikander | bottom Angling Ottsjön, Offsjön m fl vatten Mask | |
09‑14 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| Ockesjön-Kvitsleströmmarnas FVOF | Jesper Olsson | Spinning Ockesjön och Kvitsleströmmarna Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Ockesjön och Kvitsleströmmarna Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Övre Hoans FVOF | Jeff Eriksson | Fly (Enhand) Stortjärnen, Horten m fl vatten - No bait worked - | |
09‑14 | No fish | | | Storsjö FVOF (Bergs kommun) | Stefan Petrovic | Spinning Storsjön, Sölvbacka strömmar, Skärkån m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
09‑14 | No fish | | | Lofsdalen-Glöte FVOF | Zara Fahlström | Spinning Lofsdalen-Glöte FVOF | |
09‑14 | No fish | | | Lofsdalen-Glöte FVOF | Zara Fahlström | trolling Lofsdalen-Glöte FVOF SPOON | |
09‑14 | Grayling | 2 fish(es) | 0.60 kg
| Nedre Ammeråns FVOF | Frida wiksten | Två st. En ca 200g den andra 400g Fly (Enhand) Nedre Ammeråns FVOF Flies - Dry Fly | |
09‑14 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr 30 cm | Bruksvallarnas KFO | Jerry Sandgren | Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners small (0-5 gr) | |
09‑14 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Jerry Sandgren | Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Kurt Magnusson | Angling Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Perch | 2 fish(es) | 250 gr
| Revsundssjöns Södra FVOF | Janne Aali | trolling Revsundssjön, Märlån, Herrevadströmmen mfl Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑14 | Perch | 7 fish(es) | 5.80 kg 210 cm | Fiskepasset i Funäsdalen | Marek Ludwinek | Spinning Funäsfjällen (Fiskepasset) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑14 | No fish | | | Revsundssjöns Turistfiskekort (Revsundssjöns Södra FVOF) | Björn Sondell | Spinning Revsundssjön (Turistfiskekortet) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Bensjö FVOF | Petter Lundgren | Spinning Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Rönnöfors-Oldens FVOF | Leif persson | bottom Angling Forstjärn, Rönnösjön, Storån, Yttre Oldsjön, Långsån till Långsåfallet. Mask | |
09‑14 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.75 kg
| Rätans FVOF | Niclas Andersson | Återutsatt Fly (Enhand) Rätans FVOF Fly - Klinkhammer | |
09‑13 | No fish | | | Hån Vemdalens FVOF | Milovan Subasic | Fly (Enhand) Hån-Vemdalens FVOF - No bait worked - | |
09‑13 | Grayling | 13 fish(es) | 5 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Oscar Börjesson | Tre runt kilot, resten 100-500g. Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | Perch | 1 fish(es) | 1.43 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Per Andersson | Angling Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Östra Vängarna Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑13 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Mattias Vikner | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Kölån Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | Grayling | 2 fish(es) | 1 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Göran Stillberg | fick en kilosharr och en mindre. den mindre fick gå tillbaka
liten spinnare Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Spinners small (0-5 gr) | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg
| | | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Spinners small (0-5 gr) | |
| Pike | 1 fish(es) | 4 kg
| | | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Spinners small (0-5 gr) | |
09‑13 | No fish | | | Hede SFF | Robert Granbo | Spinning Hede Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | Grayling | 2 fish(es) | 350 gr
| Hede SFF | Daniel Nordström | Spinning Hede Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | No fish | | | Hede SFF | Simon Pettersson | Mycket trevligt och en underbar dag vid Ljusnan. Livet kan inte bli bättre med dessa fiskevänner ! Spinning Hede SPOON | |
09‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg
| Klövsjö KFO | Thomas Lundberg | Fly (Enhand) Klövsjö Flies - Dry Fly | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Fly (Enhand) Klövsjö Flies - Dry Fly | |
09‑13 | Grayling | 6 fish(es) | 1 kg
| Solberg-Vikens FVOF | Johan Carlsson | En harr,ca4hg var illa krokad Spinning Solberg-Vikens FVOF Fly - Våtfluga | |
09‑13 | Grayling | 1 fish(es) | 415 gr
| Solberg-Vikens FVOF | Krister Karlsson | Fly (Enhand) Solberg-Vikens FVOF Fly - Våtfluga | |
09‑13 | No fish | | | Ottsjö FVOF | Uno Brinnen | trolling Ottsjön, Offsjön m fl vatten maggot | |
09‑13 | No fish | | | Övre Hoans FVOF | Jeff Eriksson | Fly (Enhand) Stortjärnen, Horten m fl vatten - No bait worked - | |
09‑13 | Brown Trout | 1 fish(es) | 300 gr
| Lofsdalen-Glöte FVOF | David Lundin | Spinning Lofsdalen-Glöte FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Simon Eriksson | Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | No fish | | | Bensjö FVOF | Björn Rothpfeffer | Spinning Flottringen, Bensjön, Bodtjärn Dysjön Spinners between (6-12 grams) | |