Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑17 | Pike | 4 fish(es) | 1.50 kg | Finspångs FVF | Ibrahim agha | Spinning Finspångs FVF - Medlem Spinners large (over 12 grams) | |
09‑17 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Finspångs FVF | Robert lundvall | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑16 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinning Norrköping City, område A Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr | Cityfiske i Norrköping | Sebastian Karlsson | Spinning Norrköping City, område A Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | No fish | | | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Boxholms Skogar AB | Andreas Lindsten | Angling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Shrimp | |
09‑16 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Stefan Carlsson | Spinning IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
09‑16 | No fish | | | Tjens FVOF | Hanna Svensson | Spinning Tjen - No bait worked - | |
09‑16 | Perch | 3 fish(es) | 200 gr | Tjens FVOF | Tess Johansson | Små abborrar, alla släpptes tillbaka. Spinning Tjen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Pike | 3 fish(es) | 1.30 kg | Tjens FVOF | Marcus Andersson | Spinning Tjen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑16 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Finspångs FVF | Petrut Daniel Dragoi | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑16 | Pike | 1 fish(es) | 200 gr | Finspångs FVF | Edwin Nordenvall | Spinning Finspångs FVF - Medlem Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 200 gr | | | Spinning Finspångs FVF - Medlem Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Rainbow trout | 5 fish(es) | 10.12 kg | Finspångs FVF | Torbjörn Svensson | 2 kort Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
09‑16 | No fish | | | Finspångs FVF | Ronny Robertsson | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑15 | Perch | 35 fish(es) | 10 kg | Roxens FVOF | Jimmie Wiström | Cirka 4-5 stycken abborrar kring kilot. Spinning Roxen Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 3 fish(es) | 9 kg | | | Spinning Roxen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Pike | 4 fish(es) | 1 gr | Sommens FVO | Henrik Isaksson | VIKT, 2 TILL 4KG Pull Rowing Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑15 | Pike | 1 fish(es) | 10 gr | Sommens FVO | Jacek Lazarek | Jig Sommen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑15 | Pike | 3 fish(es) | 5 gr | Sommens FVO | Joel Kung | trolling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑15 | No fish | | | Sommens FVO | Martin Johnson | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑15 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Sommens FVO | Andreas Warkentin | Wieder frei gelassen Spinning Sommen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Sommens FVO | Tommy Jonsson | Pull Rowing Sommen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 4 fish(es) | 1.10 kg | | | Pull Rowing Sommen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 80 gr | | | Pull Rowing Sommen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Pike | 1 fish(es) | 4.10 kg | Borens FVO | Adrian Miles Rosario Lopez | Spinning Boren Wobbler small (0-10 cm) | |
| Roach | 1 fish(es) | 120 gr | | | Spinning Boren Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 55 fish(es) | 6 kg | | | Spinning Boren Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Common bream | 18 fish(es) | 400 gr | Boxholms Skogar AB | Vide Malmström | Karp fanns inte som ett alternativ därav braxen som vald art.
Men ett 20-tal karpar bla några spegelkarp. Angling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Bread | |
09‑15 | No fish | | | Glimmingens FVO | Ivan Krüger | Spinning Glimmingen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑15 | No fish | | | Ristens FVOF (Åtvidaberg) | Catarina pegado | Angling Risten Mask | |
09‑15 | Perch | 4 fish(es) | 250 gr | Nedre Svartåns FVO | David Hertz | Blandat, mest små. Spinning Svartån (nedre) Spinners small (0-5 gr) | |
| Asp | 1 fish(es) | 150 gr | | | Spinning Svartån (nedre) Spinners small (0-5 gr) | |
09‑15 | No fish | | | Baroniet Adelswärd AB | Edvin Emanuelsson | Spinning Bysjön, Övre Virken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Tjens FVOF | Tess Johansson | Fin gädda som släpptes tillbaka igen. Spinning Tjen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑15 | Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Öringe-Mjölby FVOF | Oscar Martinsson | Spinning Svartån (Öringe-Mjölby FVOF) Jerkbait / Swimbait | |
09‑15 | No fish | | | Glotternsjöarnas FVO | Kim Almgren | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | No fish | | | Ärlången-Rengensjöarnas FVOF | Pierre Brandt | bottom Angling Ärlången & Rengensjöarnas FVOF Dead fish | |
09‑14 | No fish | | | Cityfiske i Norrköping | Malmgren alf | Pull Rowing Norrköping City Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑14 | Common bream | 65 fish(es) | 6.90 kg | Västerlösa-Älvestad FVO | Anders Andersson | Fick en stor braxen 3524 gr stora mört flertalet små färnor , samt tappade en färna uppskattar den till ca 1,5 kg härlig dag Angling Svartån (Västerlösa-Älvestad) | |
09‑14 | No fish | | | Sommens FVO | Stefan Johansson | trolling Sommen | |
09‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Hajrudin Dautovic | Flötestrolling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Pike | 4 fish(es) | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Duc Do | Ville få abbore men fått bara gädda Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar | |
09‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Boxholms Skogar AB | Andreas Lindsten | Angling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Shrimp | |
09‑14 | Perch | 2 fish(es) | 1.20 kg | Boxholms Skogar AB | Karl-Fredrick Frejd | Kastade från stranden i Rååssjön. Betet var egentillverkat. Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑14 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 5 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mustafa Curic | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Ulf Öberg | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
09‑14 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.30 kg | IF Metalls Fiskeområde | kjell ulvan | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.50 kg | IF Metalls Fiskeområde | kjell ulvan | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑14 | Perch | 5 fish(es) | 2.20 kg | Östra Lägerns FVOF | Stefano Serra | Spinning Östra Lägern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |