Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑12 | Pike | 3 fish(es) | 8.90 kg | Norra Vi SFK | Jörgen Isaksson | trolling Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort SPOON | |
09‑11 | No fish | | | Sommens FVO | Stefan Johansson | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑11 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Sommens FVO | Johann Ritter | Spinning Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑11 | Perch | 3 fish(es) | 0.70 kg | Boxholms Skogar AB | Mikael Sundh | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | No fish | | | Boxholms Skogar AB | Lars Ingemarson | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | No fish | | | Finspångs FVF | Ziyad Hussein | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Mask | |
09‑11 | No fish | | | Finspångs FVF | marrakchi Rashid | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) maggot | |
09‑10 | No fish | | | Sommens FVO | Conny Hjerpe | Fly (Enhand) Sommen Maize | |
09‑10 | No fish | | | Sommens FVO | Johann Ritter | Spinning Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑10 | Perch | 2 fish(es) | 300 gr | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Angling Sommen Mask | |
| Roach | 6 fish(es) | 400 gr | | | Angling Sommen Mask | |
09‑10 | No fish | | | Sommens FVO | Jörg Seltmann | frog Fishing Sommen Bread | |
09‑10 | Roach | 1 fish(es) | 150 gr | Åländerns FVOF | Micaela Kvist | Angling Åländern m fl vatten Mask | |
09‑10 | No fish | | | Glotternsjöarnas FVO | Catrin Leiding | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Poppers / Ytbete | |
09‑10 | Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | Simonstorps FVF | Jan Míka | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑10 | Perch | 1 fish(es) | 0.70 kg | Finspångs FVF | Mateusz Gębka | Spinning Finspångs FVF - Medlem SPOON | |
09‑09 | Eel | 1 fish(es) | 500 gr | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Angling Sommen Mask | |
09‑09 | Tench | 1 fish(es) | 2.50 kg | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Angling Sommen Mask | |
09‑09 | Zander | 3 fish(es) | 3 kg | Tisnaren Västra FVOF | Sebastian Andersson | Sniper/livescope Tisnaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 5 fish(es) | 4 kg | | | Sniper/livescope Tisnaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 35 fish(es) | 1 kg | | | Sniper/livescope Tisnaren Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | Perch | 1 fish(es) | 0.79 kg | Slottstornet AB | Viktor Hedsköld | Spinning Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | No fish | | | Slottstornet AB | Torbjörn Hedsköld | Spinning Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön - No bait worked - | |
09‑09 | No fish | | | Åländerns FVOF | Harald Björk | vertical fishing Åländern m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑09 | Perch | 7 fish(es) | 2.40 kg | Bjärsens FVOF | Philip Carlsson | Största 750g, resten mellan 100-550g Pull Rowing Bjärsen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 100 gr | | | Pull Rowing Bjärsen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | | | Pull Rowing Bjärsen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑09 | No fish | | | Glotternsjöarnas FVO | Kim Almgren | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Simonstorps FVF | Erik Odd | Spinning Bolen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑09 | No fish | | | Finspångs FVF | Jan Fix | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | No fish | | | Finspångs FVF | Anders Fix | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 270 gr | Västerlösa-Älvestad FVO | Henrik Boström | Spinning Svartån (Västerlösa-Älvestad) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 2.15 kg | Sommens FVO | Palle Rosén | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Perch | 9 fish(es) | 100 gr | Sommens FVO | Mikael Arbman | 9 stycken Abborrar mellan 100-300 gram.
Alla fick gå tillbaka. Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Perch | 3 fish(es) | 0.52 kg | Sommens FVO | Jacek Wozniakowski | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | | | Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Sommens FVO | Thomas Gotzhein | Spinning Sommen Spinners small (0-5 gr) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Sommens FVO | Andreas Bär | trolling Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Borens FVO | Mattias Eriksson | Spinning Boren Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 72cm Spinning Boren Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 3.20 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 76cm Spinning Boren Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 83cm Spinning Boren Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 3.80 kg | Borens FVO | Mattias Eriksson | 86cm Spinning Boren Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑08 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Boxholms Skogar AB | Krestic Merfin | Toppen ställe! Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar SPOON | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Åsundens FVO | Mattias Pettersson | Spinning Åsunden Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | | | Spinning Åsunden Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Mikael Svärd | Fly (Enhand) IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mikael Axelsson | Spinning IF Metalls Sportfiskeområde SPOON | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 462 gr | Borken Såkens FVO | Susanne Hansson | Angling Borken Såken Mask | |
09‑08 | No fish | | | Vindommens FVO | Johan Tell | Sniper/livescope Vindommen Jig / Soft Bait (fishy) | |