Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Storsjöns FVO (Östergötland) | Joel Jakobsson | Pytte borre släppte tillbaka Spinning Storsjön, Kalven Spinners between (6-12 grams) | |
09‑08 | Perch | 3 fish(es) | 0.80 kg | Hällerstad-Venasjöns FVOF | Oskar Lord | 1 på ca 400g och 2 på ca 200g Spinning Hällerstadsjön, Venasjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 350 gr | Linkelösa-Odensfors FVO | Josef Planberg | Spinning Svartån (Linkelösa-Odensfors) Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | Perch | 4 fish(es) | 500 gr | Föllingsjöarnas FVO | Rickard Torlamb | Spinning Övre och Nedre Föllingen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑08 | No fish | | | Asplångens FVOF | Adnan Hotilovac | Spinning Asplången - No bait worked - | |
09‑08 | Perch | 2 fish(es) | 0.90 kg | Ämmerns FVOF | Göran Lundholm | Pull Rowing Ämmern Spinners large (over 12 grams) | |
09‑08 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 gr | Finspångs FVF | Leif wenner | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑08 | No fish | | | Finspångs FVF | Philip Hanna | Spinning Finspångs FVF - Medlem spinnerbait | |
09‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Östergötlands Sportfiskeguidning / RejmyreLight & Logistics AB | Mats Karlsson | Spinning Östjuten SPOON | |
09‑07 | Perch | 7 fish(es) | 0.80 kg | Sommens FVO | Torgny Malm | Bara smått Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Perch | 4 fish(es) | 500 gr | Sommens FVO | Mats Polzer | Spinning Sommen Spinners large (over 12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Sommens FVO | Simon klanghammar | Spinning Sommen Jerkbait / Swimbait | |
09‑07 | Pike | 2 fish(es) | 5 kg | Borens FVO | Mattias Östlund | Spinning Boren Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Perch | 2 fish(es) | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Duc Do | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar | |
09‑07 | Pike | 2 fish(es) | 2.70 kg | Boxholms Skogar AB | Banhanter Buendia | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners large (over 12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Boxholms Skogar AB | Hajrudin Dautovic | Pull Rowing Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Åsundens FVO | Håkan Toresson | Spinning Åsunden Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Perch | 2 fish(es) | 350 gr | Tisnaren Västra FVOF | Filip hård | Spinning Tisnaren SPOON | |
09‑07 | Pike | 1 fish(es) | 7 gr | Örens och Vins FVO | Mattias Stanell | 113cm Spinning Ören (Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | No fish | | | Åländerns FVOF | Manuel Garcia | Spinning Åländern m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Perch | 10 fish(es) | 0.70 kg | Bjärsens FVOF | Per Johansson | Mest smått, behöll 3 st matfisk. Spinning Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Perch | 1 fish(es) | 375 gr | Simonstorps FVF | Christian Moraga | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 1 fish(es) | 315 gr | | | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | No fish | | | Simonstorps FVF | Rickard Edenholm | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Pike | 3 fish(es) | 3.48 kg | Simonstorps FVF | Erik Odd | Spinning Bolen Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 200 gr | | | Spinning Bolen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.20 kg | Finspångs FVF | Jack yacoub | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) maggot | |
09‑07 | No fish | | | Finspångs FVF | Johan Pegado | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Shrimp | |
09‑07 | No fish | | | Finspångs FVF | Catarina pegado | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Maize | |
09‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 175 gr | Cityfiske i Norrköping | Jonathan Engqvist | Min första sik! Högg under abborrfiske.
Spinning Norrköping City Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑06 | No fish | | | Sommens FVO | Jan Menzel | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑06 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | christer gottfridsson | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Jerkbait / Swimbait | |
09‑06 | Zander | 1 fish(es) | 1.75 kg | Finspångs FVF | Mateusz Gębka | 60cm Spinning Finspångs FVF - Medlem Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg | | | Spinning Finspångs FVF - Medlem Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.91 kg | Finspångs FVF | Tobias Hawe | Hat den Köder geschluckt bis zum Arsch. Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑06 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 kg | Finspångs FVF | Lars Miodowski | Die Fische knallen rauf wie beim Zapfenstreich Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Perch | 3 fish(es) | 150 gr | Sommens FVO | Gunnar Svensson | Små fiskar och mycket dåligt med napp Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑05 | Perch | 3 fish(es) | 150 gr | Sommens FVO | Gunnar Svensson | Små fiskar och dåligt med napp Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑05 | No fish | | | Sommens FVO | Andre Forrer | Spinning Sommen | |
09‑05 | No fish | | | Sommens FVO | Lennart Johansson | Angling Sommen Mask | |
09‑05 | Pike | 3 fish(es) | 5 kg | Sommens FVO | Patrick Storch | Ab 13m is bait Fish, 91cm 94cm & 87cm Sniper/livescope Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑05 | No fish | | | Yxningens FVO | Kenth Filipsson | Spinning Yxningen Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑05 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | IF Metalls Fiskeområde | Bo Larsson | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | IF Metalls Fiskeområde | Kenneth Olovsson | Hovden
bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Anton Lindgren | Spinning IF Metalls Sportfiskeområde - No bait worked - | |
09‑05 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.03 kg | IF Metalls Fiskeområde | Christer gottfridsson | Hovden Angling IF Metalls Sportfiskeområde Jerkbait / Swimbait | |
09‑05 | Perch | 13 fish(es) | 1.30 kg | Bjärsens FVOF | Per Johansson | Blandad storlek, behöll 7 st, största drygt 2,5 hg. Spinning Bjärsen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑05 | Perch | 4 fish(es) | 250 gr | Simonstorps FVF | Kristian Riemer | Spinning Fläten Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 4 fish(es) | 1 kg | | | Spinning Fläten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑04 | No fish | | | Cityfiske i Norrköping | Thomas Kehl | Spinning Norrköping City SPOON | |