Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑30 | No fish | | | Glotternsjöarnas FVO | Peter Wilhelmson | Spinning Nedre Glottern, Övre Glottern mfl - No bait worked - | |
08‑30 | Pike | 1 fish(es) | 0.77 kg | Simonstorps FVF | Christian Moraga | Spinning Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
08‑30 | No fish | | | Finspångs FVF | Sebastian digemo | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) maggot | |
08‑30 | Pike | 3 fish(es) | 234 gr | Boxholms SFK | Håkan Precenth | Pull Rowing Boxholms SFK Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 5 fish(es) | 71 gr | | | Pull Rowing Boxholms SFK Spinners between (6-12 grams) | |
08‑29 | No fish | | | Cityfiske i Norrköping | Thomas Kehl | Spinning Norrköping City | |
08‑29 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Boxholms Skogar AB | Ralph Wernborg | Mycket aktiv fisk på morgonen. Provade både fluga och spinn. Dock funkade metet bäst. Angling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Shrimp | |
08‑29 | Asp | 5 fish(es) | 7.50 kg | Glans FVO | Eveline Orban | Jakt vid ytan, Starka och friska fiskar, alla återsattes Spinning Glan Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑29 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Emma Stener | Angling IF Metalls Sportfiskeområde Maize | |
08‑29 | Perch | 18 fish(es) | 10 kg | Ristens FVOF (Åtvidaberg) | Tommy Salomonsson | Två havsörnar 8 gäddor
8 abborrar Spinning Risten Spinners between (6-12 grams) | |
08‑29 | No fish | | | Finspångs FVF | Julian Zahnow | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) Spinners between (6-12 grams) | |
08‑29 | Zander | 1 fish(es) | 1 gr | Ärlången-Rengensjöarnas FVOF | Wilma Hjalmarsson | 1 gös
3 personer i båten 2 utan någon fisk alls och 1 person fick 1 gös 50cm på ca 5 timmar Pull Rowing Ärlången & Rengensjöarnas FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑28 | No fish | | | Boxholms Skogar AB | Örjan Nilsson | jerkbait Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jerkbait / Swimbait | |
08‑28 | Zander | 1 fish(es) | 1.60 kg | Glans FVO | Daniel Bitar | Pull Rowing Glan Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑28 | Perch | 4 fish(es) | 400 gr | Slottstornet AB | Ulrik Pettersson | Bara små abborrar idag. Angling Slottstornet Vildmarksfiske Ämten Mask | |
08‑28 | Pike | 1 fish(es) | 200 gr | Mjölby FVF | Sandra Lanshed | Spinning Svartån, (Mjölby) Spinners between (6-12 grams) | |
08‑28 | No fish | | | Finspångs FVF | Per Johansson | Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) - No bait worked - | |
08‑28 | No fish | | | Finspångs FVF | Christopher Grentzelius | Angling Finspångs FVF - Medlem Mask | |
08‑28 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.49 kg | Finspångs FVF | Göran Janbring | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑28 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Finspångs FVF | Kirles Yacoub | Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑27 | No fish | | | Boxholms Skogar AB | Patrik Pettersson | Spinning Vildmarksfiske Boxholm Skogar - No bait worked - | |
08‑27 | Perch | 9 fish(es) | 3.50 kg | Yxningens FVO | Magnus Frostell | Spinning Yxningen Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 2 gr | | | Spinning Yxningen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑27 | No fish | | | IF Metalls Fiskeområde | Kimmo korkeasalo | Spinning IF Metalls Sportfiskeområde | |
08‑27 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | IF Metalls Fiskeområde | Mustafa Curic | bottom Angling IF Metalls Sportfiskeområde Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑27 | Perch | 9 fish(es) | 0.60 kg | Tisnaren Västra FVOF | Jonas Rupertsson Dokken | Fick 9 abborrar där de flesta var ganska små och fick simma vidare men tre lite större åkte med hem. Den största var på ca 600 gram Spinning Tisnaren Spinners between (6-12 grams) | |
08‑27 | Perch | 3 fish(es) | 1.20 kg | Slottstornet AB | Ulrik Pettersson | Angling Slottstornet Vildmarksfiske Ämten Mask | |
08‑27 | No fish | | | Mjölby FVF | Michael Borg | Fly (Enhand) Svartån, Skogssjön (Mjölby) Flies - Dry Fly | |
08‑27 | Pike | 5 fish(es) | 2.20 kg | Baroniet Adelswärd AB | Nicklas Johansson Löfgren | 4 snipor under kilot. En på 2.2kg. bra kamp på alla för att va små Spinning Övre Virken Wobbler between (11-20 cm) | |
| Perch | 3 fish(es) | 200 gr | | | Spinning Övre Virken Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑27 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Möckeln-Skirsjöns FVOF | Mario Küchler | Spinning Skirsjön, Möckeln & Norrlången Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑27 | No fish | | | Finspångs FVF | Claes Martinsson | bottom Angling Lillskiren (Finspångs FVF) Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑27 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Finspångs FVF | stefan kellerman | Få vak men en riktigt fin Regnbåge 54cm o 1,7 kg på en black & Peacock i finspångviken Fly (Enhand) Lillskiren (Finspångs FVF) Fly - Våtfluga | |
08‑27 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Finspångs FVF | Tom Vastesson | Spinning Lillskiren (Finspångs FVF) SPOON | |
08‑26 | Pike | 1 fish(es) | 400 gr | Sommens FVO | Magus Andersson | Släpptes tillbaka då abborre var primära. Spinning Sommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑26 | No fish | | | Sommens FVO | Tomas Andersson | Spinning Sommen Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑26 | No fish | | | Sommens FVO | Jenny Åsberg | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑26 | No fish | | | Glans FVO | Nedzad Talovic | bottom Angling Glan Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑26 | Perch | 2 fish(es) | 0.90 kg | Nedre Svartåns FVO | Samuel Tuvstedt | Gissar ca 900 gram tillsammans Spinning Svartån (nedre) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑26 | No fish | | | Slottstornet AB | Benny nilsson | Spinning Slottstornet Vildmarksfiske Grytsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑26 | No fish | | | Slottstornet AB | Ulrik Pettersson | Pull Rowing Slottstornet Vildmarksfiske Ölången SPOON | |
08‑26 | Chub | 1 fish(es) | 350 gr | Boxholm-Öringe FVO | Vide Malmström | Angling Svartån (Boxholm-Öringe) Bread | |
| Roach | 1 fish(es) | 200 gr | | | Angling Svartån (Boxholm-Öringe) Bread | |
08‑25 | No fish | | | Sommens FVO | Annalena Karlsson | Angling Sommen Mask | |
08‑25 | No fish | | | Sommens FVO | Dragisa Golubovic | Angling Sommen Maize | |
08‑25 | No fish | | | Sommens FVO | Jens Kirk | Spinning Sommen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑25 | No fish | | | Borens FVO | Piotr Dąbrowski | jerkbait Boren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑25 | No fish | | | Borens FVO | Daniel Holzmüller | Spinning Boren Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑25 | Pike | 13 fish(es) | 3 kg | Boxholms Skogar AB | Mikael Ljung | Två gäddor varav en var på 3 kg.
12 abborrar varav några på 600-700 gram. trolling Vildmarksfiske Boxholm Skogar Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑25 | Brown Trout | 1 fish(es) | 5 gr | IF Metalls Fiskeområde | Robin Hellgren | Fick ett yngel på mete Angling Hovden IF Metalls Sportfiskeområde Mask | |