Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑27 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
| Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg
| | | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑27 | No fish | | | Emsfors SFK | Jørn Krogh | Fly (two-handed) Emsfors Fly - Salmon / Sea trout | |
09‑27 | No fish | | | Emsfors SFK | Jørn Krogh | Fly (two-handed) Emsfors Fly - Salmon / Sea trout | |
09‑27 | No fish | | | SFK Kroken | Stefan Kindstedt | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners small (0-5 gr) | |
09‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jan Steinführer | sehr kampfstark Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Mycket rörelser på fisken, många tappade Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑26 | Pike | 2 fish(es) | 11 kg
| Välens FVOF | Ole Schulz | Spinning Välens FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑26 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.60 kg 47 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Matti Kataja | Fly (Enhand) Fliseryds SFK Lilla-Hallesjon Flies - Streamers | |
09‑25 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | En del vak,några hugg och 1 båge tillbaka Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑25 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Jan Engstrom | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑25 | No fish | | | Emsfors SFK | Mikael Andreasson | Fly (Enhand) Emsfors Fly - Salmon / Sea trout | |
09‑24 | No fish | | | Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Marc Wittfeld | Spinning Feresjön, Kiasjön mfl. Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑24 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Oswald Maier | 4 åter Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑24 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑24 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.30 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Joel nilsson | Köpte två kort
Tog upp två fiskar första på 2009 g och andra på 1300 g
Släppte tillbaka 4 fiskar
Redigt kul fiske Spinning Snärjebäcken SPOON | |
09‑24 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑24 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Göran Wallin | Fly (Enhand) Svartegöl Flies - Dry Fly | |
09‑24 | Perch | 1 fish(es) | 200 gr
| SFK Kroken | Robin Surell | Angling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Mask | |
09‑23 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Gold Head | |
09‑23 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑23 | No fish | | | Ödevatens FVOF | Reine Olofsson | Angel / scratching Ödevaten, Norrsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑23 | Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg
| Ödevatens FVOF | Ingo Baczinski | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑23 | Common rudd | 13 fish(es) | 200 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Olika agn ger Olika fiskar .. Ner å swingtip fiskade å matade med feeders på 25gram , körde nå spöd för gädda men he blev bara hugg på sunken paternoster flötet haha de gillar å bita på mina flöten :-D
Blev ett gäng Agnfiskar (olika arter på botten ) med mig hem å en Angling Högsby FVOF Emåns Nedre | |
09‑23 | Pike | 3 fish(es) | 0.80 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Carl-Anton Thiel | Små gäddor, största cirka 800 gram Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 4 fish(es) | 0.60 kg
| | | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg 40 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | jan nilzen | Fly (Enhand) Fliseryds SFK Lilla-Hallesjon Flies - Streamers | |
09‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg 40 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Kennart Bergeskans | Angling Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Mask | |
09‑23 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg 35 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Kennart Bergeskans | Angling Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Mask | |
09‑23 | No fish | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Anders Bäck | Fly (two-handed) Fliseryds SFK Eman Flies - Streamers | |
09‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | En del vak, några hugg och 1 tappad Mysig morgon Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Mats Wallin | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Gold Head | |
09‑22 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| | | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑22 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Amin Yasami | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.40 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Amin Yasami | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ricky Mehrabi |
Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ricky Mehrabi | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.20 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ricky Mehrabi | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | Perch | 10 fish(es) | 0.80 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rolf andersson | Ett gäng små abborrar och en liten gädda Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Amir Kadunic | Spinning Lysegöl SPOON | |
09‑22 | No fish | | | Bysjön-Malmingens FVO | Peter Hauser | Spinning Bysjön, Malmingen Poppers / Ytbete | |
09‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Pär Lindström | Fly (Enhand) Svartegöl Flies - Streamers | |
09‑22 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Anders Lundgren | Fly (Enhand) Svartegöl - No bait worked - | |
09‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus bäcklund | Bitvis mycket rörelse o hopp Väldigt fin i färg o utseendet Spinning Svartegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑22 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg 40 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Emelie Jonsson | Spinning Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Spinners between (6-12 grams) | |
09‑21 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Markus Eriksson | 1,5 resp 1,7 kg Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑21 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 4.53 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Filip Lindström | Vakade bra. Många som fick fisk Hade två kort så landade 4 fiskar.
1.32 kg
1.22 kg
1.02 kg
0.97 kg Spinning Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑21 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.40 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Peter Månsson | 1100 respektive 1300 g Spinning Snärjebäcken Flies - Streamers | |