Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Fredrik Johansson | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| | | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑01 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Oliver Olin | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
09‑01 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Jonsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
09‑01 | Pike | 7 fish(es) | 14 kg
| Boasjö FVOF | Mattias Föhrman | Spinning Boasjö Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 5 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Boasjö Spinners between (6-12 grams) | |
09‑01 | Perch | 13 fish(es) | 2 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Christian Sparrenblad | About 15 small to mid size perches and 1 little pike. Spinning Flaten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑01 | No fish | | | Allgunnens FVOF (Högsby) | Roger Danielsson | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) SPOON | |
09‑01 | Perch | 1 fish(es) | 270 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Mattias Nilsson | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | Pike | 1 fish(es) | 1.48 kg
| Bysjön-Malmingens FVO | stephan schürer | Geschlecht: weiblich (zeigte Laichansatz)
Mageninhalt: ca.10cm lange Rotfeder
Spinning Bysjön, Malmingen Spinners small (0-5 gr) | |
09‑01 | Perch | 1 fish(es) | 0.51 kg
| Bysjön-Malmingens FVO | Stephan Schürer | Parasiten im Kopfbereich Mit Posenmontage gefangen.
Köder: Tauwurm Angling Bysjön, Malmingen | |
09‑01 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| SFK Kroken | Marie Haverlid | bottom Angling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑01 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| SFK Kroken | Marie Haverlid | bottom Angling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑01 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| SFK Kroken | Lennart Karlsson | Fly (Enhand) SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Flies - Dry Fly | |
09‑01 | No fish | | | Emåns FVOF | Winfried Mutz | Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Alexander Åberg | Uppskattad vikt. Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑31 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 2.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Alexander Åberg | Uppskattad vikt. Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
08‑31 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑31 | Rainbow trout | 4 fish(es) | 5 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Mats Elgan | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑31 | Perch | 6 fish(es) | 500 gr
| Marströmmens FVOF | Christer forsell | Vill att ni skaffar en båt till mörtfors, tack för ett roligt fiske,, Spinning Marströmmen Spinners small (0-5 gr) | |
08‑31 | Roach | 25 fish(es) | 100 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Fin fin Morgon Gott om Fisk Var ner å testfiskade nyinköpt utrustning spö/rulle/swingtips å de fungerar som en drömm efter service !
Många Agnfiskar samt några matfiskar .
Bommade mängder utav fisk på det tyngre swingtippen men skoj gick hem strax efter lunch pga Stekande Angling Högsby FVOF Emåns Nedre | |
08‑31 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Oscar Franzén | trolling Svartegöl Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg
| SFK Kroken | Pierre hallonblad | bottom Angling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Manmade / Powerbait / Gulp | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg
| | | bottom Angling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑31 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Emåns FVOF | Jürgen Huber | Zurückgesetzt Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | No fish | | | Emåns FVOF | Noah Eldabe | Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | No fish | | | Emåns FVOF | Sandra Eldabe | Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 | No fish | | | Emåns FVOF | Maruan Eldabe | Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑30 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Flies - Streamers | |
08‑30 | Perch | 5 fish(es) | 100 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Per-Olof Åkesson | Spinning Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Spinners between (6-12 grams) | |
08‑30 | No fish | | | Stora och Lilla Sinnerns FVO | Lars Urban | Spinning Sinnernsjöarna Spinners between (6-12 grams) | |
08‑30 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Anders Lundgren | Fly (Enhand) Svartegöl Flies - Dry Fly | |
08‑29 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
08‑29 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken - No bait worked - | |
08‑29 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken - No bait worked - | |
08‑29 | Perch | 3 fish(es) | 1 kg
| Välens FVOF | Julius Buschmann | 2×35cm 1×20cm Spinning Välens FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| | | Spinning Välens FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
08‑29 | Zander | 1 fish(es) | 2.64 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Ronny Göransson | trolling Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler between (11-20 cm) | |
| Zander | 3 fish(es) | 2.32 kg
| | | trolling Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 3 fish(es) | 4.37 kg
| | | trolling Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑29 | Perch | 3 fish(es) | 0.70 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Donald hummel | Fina borrar Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Spinners between (6-12 grams) | |
08‑29 | Pike | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Stora och Lilla Sinnerns FVO | Sebastian johansson | Tog ett tag att hitta fisken, hann bli mörkt Väldigt liten, återutsatt. Spinning Sinnernsjöarna Spinners large (over 12 grams) | |
08‑29 | Pike | 1 fish(es) | 107 gr
| SFK Kroken | Christian Mayer | Hecht 107 cm Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Jerkbait / Swimbait | |
08‑29 | Perch | 2 fish(es) | 300 gr
| SFK Kroken | Jürgen Konrad | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners large (over 12 grams) | |
08‑29 | Pike | 1 fish(es) | 1.89 kg
| SFK Kroken | Heiko Krebs | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners large (over 12 grams) | |
08‑28 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinning Snärjebäcken Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑28 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | Fin båge återutsatt Spinning Snärjebäcken Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
08‑28 | Chub | 1 fish(es) | 1.50 kg 45 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Skräp å minderiga längs ån .. Färna " Leusiscus Chepalus" på Matchmete med 12f spöd å kontrollflöte . Var bara ner en sväng å pressade färnorna en stund inget annat i stöten nu förens när det är Kallare .
En landad på runt 1500g å en tappad med full rig rakt in en nedst Angling Högsby FVOF Emåns Nedre | |