Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
2024‑09‑23 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg
| Dalby FVOF | Tommy Johansson | Fly (Enhand) Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Fly - Nymph | |
2024‑09‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Dalby FVOF | Catarina Borg | Den var gid Spinning Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 400 gr
| Dalby FVOF | Maria Andersson | Kul Spinning Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Spinners between (6-12 grams) | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg
| | | Spinning Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Dalby FVOF | Jari Peltola | God Spinning Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. SPOON | |
2024‑09‑23 |  Pike | 5 fish(es) | 500 gr
| Borssjöns FVOF | Marcus Hall | Fem små gäddor mellan 300-1000g Spinning Borssjön Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Övre Fryksdalens FVOF | Olaf Klabunde | 58cm Spinning Övre Fryksdalen Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg
| | | Spinning Övre Fryksdalen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑23 |  Perch | 2 fish(es) | 300 gr
| Hyns FVOF | Thomas Axelsson | Spinning Hyns FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 2 kg
| | | Spinning Hyns FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑23 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Najib sultani | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑23 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Enes Bicic | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑23 | No fish | | | Lakene sportfiske | Tapio Kalenius | Fly (Enhand) Lakene sportfiske Mosstjärn, Östra Spraggtjärn Flies - Dry Fly | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Sysslebäcks FVOF | Malin Svensson | Spinning Klarälven (Sysslebäck) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑22 |  Perch | 1 fish(es) | 50 gr
| Sysslebäcks FVOF | Christian Andersson | Fly (Enhand) Örbingtjärn (Sysslebäck) Flies - Streamers | |
2024‑09‑22 |  Grayling | 3 fish(es) | 500 gr
| Sysslebäcks FVOF | Ricardo Hardjoprajitno | Fly (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Fly - Nymph | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Flagornas FVOF | Stanislav Poliak | Flötestrolling Flagorna, Sandsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑22 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Oscar Piscator | 1,5 + 1,3 Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑09‑22 |  Salmon | 1 fish(es) | 6.40 kg 90 cm | Nedre Norsälvens FVOF | Tyrone Andersson |  Spinning Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑22 |  Pike | 3 fish(es) | 9 kg
| Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 99cm Spinning Gapern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 3 kg
| | | Spinning Gapern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑22 | No fish | | | Ängens FVO | Håkan Petersson | Spinning Ängssjön, Rötjärn, Märrtjärn mfl SPOON | |
2024‑09‑22 |  Perch | 55 fish(es) | 1 gr
| Stora Börs FVOF | Christopher Nordvang |  48,47,47,47,46 cm topp 5 Spinning Stora Bör, Lilla Bör mfl Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑22 |  Perch | 1 fish(es) | 75 gr
| Foxens FVOF | Anna Pettersson | Angling Foxen Stora Le Mask | |
2024‑09‑22 |  Perch | 3 fish(es) | 150 gr
| Övre Fryksdalens FVOF | Olaf Klabunde | 3 Aborre a' 15cm ...C&R Spinning Övre Fryksdalen Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑22 | No fish | | | By FVOF | Mikael Evertsson | bottom Angling By FVOF Manmade / Powerbait / Gulp | |
2024‑09‑21 |  Pike | 3 fish(es) | 5 gr
| Lersjöarnas FVOF | Anton Loberg |  Spinning Lersjöarna, Haraldstjärnet mm. Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg
| Norra Ny FVOF | Kristian Moen Bonden | 
Alt for mye gjedde, veldig dårlig fiskevann Spinning Norra Ny (Klarälven mfl) Sand Worm / Snail | |
2024‑09‑21 |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| Vistens FVOF | Ulf Fritzson | vertical fishing Visten, Smårissjön, Skivtjärn m.fl Balanspirk | |
2024‑09‑21 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr
| Sysslebäcks FVOF | Christian Andersson | Återutsatt Spinning Klarälven (Sysslebäck) SPOON | |
2024‑09‑21 |  Grayling | 6 fish(es) | 1.20 kg
| Sysslebäcks FVOF | Lars Malmqvist | Fly (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Fly - Våtfluga | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Nedre Norsälvens FVOF | Eva Staaf | Angling Norsälven, Åsfjorden Mask | |
2024‑09‑21 |  Pike | 6 fish(es) | 28 kg
| Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 110cm Spinning Gapern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 8.50 kg
| | | Spinning Gapern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑21 |  Pike | 6 fish(es) | 1 gr
| Nysockensjöns FVOF | Eimantas Usevicius |  caught and all fish released, weight unknown. the bigest 112cm Jig Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Perch | 10 fish(es) | 1 gr
| | | Jig Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑21 |  Pike | 6 fish(es) | 2 kg
| Järnsjöns FVOF | Keijo luukkonen | Ett par borrar med Spinning Järnsjön, Nedre Tvängen m fl vatten SPOON | |
2024‑09‑21 |  Char | 1 fish(es) | 500 gr
| Örsjöarnas FVOF | Marcel Wser | viel los an der Oberfläche Gewicht geschätzt Spinning Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 250 gr
| | | Spinning Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Foxens FVOF | Guido Buchmann | Spinning Foxen Stora Le Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑21 |  Pike | 18 fish(es) | 10 kg
| Foxens FVOF | Matthias Zäch | Gute Hechte ab 10 m Tiefe Catch and release trolling Foxen Stora Le Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 18 fish(es) | 2 kg
| | | trolling Foxen Stora Le Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Övre Fryksdalens FVOF | Ove Berg | Spinning Övre Fryksdalen - No bait worked - | |
2024‑09‑21 |  Pike | 6 fish(es) | 12 kg
| Klarälven-Löved FVOF | Johan Strende | 6 stycken fångade gäddor. Största på ca 6 kg. jerkbait Klarälven-Löved FVOF Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Forshagaforsens FVOF | Johan winell | Fly (two-handed) Forshagaforsen Fly - Tub fly | |
2024‑09‑21 | No fish | | | Forshagaforsens FVOF | Johan winell | Fly (two-handed) Forshagaforsen Fly - Tub fly | |
2024‑09‑20 |  Grayling | 4 fish(es) | 0.90 kg
| Sysslebäcks FVOF | Lars Malmqvist | Fly (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Fly - Nymph | |
2024‑09‑20 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Johan Lyckström | Fick 3 st regnbågar på ca 1,5 kg st. Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑09‑20 | No fish | | | Nedre Norsälvens FVOF | JL Tison | Spinning Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑20 | No fish | | | Nysockensjöns FVOF | Eimantas Usevicius |  Jig Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten spinnerbait | |