Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑16 | No fish | | | Storåbränna-Lakavattnets FVOF | Rickard Frejemyr | Spinning Storån, Lakavattnet m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr
| Litsbygden FVOF | Jon Hildahl | Fly (Enhand) Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten Flies - Dry Fly | |
09‑16 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Karl Jörgen Hammar | Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr 100 cm | Bruksvallarnas KFO | Jerry Sandgren | C&R utan vägning Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Grayling | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Sandvikssjön Edsforsens FVOF | Uwe Reinke | Spinning Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑16 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr
| Sandvikssjön Edsforsens FVOF | Uwe Reinke | Spinning Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑16 | No fish | | | Rätans FVOF | Martin Geholm | Fly (Enhand) Rätans FVOF Fly - Gold Head | |
09‑15 | Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Hedevikens FVOF | Tina Starkman | Pull Rowing Rörsjön maggot | |
09‑15 | No fish | | | Tännäs Fiskecentrum AB | Bo Sandström | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Västra Vattnan och Valmen Spinners small (0-5 gr) | |
09‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Hede SFF | Greger Viklund | Angling Hede Mask | |
09‑15 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.10 kg
| Hede SFF | Willy Gustafsson | Angling Hede Mask | |
09‑15 | No fish | | | Hede SFF | Amanda Näs | Spinning Hede Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑15 | No fish | | | Glissjöberg-Mosätt FVOF | Ferdinand Senft | Spinning Ljusnan, Svegssjön m fl vatten Pirk | |
09‑15 | No fish | | | Huså-Smedjevikens FVOF | Lars-Göran Sjöholm | Spinning Kallsjön (Huså-Smedjeviken) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | No fish | | | Lofsdalen-Glöte FVOF | Zandra Nord | Spinning Lofsdalen-Glöte FVOF Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Linnea jonsson | Angling Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Mask | |
09‑15 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Krister Kollin | Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | No fish | | | Bruksvallarnas KFO | Olaf Klabunde | Spinning Ljusnan, Månserstjärnen, Messmörtjärn m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 400 gr
| Ragunda FVOF | Hans Andersson | Angling Öratjärn, Abborrtjärn, Grönvattnet m fl vatten Öratjärn Mask | |
09‑15 | Perch | 1 fish(es) | 450 gr 35 cm | Fiskepasset i Funäsdalen | Stefan Axelsson | trolling Funäsfjällen (Fiskepasset) Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑15 | Pike | 4 fish(es) | 1 kg
| Mo-Östersjöns FVOF | Jonas Annerud | Mitten på sjön i sjögräset. 4 mindre gäddor. 500g - 1,5 kg Spinning Mo-Östersjöns FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑15 | Grayling | 4 fish(es) | 1.80 kg
| Börtnans FVOF | Reidar Thunell | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.99 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Robin Bredin | Sol, +4 och vind Släpptes åter Spinning Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.99 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Robin Bredin | Sol, +4 och vind Släpptes åter. Tappade en liknande pjäs intill land också. Spinning Hån-Vemdalens FVOF SPOON | |
09‑14 | No fish | | | Hån Vemdalens FVOF | Urban Eriksson | Spinning Hån-Vemdalens FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg
| Hån Vemdalens FVOF | Ville From | Fly (Enhand) Hån-Vemdalens FVOF Fly - Våtfluga | |
09‑14 | No fish | | | Hån Vemdalens FVOF | Håkan Larsson | Spinning Hån-Vemdalens FVOF Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | Pike | 4 fish(es) | 23.50 kg
| Hedevikens FVOF | Johan Nordström | Spinning Hedeviken Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑14 | Grayling | 3 fish(es) | 2 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Thomas Hoffman | C&R Fly (Enhand) Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Flies - Dry Fly | |
09‑14 | Grayling | 1 fish(es) | 200 gr
| Tännäs Fiskecentrum AB | Daniel Nordström | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg
| Tännäs Fiskecentrum AB | Oscar Börjesson | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Västra Abborrvickrarna spinnerbait | |
09‑14 | No fish | | | Tännäs Fiskecentrum AB | Alma Sandberg | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Käringsjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Tännäs Fiskecentrum AB | Simon Pettersson | Spinning Tännäs - Funäsdalens Fiskeområde Frösjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Perch | 5 fish(es) | 200 gr
| Gesundens FVO | Mattias Sandström | Ca 200 gram styck. Vakade mycket och nappade i skymningen. Spinning Borstentjärn Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Grayling | 1 fish(es) | 300 gr
| Näcktens FVO | Patrik Svensson | Spinning Näckten Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Näcktens FVO | Pauline Norenlind-Olsson | Spinning Näckten Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | Perch | 1 fish(es) | 250 gr
| Näcktens FVO | Rasmus Malmqvist | Spinning Näckten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Grayling | 2 fish(es) | 1 kg
| Näcktens FVO | Anton Olsson | Spinning Näckten Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg
| | | Spinning Näckten Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | Brown Trout | 2 fish(es) | 250 gr
| Fiskevägenkortet i Krokom | Anders Flodin | Gick inte att rädda då de svalt för djupt. Angling Fiskevägenkortet Mask | |
09‑14 | Brown Trout | 8 fish(es) | 300 gr
| Liten Västra FVOF | Eddie vikander | Spinning Liten, Åreälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
| Grayling | 4 fish(es) | 0.60 kg
| | | Spinning Liten, Åreälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | No fish | | | Liten Västra FVOF | Anders Vikander | Spinning Liten, Åreälven m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Pike | 1 fish(es) | 150 gr
| Stuguns FVOF | Tobias Ruoff | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| | | Spinning Hornsjön, Indalsälven, Mörtsjöarna mfl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Perch | 4 fish(es) | 1 kg
| Sveg-Herrö FVOF | Franz Martens | Barsch 1, 37 cm und 2 Kleinere
1Hecht 50 cm
Vom 13.09.2024 Pull Rowing Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Klövsjö KFO | Thomas Lundberg | Fly (Enhand) Klövsjö Flies - Dry Fly | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Klövsjö KFO | göran thörn | Fly (Enhand) Klövsjö Flies - Streamers | |
09‑14 | Brown Trout | 3 fish(es) | 400 gr
| Ottsjö FVOF | Gustav Olsson | Tre stycken öringar i varierande storlek Spinning Ottsjön, Offsjön m fl vatten Spinners between (6-12 grams) | |
09‑14 | Char | 2 fish(es) | 0.75 kg
| Ottsjö FVOF | Uno Brinnen | trolling Ottsjön, Offsjön m fl vatten maggot | |