Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑07 | Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Norra Lelångs FVOF | Måns olsson | Inline drag, 90% vit 10% orange runt kl 16:00 Spinning Norra Lelångs Spinners large (over 12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Sysslebäcks FVOF | Christoph Segerer | Spinning Klarälven (Sysslebäck) Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Sysslebäcks FVOF | Simon Eller | Spinning Klarälven (Sysslebäck) SPOON | |
09‑07 | Grayling | 4 fish(es) | 300 gr | Sysslebäcks FVOF | Simon Karlsson | Fly (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Flies - Dry Fly | |
09‑07 | Zander | 1 fish(es) | 4.20 kg | Molkomsjöns FVOF | Marius PL | Jig Molkomsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Samuel olsson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Linus Johansson | Spinning Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Perch | 1 fish(es) | 0.80 kg | Rannsjöns FVOF | Julius Brüning | Spinning Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 300 gr | | | Spinning Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 2 fish(es) | 500 gr | | | Spinning Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Zander | 4 fish(es) | 9 gr | Glafsfjordens FVOF | Johan jönsson | Störst 4 kg 2 st på 2 ca och 1 st på kilot ned skipworm södra delen ab glafsfjorden Spinning Glafsfjorden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑07 | No fish | | | Nedre Norsälvens FVOF | Erik Boström | Spinning Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
09‑07 | Perch | 13 fish(es) | 2.20 kg | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 41cm Spinning Gapern Poppers / Ytbete | |
| Pike | 18 fish(es) | 13 kg | | | Spinning Gapern Poppers / Ytbete | |
09‑07 | No fish | | | Gaperns FVOF | Patrik Lipkin | trolling Gapern Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg | Bogens FVOF | Ståle Opberget | Fly (Enhand) Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl. Flies - Dry Fly | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Bogens FVOF | Henrik Stolt-Nielsen | Spinning Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl. | |
09‑07 | Perch | 13 fish(es) | 2.50 kg | Södra Värmelns FVOF | Nicklas Guldåker | Svårfiskat, abborrarna var vid botten Spinning Södra Värmeln, Rommen Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Perch | 18 fish(es) | 4.50 kg | Borssjöns FVOF | Lars Liljegren | Spinning Borssjön spinnerbait | |
| Pike | 1 fish(es) | 400 gr | | | Spinning Borssjön spinnerbait | |
09‑07 | No fish | | | Foxens FVOF | Martin Kohl | Spinning Foxen Stora Le Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | No fish | | | Foxens FVOF | Jens Hopf | jerkbait Foxen Stora Le Jerkbait / Swimbait | |
09‑07 | Perch | 4 fish(es) | 0.90 kg | Ömmelns FVOF | Stefan WALLTIN | Spinning Ömmeln Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Erik Forkén | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 | |
09‑07 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Tina Knecht | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 | |
09‑07 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Erik Forkén | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 | |
09‑07 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Ago Skopo | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | No fish | | | Säffle Sportfiskeförening | Ago Skopo | Spinning Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Brown Trout | 1 fish(es) | 1.50 kg | Håns Byalag | Hampus Holmström | Fin frisk öring Spinning Krontjärnen Jerkbait / Swimbait | |
09‑07 | Perch | 9 fish(es) | 1.13 kg | By FVOF | Dennis Eriksson | Fina fiskar, största på 1130g resten 700-900g Spinning By FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Pike | 2 fish(es) | 6 gr | By FVOF | Christopher Saarinen | Varmt och soligt, ingen vind C&R Spinning By FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 2 fish(es) | 400 gr | | | Spinning By FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Pike | 3 fish(es) | | Christinehamns Fiskevårdsförening | Kaj Gustafsson | under 40 cm Spinning Stor-Älgsjön Naturreservat Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Frykens FVOF | Ulrika Arnesson Näslund | Angling Frykens (Fryken inom Sunne kommun) Mask | |
09‑07 | No fish | | | Fiske i Gräsmark | Simen Stolt Nielsen | trolling Fiske i Gräsmark Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑06 | Pike | 2 fish(es) | 6.20 kg | Yngens FVOF | Henrik Johansson | Pull Rowing Yngen Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑06 | Zander | 1 fish(es) | 2.65 kg | Västra Örtens FVOF | Emil Wallin | Första Gösen ? trolling Västra Örten Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑06 | No fish | | | Molkomsjöns FVOF | Malin Rosén | Pull Rowing Molkomsjön - No bait worked - | |
09‑06 | Pike | 4 fish(es) | 100 kg | Alkvetterns Fiskeförening | Per Klubb | 3 st kring kilot samt en större ca 6-8 kg
Pull Rowing Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Sami Kaipainen | Roligt att få en äntligen, och bra pigg liten som kämpade lite , drog flytmete efter båt några tag efter tog den Angling Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Shrimp | |
09‑06 | Perch | 25 fish(es) | 1 kg | Glafsfjordens FVOF | Liviu Rusu | Jig Glafsfjorden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑06 | No fish | | | Aspens FVOF | Lars Nälsén | Spinning Sjön Aspen (Värmland) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑06 | Perch | 10 fish(es) | 1.20 kg | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 32cm Spinning Gapern Poppers / Ytbete | |
09‑06 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 22.90 kg | Bogens FVOF | Ståle Opberget | Fly (Enhand) Stocktjern Flies - Dry Fly | |
09‑06 | No fish | | | Bogens FVOF | Simen Stolt Nielsen | Spinning Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl. spinnerbait | |
09‑06 | Perch | 8 fish(es) | 0.60 kg | Klarälven inom Munkfors kommun | Max Häfelinger | Alle zurück ins Wasser jerkbait Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑06 | Perch | 35 fish(es) | 5 kg | Borssjöns FVOF | Falk Hed | Segt fiske fram till sena eftermiddagen, då vi fann ett mindre område som höll fisk. Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| Zander | 4 fish(es) | 1 kg | | | Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| Pike | 3 fish(es) | 1 kg | | | Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑06 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Ömmelns FVOF | Christian Wahl | 2 Spinning Ömmeln Spinners small (0-5 gr) | |