Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑10 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken - No bait worked - | |
09‑10 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas Komstedt | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑10 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 500 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Joel nilsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑10 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rasmus voksepp | Spinning Snärjebäcken - No bait worked - | |
09‑10 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑10 | No fish | | | Allgunnens FVOF (Högsby) | Monica Jansson | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) | |
09‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.80 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Birgit und Robert Dörfler | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑10 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑10 | Pike | 2 fish(es) | 3.58 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | War sehr schön. Keine Spuren von anderen Leuten.3 andere Hechte habe ich zurück gesetzt. 1x 430g Barsch mit genommen Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
09‑10 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.80 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Michallis Manias | trolling Svartegöl Fly - Våtfluga | |
| Rainbow trout | 2 fish(es) | 5.90 kg
| | | trolling Svartegöl Fly - Våtfluga | |
09‑09 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑09 | Perch | 18 fish(es) | 1 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Peter Karlsson | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | No fish | | | Allgunnens FVOF (Högsby) | Andreas Kessén | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Vidar Kessén | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑09 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Maximilian Münzberg | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑09 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.70 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Svartegöl Fly - Nymph | |
09‑08 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Fly - Nymph | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg
| | | Flötestrolling Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑08 | Pike | 4 fish(es) | 1 kg
| Ödevatens FVOF | Johan Hellborg | Spinning Ödevaten, Norrsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑08 | Pike | 2 fish(es) | 1.80 kg
| Ödevatens FVOF | Anders Thurfjell | Pull Rowing Ödevaten, Spinners between (6-12 grams) | |
09‑08 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| Ödevatens FVOF | Linnéa Thurfjell | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 210 gr
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.30 kg
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
09‑08 | No fish | | | Hossmo FVOF | C-J Adolfsson | Spinning Ljungbyån i Hossmo | |
09‑08 | Perch | 13 fish(es) | 250 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | För hett på dagen . Bonus fiskar på majs & cocktail beten aahah . C&r på hela passet .
Mer abborre än vad en kan komma ihåg å detta var den tyngsta idag. Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Maize | |
09‑08 | Chub | 1 fish(es) | 0.90 kg 35 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Inget på ytan numer . Färna taget på nybakt fiskebröd kul å testa vad de gillar . Tog långt ner påtok för långt ner så fick Tvinga den genom strömmarna aajaj .
Specimen mete när fiskarna ska äta å Växa c&R givetvis .
Egengjord Avon flöte med stål kärna å kr Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Bread | |
09‑08 | Common rudd | 4 fish(es) | 350 gr 20 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Cocktails Gillas ! Ett knippe sarvar på riktat mete å största i håven 350g mätte aldrig så uppskattad längd .
Swingtip på Avon spödet 10f med storspols rulle .
Trevligt kvälls pass å nu måste jag hitta mig ett nytt keepnet :-D Angling Högsby FVOF Emåns Nedre | |
09‑08 | Perch | 25 fish(es) | 50 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rolf andersson | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 4 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.95 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Johan Karlsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
| Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.78 kg
| | | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
09‑07 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.49 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Oliwer Andersson | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Pike | 4 fish(es) | 1.20 kg
| Ödevatens FVOF | Elias Thurfjell | Min ca 100g max ca 1200g Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| Perch | 2 fish(es) | 300 gr
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Pike | 4 fish(es) | 2 kg
| Ödevatens FVOF | Johan Hellborg | Spinning Ödevaten, Norrsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 4 fish(es) | 300 gr
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑07 | Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Ödevatens FVOF | Anders Thurfjell | Pull Rowing Ödevaten, Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | Perch | 1 fish(es) | 100 gr
| Ödevatens FVOF | Linnéa Thurfjell | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Perch | 1 fish(es) | 130 gr
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners large (over 12 grams) | |
09‑07 | Pike | 2 fish(es) | 4.50 kg
| Välens FVOF | deine mutter | Spinning Välens FVOF frog Bait | |
09‑07 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑07 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Jörgen Wallman | Fly (Enhand) Svartegöl Flies - Streamers | |
09‑07 | No fish | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Jörgen Wallman | Fly (Enhand) Svartegöl Flies - Streamers | |
09‑07 | No fish | | | Emåns FVOF | Jörg Sauermann | Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑06 | No fish | | | Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Jürgen Zöller | Spinning Feresjön, Kiasjön mfl. Spinners small (0-5 gr) | |