Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
10‑11 | Zander | 9 fish(es) | 8.50 kg
| Bolmens FVOF | Sa Ar | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑11 | Zander | 1 fish(es) | 2.20 kg
| Bolmens FVOF | Oliver Ihle | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑11 | No fish | | | Bolmens FVOF | Lars Matton | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑11 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg 65 cm | Möckelns FVOF | Tobias Fischer | Spinning Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl spinnerbait | |
10‑11 | No fish | | | Åsnens FVO | rostislav kozubik | bottom Angling Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑11 | No fish | | | Åsnens FVO | svatoslav kozubik | bottom Angling Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑11 | Perch | 3 fish(es) | 0.78 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Der Schachti | Spinning Stora Hensjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Perch | 1 fish(es) | 1.13 kg
| | | Spinning Stora Hensjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑11 | Pike | 2 fish(es) | 5.30 kg
| Änghultasjöns FVOF | Thunchanoke Edström | Behöll 1 och 1 fick gå tillbaka trolling Änghultasjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑10 | Perch | 2 fish(es) | 500 gr
| Bolmens FVOF | Echt jedes Mal Namen neu eintragen | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑10 | No fish | | | Bolmens FVOF | Alexander Schild | Spinning Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
10‑10 | No fish | | | Bolmens FVOF | Sergej Schneider | vertical fishing Bolmen Spinners between (6-12 grams) | |
10‑10 | Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Bolmens FVOF | Silke Hofmann | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑10 | Zander | 1 fish(es) | 1.30 kg
| Bolmens FVOF | Oliver Ihle | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑10 | Pike | 1 fish(es) | 3.86 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Der Schachti | Spinning Stora Hensjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑10 | Brown Trout | 1 fish(es) | 2 kg
| Gustavsfors FVO | Samir Gaddah | Starker Regen und schnell fließendes Wasser erschwerten das Angeln. Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
10‑10 | Pike | 3 fish(es) | 3 kg
| Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO | Tobias Fischer | Spinning Skeppshultasjön m.fl. sjöars FVO spinnerbait | |
10‑09 | No fish | | | Bolmens FVOF | Alexander Schild | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑09 | Perch | 1 fish(es) | 0.70 kg
| Bolmens FVOF | Patrick Hahnrath | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑09 | No fish | | | Bolmens FVOF | Alexander Schild | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑09 | No fish | | | Bolmens FVOF | Hendrik Friedrichsen | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑09 | No fish | | | Bolmens FVOF | Hendrik Friedrichsen | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑09 | No fish | | | Bolmens FVOF | Oliver Ihle | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑09 | Perch | 1 fish(es) | 1 kg 30 cm | Åsnens FVO | Till Diederichd | trolling Åsnen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑09 | Pike | 1 fish(es) | 1.15 kg
| Uvasjöns FVOF | Marcel Hiller | Pull Rowing Uvasjön Fly - Gäddfluga | |
10‑09 | Perch | 5 fish(es) | 500 gr
| Väglasjöarnas FVO | Boris Fenker | Spinning Väglasjön, Vitasjön, Svartasjön spinnerbait | |
10‑09 | No fish | | | Exens FVOF | Peter Hylen | Pull Rowing Exen, Bolmån frog Bait | |
10‑09 | Pike | 6 fish(es) | 6 kg
| Hönshyltefjordens nya FVOF | Helmuth Reinert | 2 Hechte entnommen Spinning Hönshyltefjorden m fl vatten Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑09 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg
| Lidhults Södra FVOF | Daniil Shishkin | Spinning Lidhults Södra Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑09 | Brown Trout | 2 fish(es) | 3 kg
| Gustavsfors FVO | Samir Gaddah | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
10‑08 | No fish | | | Bolmens FVOF | Michał Pawłowski | Spinning Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑08 | Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg
| Bolmens FVOF | Christian Fecht | Sniper/livescope Bolmen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑08 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr
| Bolmens FVOF | Volkmar Hemken | Spinning Bolmen Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑08 | No fish | | | Åsnens FVO | Karsten Lafeld | Spinning Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑08 | No fish | | | Åsnens FVO | Karsten Lafeld | Angling Åsnen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑08 | Perch | 1 fish(es) | 1.16 kg
| Stora Hensjöns FVOF | Der Schachti | Spinning Stora Hensjön Flies - Streamers | |
10‑08 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Lagan FVOF (Hamneda-Traryd) | Matthias Fränzel | Difficult fishing, lots of wood in the water Ca. 55cm Spinning Lagan Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Perch | 7 fish(es) | 1 kg
| | | Spinning Lagan Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑08 | Brown Trout | 2 fish(es) | 1.70 kg
| Gustavsfors FVO | Bruno jønsson | Fly (Enhand) Gustavsfors, Delary Dammsjö Fly - Boobies | |
10‑08 | Brown Trout | 2 fish(es) | 3.50 kg
| Gustavsfors FVO | Samir Gaddah | Spinning Gustavsfors, Delary Dammsjö | |
10‑07 | Zander | 85 fish(es) | 1.50 kg
| Bolmens FVOF | Igor Nickel | vertical fishing Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑07 | No fish | | | Bolmens FVOF | Susanne Kristandt | Fly (Enhand) Bolmen Spinners small (0-5 gr) | |
10‑07 | Pike | 10 fish(es) | 5 gr
| Bolmens FVOF | Joris Vrijhof | trolling Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑07 | Pike | 2 fish(es) | 2 gr
| Bolmens FVOF | Thomas Senger | trolling Bolmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑07 | Pike | 1 fish(es) | 2.20 kg
| Bolmens FVOF | Volkmar Hemken | Spinning Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 1 fish(es) | 3.20 kg
| | | Spinning Bolmen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑07 | Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg 65 cm | Åsnens FVO | Julien Wolf | Spinning Åsnen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑07 | Pike | 2 fish(es) | 1.20 kg
| Markaryds FVOF | Tim Mårtensson | 2gäddor
en liten 500g
En lite större ca 1.2kg Spinning Lagan, Lokasjön, Getesjön m fl vatten Spinners large (over 12 grams) | |
10‑07 | Pike | 2 fish(es) | 1 kg
| Helige Å FVOF | Mathias Schwarzer | Spinning Helige Å m fl vatten Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑07 | Perch | 1 fish(es) | 400 gr
| Lagan FVOF (Hamneda-Traryd) | Andreas Müller | Spinning Lagan och Trarydsdammen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |