Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
10‑14 | Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Spadens FVO | Kirill Trunov | Released Spinning Spaden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Zander | 1 fish(es) | 250 gr | | | Spinning Spaden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑14 | No fish | | | Tenhultasjöns FVO | Mattias Andersson | Spinning Tenhultasjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑14 | Pike | 5 fish(es) | 5 kg | Skedesjöns FVOF | Leif Henriksson | Spinning Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån Jerkbait / Swimbait | |
10‑14 | Zander | 1 fish(es) | 1.90 kg | Vidösterns FVO | Nico Bopp | 68 cm, Release vertical fishing Vidöstern Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑14 | Zander | 1 fish(es) | 4.50 kg | Vigotten-Lillsjöns FVOF | Jan Frederik Alstedt | 78cm ~4500g Pull Rowing Vigotten-Lillsjöns FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑14 | Perch | 2 fish(es) | 44 kg | Herredstadssjöns FVOF | Kent berg | trolling Herredstadssjön och Nästasjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Jönköpings Sportfiskeklubb | Mats Sundberg | Spinning Ulvstorpasjön Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.90 kg | Kassens SFK | Muhamed Hodzic | Fly (Enhand) Kassen Flies - Dry Fly | |
10‑13 | Pike | 3 fish(es) | 1 kg | Spadens FVO | Kirill Trunov | Released Spinning Spaden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| Zander | 4 fish(es) | 1.20 kg | | | Spinning Spaden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑13 | Pike | 8 fish(es) | 3 kg | Norra Bunns FVOF | Artur Stensson | Tävling
77,75,70 och neråt
Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑13 | No fish | | | Vidösterns FVO | Mattias Eriksson | Pull Rowing Vidöstern Wobbler small (0-10 cm) | |
10‑13 | No fish | | | Tranås Sportfiskeförening Klanggölen | Ralph Wernborg | Fly (Enhand) Klanggölen Flies - Streamers | |
10‑13 | No fish | | | Kassens SFK | Benjamin Sibonjic | Spinning Kassen Spinners between (6-12 grams) | |
10‑13 | Pike | 7 fish(es) | 1 gr | Norra Vallsjöns FVOF | Team Perkele | 7 gäddor kom upp och samtliga fick simma vidare. Ej vägda. Cirka 50-70 cm. Spinning Norra Vallsjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑12 | Zander | 1 fish(es) | 300 gr | Spadens FVO | Kirill Trunov | Released Spinning Spaden Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑12 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Ylens FVO | Thomas Loob | trolling Ylen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑12 | Pike | 5 fish(es) | 8 kg | Norra Bunns FVOF | Jörgen Zetterlind | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jerkbait / Swimbait | |
10‑12 | Zander | 5 fish(es) | 3 kg | Härens FVOF | Mikael Karlsson | Behöll 1 på 50 cm Spinning Hären Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑12 | No fish | | | Götarpssjöns FVOF | Sasa Brina | trolling Götarpssjön SPOON | |
10‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Kassens SFK | Haris Sibonjic | Spinning Kassen Fly - Boobies | |
10‑12 | No fish | | | Kassens SFK | Piotr Wojcikowski | Jig Kassen Spinners small (0-5 gr) | |
10‑11 | Perch | 3 fish(es) | 1.50 kg | Hultsjö Södra FVO | Olaf Goldstein | jerkbait Övingen Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑11 | Pike | 3 fish(es) | 10 gr | Norra Bunns FVOF | Dieter Bohn | jerkbait Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Zander | 1 fish(es) | 10 gr | | | jerkbait Bunn (Norra och Mellan) Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑11 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Södra Wixens FVOF | Mikael fransson | Spinning Södra Wixen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑09 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Hultsjö Södra FVO | Olaf Goldstein | Spinning Myingen Spinners between (6-12 grams) | |
10‑08 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Alseda-Skede FVO | Thomas Hermerschmidt | Zurückgeben Spinning Aspö damm och Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
10‑08 | No fish | | | Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Per-Åke Albertsson | trolling Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑08 | No fish | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Lars-Eric Andreasson | Spinning Mossasjön | |
10‑08 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 5.40 kg | Kassens SFK | Sebastian Ottow | Spinning Kassen Flies - Streamers | |
10‑07 | Pike | 9 fish(es) | 21 kg | Allgunnens FVO (Sävsjö) | Gert Ljungqvist | Svag till måttlig vind från ostsektorn, som under dagen vred mot syd. Mulet, sol senare, +11. Sammanlagt nio gäddor, den största 4,3 kg, minsta 1,4.
Tre omhändertogs för konsumtion, sex sattes tillbaka.
Fiskade gjorde Gert Ljungqvist, Stefan Fürst och Tomas Andersson. Pull Rowing Allgunnen (Sävsjö) Wobbler large (21+ cm) | |
| Perch | 1 fish(es) | 0.85 kg | | | Pull Rowing Allgunnen (Sävsjö) Wobbler large (21+ cm) | |
10‑07 | Zander | 2 fish(es) | 1 gr | Nömmens FVO | Viktor alfredsson | vertical fishing Nömmen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑07 | Perch | 10 fish(es) | 330 gr | Södra Bunns FVOF | Robert Matte | Dropshot vertical fishing Bunn (Södra Bunn) Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑07 | Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Norra Bunns FVOF | Jörgen Zetterlind | Spinning Bunn (Norra och Mellan) Jerkbait / Swimbait | |
10‑07 | No fish | | | Mullsjö Sportfiskeklubb | Attila Nagy | Spinning Mullsjön Fly - Gäddfluga | |
10‑07 | No fish | | | Mullsjö Sportfiskeklubb | nagy attila | Spinning Mullsjön Fly - Gäddfluga | |
10‑06 | Pike | 1 fish(es) | 25 gr | Spadens FVO | Mike Stenberg | Liten men söt trolling Spaden SPOON | |
10‑06 | Pike | 1 fish(es) | 1 gr | Alseda-Skede FVO | Simon Karlsson | 67cm, bra kondition på fiske. Spinning Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
10‑06 | Zander | 10 fish(es) | 10 kg | Rusken FVO | Rostalski Andre | vertical fishing Rusken Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑06 | Pike | 2 fish(es) | 4 gr | Noens FVF | Pierre Söderqvist | Spinning Noen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑06 | No fish | | | Kassens SFK | Evaldas Gaudiesius | Angling Kassen Balanspirk | |
10‑05 | Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Allgunnens FVO (Sävsjö) | Emanuel Lindell | jerkbait Allgunnen (Sävsjö) Jerkbait / Swimbait | |
10‑05 | No fish | | | Nissasjöarnas FVOF | Leif Sandvik | trolling Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten SPOON | |
10‑05 | Pike | 5 fish(es) | 2 kg | Ylens FVO | Adam Sandell | Mycket fisk på lodet! Fem gäddor runt 2-kilo. Fin kondition på samtliga, bra hugg. Spinning Ylen Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑05 | Pike | 2 fish(es) | 3.50 kg | Movänta FVOF | Mikael fransson | Spinning Försjön Wobbler between (11-20 cm) | |
10‑05 | Roach | 8 fish(es) | 350 gr | Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Jonathan nilsson-forsling | bottom Angling Stråken Maize | |
10‑05 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Noens FVF | Ricky lind | Släpptes tillbaka trolling Noen Wobbler between (11-20 cm) | |