Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
03‑10 |  Ide | 1 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Nina Wisselgren |  Den vägde 1,5 kg
Hade några fina hugg....med all förmodan lite grövre abborre eller möjligtvis öring. Angling Gothemsån Åminne Shrimp | |
03‑04 | No fish | | | Närsån FVO | Kenneth calmen | Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |
02‑25 | No fish | | | Närsån FVO | Tomas Sköld | Spinning Närsån | |
01‑31 |  Brown Trout | 1 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Nina Wisselgren | Fick en liten blank öring på ca 900 gram.
Den gick givetvis tillbaka i ån precis som de andra 6 fiskarna som jag
rapporterat på fel dag.
Jag fiskade i nästan 4 timmar sammanlagt och alla fiskar är tillbaka i ån. Helt oskadda. De var perfekt kroka Angling Gothemsån Åminne Shrimp | |
01‑25 | No fish | | | Sportfiskarna Gotland | Johan Holmert | bottom Angling Gothemsån Åminne Mask | |
2024‑12‑26 |  Perch | 2 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Karl-Johan Nilsson |  En Id och en stor Aborre. Båda fick gå tillbaka Spinning Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑11‑06 | No fish | | | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | Spinning Etelhem Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑11‑03 |  Crucian carp | 1 fish(es) | 1 gr | Närsån FVO | Johan Holmert | bottom Angling Närsån Mask | |
|  Ide | 4 fish(es) | 1 gr | | | bottom Angling Närsån Mask | |
|  Perch | 2 fish(es) | 1 gr | | | bottom Angling Närsån Mask | |
2024‑11‑02 | No fish | | | Sportfiskarna Gotland | Conny Nordgren | bottom Angling Gothemsån Åminne Shrimp | |
2024‑10‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Närsån FVO | Kalle Nilsson | Dåligt med hugg.. testade drop shot, spinnare och att meta med både räkor och majs. Ca 20 cm som släpptes tillbaka. Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑10‑24 | No fish | | | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | Spinning Etelhem - No bait worked - | |
2024‑10‑24 | No fish | | | Etelhem Fiskekortsområde | Anna cöster | Angling Etelhem Bread | |
2024‑10‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | Hageby träsk Spinning Etelhem SPOON | |
2024‑10‑20 |  Pike | 2 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Samuel Blyth | Spinning Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 1 fish(es) | | | | Spinning Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑10‑17 |  Pike | 3 fish(es) | 3.80 kg | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | 1st.300gr, 1st.500gr, 1st. 3000gr, släppte tillbaka alla tre. Spinning Etelhem Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑10‑12 |  Perch | 1 fish(es) | 0.79 kg | Närsån FVO | Leo stenström | Angling Närsån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑09‑22 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Närsån FVO | Alexander Gradin | Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑13 |  Tench | 3 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Nina Wisselgren |  Väldigt små alla tre.
Ca 17 cm långa.
Osäker på vikt då min våg va hemma. Angling Gothemsån Åminne Shrimp | |
2024‑09‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 0.60 kg | Wadets fiskekortsområde | Kenneth calmen | Fick 8st alla återutsattes Spinning Wadet Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 2 kg | Närsån FVO | Alice Malmqvist |  En abborre på 2kg! Angling Närsån Mask | |
2024‑09‑06 |  Perch | 5 fish(es) | 250 gr | Etelhem Fiskekortsområde | Peter Malmqvist | Alla fiskarna, stora som små, klarade sig bra och fick komma tillbaka till sjön. Angling Etelhem Mask | |
2024‑08‑31 |  Perch | 25 fish(es) | 500 gr | Närsån FVO | Alice Malmqvist | Flera abborrar idag både stora å små, längsta 34cm. Angling Närsån Shrimp | |
2024‑08‑31 | No fish | | | Närsån FVO | Johan Pettersson | Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑29 |  Tench | 10 fish(es) | 4 kg | Wadets fiskekortsområde | Jacek Magiera | Thanks to fishing friend Swed which I’ve met in Aminne! Your spot worked :) all tenches cought early in the morning. No bulls active then :) Angling Wadet Sand Worm / Snail | |
2024‑08‑27 |  Perch | 7 fish(es) | 1 kg | Närsån FVO | Paul Ahlin | C/R Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑24 |  Crucian carp | 13 fish(es) | 1.50 kg | Närsån FVO | Jacek Magiera | Perch, rudd and carp above 10 pcs - 300 g and more C&R Angling Närsån Mask | |
2024‑08‑23 | No fish | | | Sportfiskarna Gotland | Jacek Magiera | Angling Gothemsån Åminne - No bait worked - | |
2024‑08‑22 |  Ide | 10 fish(es) | 300 gr | Närsån FVO | alice malmqvist | Fick ca 10 fiskar totalt idag, blandat abborre och id. Angling Närsån Mask | |
2024‑08‑21 |  Perch | 4 fish(es) | 300 gr | Närsån FVO | Alice Malmqvist |  Grabben letade åh fick två borrar och två id!! Angling Närsån Mask | |
2024‑08‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 6 kg | Wadets fiskekortsområde | Jacek Magiera | Lots of small roach like fishes Catch&relase Angling Wadet Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑20 |  Perch | 3 fish(es) | 0.75 kg | Närsån FVO | Alice Malmqvist | Fick upp 2 hyfsade borrar strax under kilot. Sonen fick en liten id på mete med mask. Spinning Närsån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑17 |  Perch | 2 fish(es) | 450 gr | Närsån FVO | Alice Malmqvist | Mycket små fisk vid ytan Två borrar blev de för min del! Spinning Närsån Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑17 |  Pike | 1 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Johan Lö | 54cm lång jerkbait Gothemsån Åminne Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑17 |  Perch | 2 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Virgil Heselius | 2 små abborar Angling Gothemsån Åminne Mask | |
2024‑08‑16 | No fish | | | Närsån FVO | Frank Kötter | Spinning Närsån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Wadets fiskekortsområde | Lars Ringh | Spinning Wadet Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑08‑15 |  Perch | 4 fish(es) | 500 gr | Närsån FVO | Morgan Greberg |  Liten spinnare och skeddrag Blev 3 fina abborrar, 2 på 500g och en på 1000+g och en liten gädda, släppte tillbaka allt Spinning Närsån Spinners small (0-5 gr) | |
2024‑08‑15 | No fish | | | Sportfiskarna Gotland | Paul Ahlin | Spinning Gothemsån Åminne Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑13 |  Roach | 2 fish(es) | 50 gr | Närsån FVO | Paul Ahlin | Släptes tillbaka Angling Närsån Mask | |
2024‑08‑13 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Närsån FVO | Paul Ahlin | Släptes tillbaka Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑13 |  Perch | 7 fish(es) | | Sportfiskarna Gotland | Lucas Fridén | En stor 1,5 kg resten små
Spinning Gothemsån Åminne Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑13 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Etelhem Fiskekortsområde | Peter Malmqvist | Släppte tillbaka fiskarna igen Angling Etelhem Mask | |
2024‑08‑10 | No fish | | | Sportfiskarna Gotland | Johan Holmert | Angling Gothemsån Åminne Maize | |
2024‑08‑08 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Närsån FVO | Dennis Skarphagen | Angling Närsån Shrimp | |
2024‑08‑08 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Närsån FVO | Dennis Skarphagen | Angling Närsån Shrimp | |
2024‑08‑08 | No fish | | | Närsån FVO | Ragnar Rasmusson | Spinning Närsån Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Närsån FVO | Paul Ahlin | Släptes tillbaka Spinning Närsån Jig / Soft Bait (fishy) | |