Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑09‑07 | Hauki | 1 kpl | 1.80 kg | Norra Lelångs FVOF | Måns olsson | Inline drag, 90% vit 10% orange runt kl 16:00 kehruu Norra Lelångs Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Sysslebäcks FVOF | Christoph Segerer | kehruu Klarälven (Sysslebäck) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Sysslebäcks FVOF | Simon Eller | kehruu Klarälven (Sysslebäck) SPOON | |
2024‑09‑07 | Harjus | 4 kpl | 300 gr | Sysslebäcks FVOF | Simon Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Perho - Kuiva perho | |
2024‑09‑07 | Kuha | 1 kpl | 4.20 kg | Molkomsjöns FVOF | Marius PL | jää Molkomsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Samuel olsson | kehruu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) SPOON | |
2024‑09‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Linus Johansson | kehruu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑07 | Ahven | 1 kpl | 0.80 kg | Rannsjöns FVOF | Julius Brüning | kehruu Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 2 kpl | 300 gr | | | kehruu Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 2 kpl | 500 gr | | | kehruu Rannsjön, Långtjärn, Sågdammen, Arttjärn och Ranån Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑07 | Kuha | 4 kpl | 9 gr | Glafsfjordens FVOF | Johan jönsson | Störst 4 kg 2 st på 2 ca och 1 st på kilot ned skipworm södra delen ab glafsfjorden kehruu Glafsfjorden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Nedre Norsälvens FVOF | Erik Boström | kehruu Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑07 | Ahven | 13 kpl | 2.20 kg | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 41cm kehruu Gapern Poppers / Valmis | |
| Hauki | 18 kpl | 13 kg | | | kehruu Gapern Poppers / Valmis | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Gaperns FVOF | Patrik Lipkin | uistelu Gapern Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg | Bogens FVOF | Ståle Opberget | Perhokalastus (Enhand) Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl. Perho - Kuiva perho | |
2024‑09‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.75 kg | Bogens FVOF | Henrik Stolt-Nielsen | kehruu Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl. | |
2024‑09‑07 | Ahven | 13 kpl | 2.50 kg | Södra Värmelns FVOF | Nicklas Guldåker | Svårfiskat, abborrarna var vid botten kehruu Södra Värmeln, Rommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Ahven | 18 kpl | 4.50 kg | Borssjöns FVOF | Lars Liljegren | kehruu Borssjön lippaa | |
| Hauki | 1 kpl | 400 gr | | | kehruu Borssjön lippaa | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Foxens FVOF | Martin Kohl | kehruu Foxen Stora Le Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Foxens FVOF | Jens Hopf | Jerkbait Foxen Stora Le Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑07 | Ahven | 4 kpl | 0.90 kg | Ömmelns FVOF | Stefan WALLTIN | kehruu Ömmeln Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Erik Forkén | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Tina Knecht | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Erik Forkén | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Ago Skopo | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Ago Skopo | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Taimen | 1 kpl | 1.50 kg | Håns Byalag | Hampus Holmström | Fin frisk öring kehruu Krontjärnen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑07 | Ahven | 9 kpl | 1.13 kg | By FVOF | Dennis Eriksson | Fina fiskar, största på 1130g resten 700-900g kehruu By FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Hauki | 2 kpl | 6 gr | By FVOF | Christopher Saarinen | Varmt och soligt, ingen vind C&R kehruu By FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 2 kpl | 400 gr | | | kehruu By FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑07 | Hauki | 3 kpl | | Christinehamns FVF | Kaj Gustafsson | under 40 cm kehruu Stor-Älgsjön Naturreservat Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑07 | Ahven | 1 kpl | 500 gr | Frykens FVOF | Ulrika Arnesson Näslund | onkiminen Frykens (Fryken inom Sunne kommun) naamio | |
2024‑09‑07 | Ei kalaa | | | Fiske i Gräsmark | Simen Stolt Nielsen | uistelu Fiske i Gräsmark Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑06 | Hauki | 2 kpl | 6.20 kg | Yngens FVOF | Henrik Johansson | uistelu Yngen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑06 | Kuha | 1 kpl | 2.65 kg | Västra Örtens FVOF | Emil Wallin | Första Gösen ? uistelu Västra Örten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑06 | Ei kalaa | | | Molkomsjöns FVOF | Malin Rosén | uistelu Molkomsjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑09‑06 | Hauki | 4 kpl | 100 kg | Alkvetterns Fiskeförening | Per Klubb | 3 st kring kilot samt en större ca 6-8 kg
uistelu Alkvettern Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Nykroppa-Storfors FVF | Sami Kaipainen | Roligt att få en äntligen, och bra pigg liten som kämpade lite , drog flytmete efter båt några tag efter tog den onkiminen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) katkarapu | |
2024‑09‑06 | Ahven | 25 kpl | 1 kg | Glafsfjordens FVOF | Liviu Rusu | jää Glafsfjorden Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑06 | Ei kalaa | | | Aspens FVOF | Lars Nälsén | kehruu Sjön Aspen (Värmland) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑06 | Ahven | 10 kpl | 1.20 kg | Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 32cm kehruu Gapern Poppers / Valmis | |
2024‑09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 22.90 kg | Bogens FVOF | Ståle Opberget | Perhokalastus (Enhand) Stocktjern Perho - Kuiva perho | |
2024‑09‑06 | Ei kalaa | | | Bogens FVOF | Simen Stolt Nielsen | kehruu Lomsen, Lilleken, Skålsjön, Stor och Lill-tvällen mfl. lippaa | |
2024‑09‑06 | Ahven | 8 kpl | 0.60 kg | Klarälven inom Munkfors kommun | Max Häfelinger | Alle zurück ins Wasser Jerkbait Klarälven inom Munkfors kommun, västra Sundtjärn Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑06 | Ahven | 35 kpl | 5 kg | Borssjöns FVOF | Falk Hed | Segt fiske fram till sena eftermiddagen, då vi fann ett mindre område som höll fisk. kehruu Borssjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Kuha | 4 kpl | 1 kg | | | kehruu Borssjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 3 kpl | 1 kg | | | kehruu Borssjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑06 | Ahven | 1 kpl | 400 gr | Ömmelns FVOF | Christian Wahl | 2 kehruu Ömmeln Spinner pieni (0–5 gr) | |