Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑08 | Ei kalaa | | | Finspångs FVF | Philip Hanna | kehruu Finspångs FVF - Medlem lippaa | |
09‑08 | Hauki | 1 kpl | 1.20 kg | Östergötlands Sportfiskeguidning / RejmyreLight & Logistics AB | Mats Karlsson | kehruu Östjuten SPOON | |
09‑07 | Ahven | 7 kpl | 0.80 kg | Sommens FVO | Torgny Malm | Bara smått kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ahven | 4 kpl | 500 gr | Sommens FVO | Mats Polzer | kehruu Sommen Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Sommens FVO | Simon klanghammar | kehruu Sommen Jerkbait / Swimbait | |
09‑07 | Hauki | 2 kpl | 5 kg | Borens FVO | Mattias Östlund | kehruu Boren Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑07 | Ahven | 2 kpl | 1 gr | Boxholms Skogar AB | Duc Do | kehruu Vildmarksfiske Boxholm Skogar | |
09‑07 | Hauki | 2 kpl | 2.70 kg | Boxholms Skogar AB | Banhanter Buendia | kehruu Vildmarksfiske Boxholm Skogar Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Boxholms Skogar AB | Hajrudin Dautovic | uistelu Vildmarksfiske Boxholm Skogar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Åsundens FVO | Håkan Toresson | kehruu Åsunden Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑07 | Ahven | 2 kpl | 350 gr | Tisnaren Västra FVOF | Filip hård | kehruu Tisnaren SPOON | |
09‑07 | Hauki | 1 kpl | 7 gr | Örens och Vins FVO | Mattias Stanell | 113cm kehruu Ören (Örn), Vin, Örbågen, Följaren, Axsjön mfl Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Åländerns FVOF | Manuel Garcia | kehruu Åländern m fl vatten Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑07 | Ahven | 10 kpl | 0.70 kg | Bjärsens FVOF | Per Johansson | Mest smått, behöll 3 st matfisk. kehruu Bjärsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ahven | 1 kpl | 375 gr | Simonstorps FVF | Christian Moraga | kehruu Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 315 gr | | | kehruu Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Simonstorps FVF | Rickard Edenholm | kehruu Svängbågen, Fläten, Abborregölen m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Hauki | 3 kpl | 3.48 kg | Simonstorps FVF | Erik Odd | kehruu Bolen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 200 gr | | | kehruu Bolen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑07 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg | Finspångs FVF | Jack yacoub | onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) toukka | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Finspångs FVF | Johan Pegado | onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) katkarapu | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Finspångs FVF | Catarina pegado | onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) maissi | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 175 gr | Cityfiske i Norrköping | Jonathan Engqvist | Min första sik! Högg under abborrfiske.
kehruu Norrköping City Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑06 | Ei kalaa | | | Sommens FVO | Jan Menzel | kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑06 | Ei kalaa | | | IF Metalls Fiskeområde | christer gottfridsson | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Jerkbait / Swimbait | |
09‑06 | Kuha | 1 kpl | 1.75 kg | Finspångs FVF | Mateusz Gębka | 60cm kehruu Finspångs FVF - Medlem Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Kuha | 1 kpl | 0.70 kg | | | kehruu Finspångs FVF - Medlem Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.91 kg | Finspångs FVF | Tobias Hawe | Hat den Köder geschluckt bis zum Arsch. onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑06 | Kirjolohi | 2 kpl | 4 kg | Finspångs FVF | Lars Miodowski | Die Fische knallen rauf wie beim Zapfenstreich onkiminen Lillskiren (Finspångs FVF) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Ahven | 3 kpl | 150 gr | Sommens FVO | Gunnar Svensson | Små fiskar och mycket dåligt med napp kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑05 | Ahven | 3 kpl | 150 gr | Sommens FVO | Gunnar Svensson | Små fiskar och dåligt med napp kehruu Sommen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑05 | Ei kalaa | | | Sommens FVO | Andre Forrer | kehruu Sommen | |
09‑05 | Ei kalaa | | | Sommens FVO | Lennart Johansson | onkiminen Sommen naamio | |
09‑05 | Hauki | 3 kpl | 5 kg | Sommens FVO | Patrick Storch | Ab 13m is bait Fish, 91cm 94cm & 87cm Sniper/liveskooppi Sommen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑05 | Ei kalaa | | | Yxningens FVO | Kenth Filipsson | kehruu Yxningen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | IF Metalls Fiskeområde | Bo Larsson | onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.30 kg | IF Metalls Fiskeområde | Kenneth Olovsson | Hovden
pohja Onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
09‑05 | Ei kalaa | | | IF Metalls Fiskeområde | Anton Lindgren | kehruu IF Metalls Sportfiskeområde - Syötti ei toiminut - | |
09‑05 | Kirjolohi | 3 kpl | 3.03 kg | IF Metalls Fiskeområde | Christer gottfridsson | Hovden onkiminen IF Metalls Sportfiskeområde Jerkbait / Swimbait | |
09‑05 | Ahven | 13 kpl | 1.30 kg | Bjärsens FVOF | Per Johansson | Blandad storlek, behöll 7 st, största drygt 2,5 hg. kehruu Bjärsen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑05 | Ahven | 4 kpl | 250 gr | Simonstorps FVF | Kristian Riemer | kehruu Fläten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 4 kpl | 1 kg | | | kehruu Fläten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Cityfiske i Norrköping | Thomas Kehl | kehruu Norrköping City SPOON | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Cityfiske i Norrköping | Thomas Kehl | kehruu Norrköping City SPOON | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Sommens FVO | Markus Visser | kehruu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑04 | Hauki | 1 kpl | 3.50 kg | Sommens FVO | Georg Fleßner | kehruu Sommen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Glans FVO | Thomas Kehl | pystysuora kalastus Glan naamio | |
09‑04 | Kuha | 1 kpl | 5.50 kg | Glans FVO | Eveline Orban | kehruu Glan Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑04 | Ei kalaa | | | IF Metalls Fiskeområde | Ivar Gustafsson | kehruu IF Metalls Sportfiskeområde Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑04 | Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Nedre Svartåns FVO | Gordon Cunningham | Hög vatten nivå Lämnat tillbaka i vatten. kehruu Svartån (nedre) | |