Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑10 | Hauki | 2 kpl | 2 gr | Vrigstadortens FVOF | Mattias Trofast | kehruu Lundholmssjön, Pellikroken, Lundholmssjön mfl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑10 | Hauki | 1 kpl | 2 gr | Repperdaortens FVOF | Ionut Stinga | Fint kehruu Emån Perho - Hauen perho | |
08‑10 | Hauki | 1 kpl | 500 gr | Majsjöns FVOF | Mika Tapio | kehruu Majsjön, Saxesjön och Assbrunnen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Skedesjöns FVOF | Andréas Pettersson | uistelu Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 3 kpl | 400 gr | | | uistelu Skedesjön, Kyrkesjön, Smedhemsån Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑10 | Ahven | 2 kpl | 250 gr | Movänta FVOF | Roger Blom | onkiminen Försjön toukka | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Hjältevadsortens FVOF | Rolf Knutsson | kehruu Hjälten, Kållstorpssjön, Larstorpssjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Vaggerydsortens FVOF | Thomas Trojak | kehruu Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Mycklaflons FVOF | Tomas Karlsson | uistelu Mycklaflon Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 | Kuha | 3 kpl | 1 kg | Härens FVOF | Martin Johansson | uistelu Hären Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr | | | uistelu Hären Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑10 | Ahven | 1 kpl | 100 gr | Väster-Lovsjöns FVOF | Max Müller | kehruu Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg | Kassens SFK | Erik Lundquist | kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑10 | Kirjolohi | 3 kpl | 4.60 kg | Kassens SFK | Marjanco Angeleski | + 4 gäddor 3 öringar små kehruu Kassen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Ahven | 45 kpl | 2 kg | Säbysjöns FVOF | Mikael Karlsson | kehruu Säbysjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | | | kehruu Säbysjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Hauki | 4 kpl | 0.80 kg | Hensjöns FVO | Amanda Simonsson | kehruu Hensjön | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Anderstorps FVOF | Joe Gamble | onkiminen Bråarpasjön, Hagsjön, Fryebosjön m fl vatten. | |
08‑09 | Hauki | 1 kpl | 3.40 kg | Spadens FVO | DRES Sönksen | uistelu Spaden Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑09 | Ahven | 2 kpl | 200 gr | Storesjöns FVO | Michael Mühlbauer | uistelu Storesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Ahven | 1 kpl | 0.60 kg | Värmens FVO | Maximilian Winter | uistelu Stora Värmen och Lilla Värmen Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑09 | Hauki | 1 kpl | 0.60 kg | Furens FVO | Jannik Methe | kehruu Furen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑09 | Särki | 1 kpl | 300 gr | Movänta FVOF | Juri Ischutin | onkiminen Försjön leipä | |
08‑09 | Särki | 10 kpl | 1 gr | Vidösterns FVO | Sebastian Nilsson | pohja Onkiminen Vidöstern toukka | |
08‑09 | Ahven | 2 kpl | 400 gr | Vidösterns FVO | sebastien pex | jää Vidöstern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑09 | Hauki | 2 kpl | 9 kg | Vidösterns FVO | Tobias Schönfelder | Jerkbait Vidöstern Wobbler suuri (21+ cm) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Hindsens FVOF | Sascha Marquardt | kehruu Hindsen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Hindsens FVOF | Sascha Marquardt | kehruu Hindsen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Gnosjö Sportfiskeklubb | Peter Abrahamsson | Perhokalastus (Enhand) Mossasjön - Syötti ei toiminut - | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Jönköpings Sportfiskeklubb | Denis Ureke | pohja Onkiminen Ulvstorpasjön Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Ahven | 2 kpl | 80 gr | Jönköpings Sportfiskeklubb | Peter Sandahl | kehruu Ulvstorpasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Ahven | 3 kpl | 0.90 kg | Tranås Sportfiskeförening Medlemskap | Pia Gren | onkiminen TSF Medlemskap / Fiskekort naamio | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Kassens SFK | Valon Jashari | Perhokalastus (Enhand) Kassen - Syötti ei toiminut - | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Hästhultasjöns FVOF | Oleksandr Lyadoshchuk | Flötestrolling Hästhultasjön, Marsåsgöl, Andersborgsgölen, Hundsögöl och Helvetesgölen maissi | |
08‑08 | Hauki | 1 kpl | 2.06 kg | Säbysjöns FVOF | Tomas Sjöström | uistelu Säbysjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑08 | Ahven | 1 kpl | 350 gr | Spexhultasjöns FVO | Benjamin Obermüller | kehruu Spexhultasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.40 kg | | | kehruu Spexhultasjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Örens FVOF | Karl Heinz Engel | kehruu Ören Jerkbait / Swimbait | |
08‑08 | Lahna | 1 kpl | 500 gr | Allgunnens FVO (Sävsjö) | Gerald Michl | kehruu Allgunnen (Sävsjö) Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑08 | Hauki | 13 kpl | 3.50 kg | Norr- och Sörsjöns FVO | Stefan Furst | kehruu Norrsjön, Sörsjön, Degerå Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Ahven | 7 kpl | 0.60 kg | Sävsjöortens FVOF | Ergiz Esen | En fisk fock följa hem för att den sluskade beten för djupt och tog mycket skada när jag tog ut beten. kehruu Eksjöhovgårdssjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Sävsjöortens FVOF | Eryk rosinski | kehruu Eksjöhovgårdssjön - Syötti ei toiminut - | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Nömmens FVO | Thomas Sablowski | kehruu Nömmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Ahven | 1 kpl | 400 gr | Alseda-Skede FVO | Mario Kolak | Var ute med tre barn som fiskade upp en riktigt fin abbore och ville släppa den tillbaka. uistelu Aspö damm och Brunnshultadammen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 200 gr | | | uistelu Aspö damm och Brunnshultadammen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑08 | Ahven | 3 kpl | 2.45 kg | Repperdaortens FVOF | Helge Kuhn | 40 cm
39 cm
37 cm kehruu Emån Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑08 | Hauki | 1 kpl | 1.10 kg | Södra Bunns FVOF | Samuel Ammann | uistelu Bunn (Södra Bunn) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Ahven | 2 kpl | 350 gr | | | uistelu Bunn (Södra Bunn) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑08 | Ahven | 3 kpl | 1.50 kg | Södra Bunns FVOF | Erik Hageltorn | 30 cm alla tre kehruu Bunn (Södra Bunn) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑08 | Hauki | 1 kpl | 4.10 kg | Tenhultasjöns FVO | Mattias Andersson | 94cm uistelu Tenhultasjön Wobbler suuri (21+ cm) | |