Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑10 | Jokirapu | 1 kpl | 1 gr
| Trångforsens FVOF | Henrik Näsvall | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 65 kpl | 2.65 kg
| Trångforsens FVOF | Peter Kraus | Behöll 43st Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 116 kpl | 100 gr
| Trångforsens FVOF | Patrik Larsson | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 116 kpl | 100 gr
| Trångforsens FVOF | Patrik Larsson | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 116 kpl | 150 gr
| Trångforsens FVOF | Patrik Larsson | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 45 kpl | 40 gr
| Trångforsens FVOF | Lena Hellström | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 45 kpl | 40 gr
| Trångforsens FVOF | Per Carlsson | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 75 kpl | 1 gr
| Trångforsens FVOF | Jun Chen | Fish food verkot Trångforsens | |
| Jokirapu | 145 kpl | 1 gr
| | | verkot Trångforsens | |
| Jokirapu | 95 kpl | 1 gr
| | | verkot Trångforsens | |
08‑10 | Jokirapu | 145 kpl | 2 kg
| Trångforsens FVOF | Marcus Vennberg | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Jokirapu | 95 kpl | 1.50 kg
| | | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 55 kpl | 1.50 kg
| Trångforsens FVOF | Rickard Widman | Släppt tillbaka 21 st som var för små
Bra fiske i år och stor medelvikt? Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens | |
08‑10 | Jokirapu | 145 kpl | 15 gr
| Trångforsens FVOF | Mikael Sundqvist | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 145 kpl | 10 gr
| Trångforsens FVOF | Sandra Pettersson | Fick totalt 315 st torsdag 18.00-lördag 09.00
Av dessa släpptes ca 80 st tillbaka som var för för små
Fiskat med tillhandahållen pellets Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 145 kpl | 10 gr
| Trångforsens FVOF | Jimmy Svedberg | Fick totalt 315st ifrån torsdag 18.00 till lördag 09.00. Av dessa släpptes ca 80st tillbaka pga ej godkänd storlek.
Som bete användes tillhandahållen fiskpellets. Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Jokirapu | 145 kpl | 10 gr
| Trångforsens FVOF | Karl-Erik Pettersson | Fick totalt 315 st torsdag 18.00-lördag 09.00
Av dessa släpptes ca 80 st tillbaka som var för för små
Fiskat med tillhandahållen pellets Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Bodens lax och Öringsfiske | Juha Riihikanto | Perhokalastus (kaksi kättä) Bodens Lax och Öringsfiske Perho - lohi / meritaimen | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Bodens lax och Öringsfiske | Juha Riihikanto | Perhokalastus (kaksi kättä) Bodens Lax och Öringsfiske Perho - lohi / meritaimen | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Bodens lax och Öringsfiske | Jan Aarnisalo | kehruu Bodens Lax och Öringsfiske SPOON | |
08‑10 | Lohi | 1 kpl | 8 gr
| Bodens lax och Öringsfiske | Juha Riihikanto | Perhokalastus (kaksi kättä) Bodens Lax och Öringsfiske Perho - lohi / meritaimen | |
08‑10 | Hauki | 2 kpl | 0.60 kg
| Hertsöträsket | Albin Söderbaum | Väldigt små gäddor Jerkbait Hertsöträsket | |
08‑10 | Harjus | 6 kpl | 1.10 kg
| Arjeplogströmmarnas FVOF | Jakob Halse | Perhokalastus (Enhand) Arjeplogströmmarna, Naurasjöarna och Uddjaure Perho - Kuiva perho | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Soutujärvi FVOF | Pekka Hiula | pohja Onkiminen Soutujärvi naamio | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Övre Långträsk FVF | Lars-Ove Jonssom | kehruu Långträsket Arvidsjaur Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑09 | Ahven | 6 kpl | 500 gr
| Junosuando FVO | Juha Kontiainen | kehruu Torneälv, Tärendöälv, Piilojärvi m fl vatten | |
08‑09 | Kuha | 1 kpl | 1.50 kg 65 cm | Miekojärvi Samfällighetsförening | Jörgen Westerlund | kehruu Miekojärvi Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Rafal Ma | kehruu Rågravträsket Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑09 | Taimen | 1 kpl | 38 cm | Kalix Jakt & Fisketurism | Ivan Venhoda | Jerkbait Rågravträsket Jerkbait / Swimbait | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Kalix Jakt & Fisketurism | Reto venhoda | kehruu Rågravträsket Jerkbait / Swimbait | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Saittarova Intresseförening | Santeri Suomela | Perhokalastus (kaksi kättä) Saarikoski, Kalixälven, Käyräjärvi m fl vatten Perho - lohi / meritaimen | |
08‑09 | Taimen | 1 kpl | 0.85 kg
| Saittarova Intresseförening | Hannu Hakunti | uistelu Saarikoski, Kalixälven, Käyräjärvi m fl vatten | |
| Harjus | 1 kpl | 400 gr
| | | uistelu Saarikoski, Kalixälven, Käyräjärvi m fl vatten | |
08‑09 | Harjus | 18 kpl | 0.70 kg
| Södra Bergnäs SFF | Dmitri Firsov | kehruu Bergnäsälven Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Ahven | 4 kpl | 0.80 kg
| | | kehruu Bergnäsälven Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Taimen | 4 kpl | 300 gr
| | | kehruu Bergnäsälven Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑09 | Ahven | 5 kpl | 1.80 kg
| Lainio Samfällighetsförening | Margaretha Rova | kehruu Lainio SFF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Malmbergets och Koskullskulles Jakt och FVF i Gällivare området | Peter Malmgren | kehruu Malmbergets och Koskullskulles i Gällivare område - Syötti ei toiminut - | |
08‑09 | Harjus | 1 kpl | 0.75 kg
| Mellanströms FVOF | Antti Kemppainen | 43cm Harri. Paljon pieniä Harreja, mitkä päästin takaisin. Perhokalastus (Enhand) Mellanströms Perho - Kuiva perho | |
08‑09 | Taimen | 3 kpl | 1.50 kg
| Slagnäs-Bastusels FVOF | Alexander Dahlberg | En runt kilot o två små, alla simmade tillbaka Perhokalastus (kaksi kättä) Slagnäs-Bastusels Perho - Streamer | |
08‑09 | Harjus | 1 kpl | 0.90 kg
| Slagnäs-Bastusels FVOF | Johannes Lu | Ruokakalaksi kehruu Slagnäs-Bastusels Lentää - lentää | |
08‑09 | Ei kalaa | | | SFK Börstingen | Frans Björn | kehruu SFK Börstingen Lentää - lentää | |
08‑09 | Ahven | 1 kpl | 350 gr
| SFK Börstingen | Ulrich Plangger | kehruu SFK Börstingen | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Kalix SFK Metträsket Räktforsen | Santeri Suomela | Perhokalastus (Enhand) Kalix SFK Metträsket Räktforsen Perho - kultapää | |
08‑09 | Ei kalaa | | | Luleå FVOF | Łukasz Zaremba | kehruu Luleå FVOF Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Jokirapu | 116 kpl | 6 gr
| Trångforsens FVOF | Conny Bergwall | Återsatt ca 50 Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Jokirapu | 116 kpl | 5 gr
| Trångforsens FVOF | Conny Bergwall | Återsatte ca 50 Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Jokirapu | 116 kpl | 1 gr
| Trångforsens FVOF | Joakim Bergenudd | Två sällskap, totalt 10 burar. Vittjade vid midnatt med fin fångst och återplacerade med nytt bete. Nu på morgonen var det endast liknande fångst i de två yttre burarna, av övriga 8 burar så var 4 vittjade och 4 stulna! Jävla idioter
Har återp Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑09 | Jokirapu | 116 kpl | 5 kg
| Trångforsens FVOF | Magnus Qvist | Ca 117 + 4st som fick något konstig vitt skum när jag kokade dem!
Slängde tillbaka ca 113 som var för små!
Vikt uppskattning! Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens | |
08‑09 | Jokirapu | 125 kpl | 400 gr
| Trångforsens FVOF | eric hannu | Venäjä, tina, mjärde tai häkki Trångforsens Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |