Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑08‑03 | Ei kalaa | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Peter palmgren | Perhokalastus (Enhand) Lilla och Långa Acksjön Perho - Kuiva perho | |
2024‑08‑03 | Ei kalaa | | | Södertälje Amatörfiskeklubb | Kalle Friberg | Perhokalastus (Enhand) Lilla och Långa Acksjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Sfk Lilla Fiskelyckan | Joel Axelsson | Tyvärr skadad fisk som simmade på ytan, dödade och kastade. kehruu Nedre Rudasjön i Handen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑03 | Hauki | 1 kpl | 3 kg | Sigtuna FVF | Derek Barclay | Broholmen, lime green 15cm jig. jää Sigtuna FVF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑03 | Ei kalaa | | | Mellansjön Värmdö | Kevin haaaaaaa | kehruu Mellansjön Värmdö | |
2024‑08‑03 | Ei kalaa | | | Enskede Sportfiskeklubb | Linus Vallinder | jää Sandasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑03 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.82 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Elias Molin | kehruu Sandasjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑08‑03 | Särki | 4 kpl | 500 gr | Uttrans FVF | Gerges Fhaily | Deg Fiskarna är tillbaka i vatten onkiminen Del av sjön Uttran och Utterkalven leipä | |
2024‑08‑03 | Särki | 10 kpl | 0.80 kg | Uttrans FVF | Michel katto | Släpte tillbaka fiskarna i vattnet onkiminen Del av sjön Uttran och Utterkalven leipä | |
2024‑08‑03 | Särki | 6 kpl | 500 gr | Uttrans FVF | Lukas Fhaily | Släpte tillbaka fiskarna i vattnet onkiminen Del av sjön Uttran och Utterkalven leipä | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Tyresö FVF | Johanna Fransson | kehruu Tyresö lippaa | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | FK Alcedo | Anton Lindfors | kehruu Muskan, Fjättern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑02 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Adam Doda | Rösjön jää Sollentuna Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Magnus Dahlberg | onkiminen Drängsjön Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Maarten van de Klundert | jää Drängsjön | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Johan Agge | kehruu Drängsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Johan Agge | kehruu Drängsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Sportfiskekortet Stockholm | Christoffer Ritter | onkiminen Sportfiskekortet Stockholm leipä | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Sportfiskekortet Stockholm | Ludvig Ferdman | kehruu Sportfiskekortet Stockholm Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑02 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.08 kg | Enskede Sportfiskeklubb | Jonas Husbom | kehruu Sandasjön | |
2024‑08‑02 | Hauki | 1 kpl | 2 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Farouk Medina | Liten gädda. ca 35-40 cm. Fick simma tillbaka oskadd. Vet ej vikt. kehruu Sandasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Gömmarens Fiske | Franz Blixt | kehruu Gömmarens Fiske Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑02 | Ahven | 1 kpl | 300 gr | Gömmarens Fiske | Anton Holmström | pohja Onkiminen Gömmarens Fiske naamio | |
2024‑08‑02 | Ei kalaa | | | Kungsängens SFK | Viggo Pettersson | kehruu Kungsängens SFK - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑01 | Ahven | 5 kpl | 0.70 kg | Tyresö FVF | Tony Hemmingsson | Släppte tillbaka 8 små abborrar. onkiminen Tyresö naamio | |
2024‑08‑01 | Hauki | 6 kpl | 1 kg | Tyresö FVF | Kenny Hult | kehruu Tyresö lippaa | |
| Ahven | 3 kpl | 200 gr | | | kehruu Tyresö lippaa | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Vladimir Pejikj | kehruu Drängsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Filip Lagneholm | kehruu Drängsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑01 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Stockholms Stad | Isak Boström | kehruu TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten lippaa | |
2024‑08‑01 | Kuha | 2 kpl | 3.30 kg | Stockholms Stad | Isak Boström | uistelu TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑08‑01 | Ahven | 3 kpl | 0.75 kg | Stockholms Stad | Göran Strid | 300-250-200 gram Trögfiskat onkiminen Flaten naamio | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Sportfiskekortet Stockholm | Johan Sjöholm | kehruu Sportfiskekortet Stockholm Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Sportfiskekortet Stockholm | Mani Ba | kehruu Sportfiskekortet Stockholm Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑01 | Ahven | 1 kpl | 150 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Oskar Ray-Frayssinet | Liten abborre på ca 150gr som släpptes ut.
Svart spinner med röda prickar.
Soligt, ca 21 grader i vattnet kl 11.50.
Mycket vak troligtvis abborre och gädda i vassen. kehruu Sandasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Enskede Sportfiskeklubb | Taher Khan | kehruu Sandasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑01 | Ei kalaa | | | Gömmarens Fiske | Tobias Norell | kehruu Gömmarens Fiske - Syötti ei toiminut - | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Liam hilmersson | Jerkbait Sollentuna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Oleksii Ivashchuk | onkiminen Drängsjön naamio | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Dimitri zirka | onkiminen Drängsjön naamio | |
2024‑07‑31 | Kuha | 2 kpl | 0.80 kg | Stockholms Stad | Kjell Ekström | uistelu TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑07‑31 | Ahven | 1 kpl | 350 gr | Sportfiskekortet Stockholm | Rickard Lundberg | kehruu Sportfiskekortet Stockholm Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Sportfiskekortet Stockholm | Marcus Götlund | kehruu Sportfiskekortet Stockholm Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑07‑31 | Ahven | 10 kpl | 200 gr | Enskede Sportfiskeklubb | Lukas Fredholm | Dåligt med aktivitet, bara massa abborre kehruu Sandasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Enskede Sportfiskeklubb | Tycho Kan | kehruu Sandasjön SPOON | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Enskede Sportfiskeklubb | Tee Kaye | kehruu Sandasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑07‑31 | Ei kalaa | | | Kungsängens SFK | Anneli Svedberg | onkiminen Kungsängens SFK naamio | |
2024‑07‑30 | Ei kalaa | | | Sollentuna Amatörfiskeklubb | Liam hilmersson | Jerkbait Sollentuna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑30 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Sollentuna Amatörfiskeklubb | liam hilmersson | Mycket sjögräs. Mycket gäddor Vi släppte tillbaka fångsten Jerkbait Sollentuna Jerkbait / Swimbait | |
2024‑07‑30 | Ei kalaa | | | Österåkers Sportfiskeklubb | Fredric Strömstedt taubert | kehruu Drängsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |