Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
09‑09 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Maximilian Münzberg | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑09 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.70 kg
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Svartegöl Perho - Nymfi | |
09‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg
| | | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
09‑08 | Hauki | 4 kpl | 1 kg
| Ödevatens FVOF | Johan Hellborg | kehruu Ödevaten, Norrsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑08 | Hauki | 2 kpl | 1.80 kg
| Ödevatens FVOF | Anders Thurfjell | uistelu Ödevaten, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑08 | Ahven | 1 kpl | 150 gr
| Ödevatens FVOF | Linnéa Thurfjell | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 210 gr
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.30 kg
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.50 kg
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑08 | Ei kalaa | | | Hossmo FVOF | C-J Adolfsson | kehruu Ljungbyån i Hossmo | |
09‑08 | Ahven | 13 kpl | 250 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | För hett på dagen . Bonus fiskar på majs & cocktail beten aahah . C&r på hela passet .
Mer abborre än vad en kan komma ihåg å detta var den tyngsta idag. onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre maissi | |
09‑08 | Turpa | 1 kpl | 0.90 kg 35 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Inget på ytan numer . Färna taget på nybakt fiskebröd kul å testa vad de gillar . Tog långt ner påtok för långt ner så fick Tvinga den genom strömmarna aajaj .
Specimen mete när fiskarna ska äta å Växa c&R givetvis .
Egengjord Avon flöte med stål kärna å kr onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre leipä | |
09‑08 | Sorva | 4 kpl | 350 gr 20 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Cocktails Gillas ! Ett knippe sarvar på riktat mete å största i håven 350g mätte aldrig så uppskattad längd .
Swingtip på Avon spödet 10f med storspols rulle .
Trevligt kvälls pass å nu måste jag hitta mig ett nytt keepnet :-D onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre | |
09‑08 | Ahven | 25 kpl | 50 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rolf andersson | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 4 kpl | 1 kg
| | | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
09‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.95 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Johan Karlsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.78 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
09‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.49 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Oliwer Andersson | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Hauki | 4 kpl | 1.20 kg
| Ödevatens FVOF | Elias Thurfjell | Min ca 100g max ca 1200g kehruu Ödevaten, Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 2 kpl | 300 gr
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Hauki | 4 kpl | 2 kg
| Ödevatens FVOF | Johan Hellborg | kehruu Ödevaten, Norrsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 4 kpl | 300 gr
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
09‑07 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg
| Ödevatens FVOF | Anders Thurfjell | uistelu Ödevaten, Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ahven | 1 kpl | 100 gr
| Ödevatens FVOF | Linnéa Thurfjell | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 130 gr
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 500 gr
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1 kg
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
09‑07 | Hauki | 2 kpl | 4.50 kg
| Välens FVOF | deine mutter | kehruu Välens FVOF sammakko Bait | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Jörgen Wallman | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl Perho - Streamer | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Jörgen Wallman | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl Perho - Streamer | |
09‑07 | Ei kalaa | | | Emåns FVOF | Jörg Sauermann | kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑06 | Ei kalaa | | | Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Jürgen Zöller | kehruu Feresjön, Kiasjön mfl. Spinner pieni (0–5 gr) | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.95 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | kehruu Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.95 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Sara Palm Ehne | kehruu Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Frank Lücke | kehruu Snärjebäcken SPOON | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.78 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Philipp Lücke | kehruu Snärjebäcken SPOON | |
09‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Hans Joachim Rossmann | Sehr wenig Wasser schwierig zu fischen Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
09‑06 | Ei kalaa | | | Badebodaåns Kvarnsjöns m.fl sjöars FVOF | Stefan Leis | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
09‑06 | Hauki | 9 kpl | 9 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Mikael jonsson | En gädda på 9 kg uistelu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) SPOON | |
09‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | kehruu Snärjebäcken Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
09‑05 | Hauki | 13 kpl | 5 kg
| Hossmo FVOF | Milton Norén | Mycket gäddor syntes till Alla gäddor mellan 80-100 cm kehruu Ljungbyån i Hossmo Jerkbait / Swimbait | |
| Ahven | 4 kpl | 500 gr
| | | kehruu Ljungbyån i Hossmo Jerkbait / Swimbait | |
09‑05 | Lahna | 9 kpl | 50 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Knattar runt vattnet . Olika arter idag Braxen Mört Sarv Abborre Färna några matfiskar&Agnfiskar fick följa med hem . Över 50% släpptes å det är uppskattad längd å vikt .
Träffa på nå fjortis ungar som sitter å bottenmetsr Färna med Kycklinglever ? Hmm nja lever onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre leipä | |
09‑05 | Turpa | 2 kpl | 1.60 kg 42 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Specimen mete . Lyckades lura upp nån färna till ytan i väldigt god kondition , mina foton är bättre än video klippet;-)
He får bli underytsn eller på botten i jakten på detta substitut för Salmo trutta på ett 12f matchspöd ger det en ordentlig fight fastä onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre leipä | |
09‑05 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Anders Lundgren | Perhokalastus (Enhand) Svartegöl Perho - Kuiva perho | |
09‑04 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Martin Riha | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Popper / Muddler | |