Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
07‑16 | Särki | 1 kpl | 1 gr | Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 12 cm onkiminen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl naamio | |
07‑16 | Ahven | 4 kpl | 400 gr | Stora och Lilla Sinnerns FVO | Fischer-Lempen Marco | onkiminen Sinnernsjöarna Hiekan naamio / etana | |
07‑16 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Björn Carlsson | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 | Ahven | 1 kpl | 500 gr | Bysjön-Malmingens FVO | Albin Gustafsson | uistelu Malmingen Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑16 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Högsby Turistfiskekort | Lukas Pallapies | I dont know the weight. Length was 65cm. kehruu Högsby Turistfiskekort Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Peter Nilsson | kehruu Svartegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑16 | Ei kalaa | | | SFK Kroken | Remo Zanetti | kehruu SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
07‑15 | Hauki | 1 kpl | 0.65 kg | Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Kai op den Winkel | Björkhultssjön kehruu Feresjön, Kiasjön mfl. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 500 gr | Kalmar Sportfiskeklubb | Eric Hektor | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
07‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 500 gr | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Åter. Uppskattad vikt. ”Svennefluga ljus”. kehruu Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
07‑15 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Streamer | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Mossjöns FVOF | Christian Lauhoff | sammakko Kalastus Mossjön i Kalmar län Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑15 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Wobbler pieni (0-10 cm) | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Stora och Lilla Sinnerns FVO | Fischer-Lempen Marco | uistelu Sinnernsjöarna Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Michael Hoffmann | kehruu Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Sascha Hoffmann | kehruu Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑15 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Sascha Hoffmann | kehruu Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | kehruu Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
07‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
07‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 500 gr | Kalmar Sportfiskeklubb | Karl-Erik Andersson | Fisken hade en skärskåda på buken vid fångsttillfället. kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Alexander Åberg | Uppskattad vikt. Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg | | | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
07‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
07‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.70 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Johan karlsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
07‑14 | Hauki | 1 kpl | 4.50 kg | Järnforsens FVOF (Hultsfred) | Miriam von Chamier | 1 Hecht gehalten mit 85cm
2 Hechte wieder eingesetzt ca 60cm kehruu Svartsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Särki | 1 kpl | 1 gr | Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 15 cm onkiminen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl naamio | |
07‑14 | Särki | 1 kpl | 1 gr | Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 16,5 cm onkiminen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl naamio | |
07‑14 | Särki | 1 kpl | 1 gr | Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 15 cm onkiminen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl toukka | |
07‑14 | Särki | 1 kpl | 1 gr | Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 13 cm onkiminen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl toukka | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Stora och Lilla Sinnerns FVO | Fischer-Lempen Marco | uistelu Sinnernsjöarna Vobleri välillä (11-20 cm) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Jona Rosenbaum | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Therese Bengtsson | Hoppande större ex av regnbåge mot mitten av den bortre delen från de handikappvänliga bryggorna Mycket fin hane, tog närapå 4h kastande innan han behagade nappa. Trägen vinner ? kehruu Svartegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Lisbeth Carlsson | kehruu Svartegöl SPOON | |
07‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Jan-Åke Gullner | Perhokalastus (Enhand) Norra Gullabo Perho - kultapää | |
07‑14 | Hauki | 5 kpl | 15 kg | Borstingens FVOF | Felix Kley | Big mama wurde wieder freigelassen für die weiteren nachkommen und ein gesundes fisch leben im see Jerkbait Borstingen | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Tomas Gustavsson | Jerkbait Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Jerkbait / Swimbait | |
07‑14 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Tommy Mobrin | pohja Onkiminen Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
07‑13 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Leif Bergström | kehruu Snärjebäcken Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑13 | Hauki | 3 kpl | 6 kg | Boasjö FVOF | Mattias Föhrman | kehruu Boasjö | |
| Ahven | 6 kpl | 1.50 kg | | | kehruu Boasjö | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Stora och Lilla Sinnerns FVO | Roger Müller | kehruu Sinnernsjöarna SPOON | |
07‑13 | Ahven | 3 kpl | 1.50 kg | Solarens FVO | Christian Karlsson | kehruu Solaren Spinner pieni (0–5 gr) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Kröns FVOF | No name | kehruu Krön SPOON | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Jens Pforte | kehruu Svartegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Lisbeth Carlsson | kehruu Svartegöl lippaa | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Borstingens FVOF | No name | kehruu Borstingen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
07‑13 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Rune Lövenius | onkiminen Fliseryds SFK Eman naamio | |
07‑13 | Sorva | 8 kpl | 1 kg | SFK Kroken | Matt Power | War ein sehr schöner Nachmittag/Abend für meinen Sohn. Wir waren auf dem Campingplatz und hatten einen Fang vom SUP im See und den Rest an der Flussmündung Silverån. Hat Spaß gemacht! onkiminen SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO leipä | |
07‑13 | Ei kalaa | | | SFK Kroken | Michael Plitzkow | kehruu SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |