Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑20 | Kuha | 1 kpl | 0.72 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Pierre skär | kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl SPOON | |
08‑20 | Kuha | 5 kpl | 8 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rafał RKS Sandacz Radom | jää Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 13 kpl | 3 kg
| | | jää Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑20 | Hauki | 2 kpl | 1.20 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Timo Steller | Durften wieder schwimmen kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑20 | Hauki | 1 kpl | 400 gr
| Narrveteåns FVF | Milo Wågensand | kehruu Skärveteån, Narrveteån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Lahna | 1 kpl | 450 gr
| | | kehruu Skärveteån, Narrveteån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 100 gr
| | | kehruu Skärveteån, Narrveteån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑20 | Ei kalaa | | | Kröns FVOF | Béla Uhrlau | kehruu Krön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑20 | Hauki | 3 kpl | 2.10 kg
| Kårahultsjöns FVOF | Simon Asch | 2x 300gr
1x 1,5kg kehruu Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Ahven | 6 kpl | 1 kg
| | | kehruu Kårahultsjön/Yggersrydsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Rafael Kraus | onkiminen Norra Gullabo Hiekan naamio / etana | |
08‑20 | Ahven | 2 kpl | 350 gr 28 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Robert Wolf | kehruu Fliseryds SFK Eman Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑20 | Ahven | 1 kpl | 350 gr 27 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Nicolas Wolf | kehruu Fliseryds SFK Eman Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑20 | Hauki | 1 kpl | 300 gr
| SFK Kroken | Max Johannes | kehruu SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑20 | Ahven | 1 kpl | 200 gr
| SFK Kroken | Jonne Blechenberg | Vom SUP im Hulingen. Wieder freigelassen kehruu SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑19 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.10 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Aleksandr Nikolaichuk | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
08‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Maria Theander | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | kehruu Snärjebäcken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑19 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Drazenko Stanojevic | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Hummelns FVO | Bernd Kliner | uistelu Hummeln Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑19 | Hauki | 2 kpl | 0.75 kg
| Ödevatens FVOF | Martijn Hooijer | 2 small pikes caught in the lilyfields. Perhokalastus (Enhand) Ödevaten, Norrsjön Perho - Streamer | |
08‑19 | Ahven | 8 kpl | 0.65 kg
| Järnforsens FVOF (Hultsfred) | Nicolas Mergenthal | kehruu Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑19 | Ahven | 1 kpl | 400 gr
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Andreas Busch | kehruu Svartegöl Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑19 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Martin Daumann | kehruu Fliseryds SFK Skiren Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑19 | Hauki | 1 kpl | 1 gr 45 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Jan Puetz | kehruu Fliseryds SFK Skiren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 5 kpl | 1 gr 12 cm | | | kehruu Fliseryds SFK Skiren Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑18 | Kirjolohi | 7 kpl | 8 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑18 | Kirjolohi | 5 kpl | 6 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑18 | Ahven | 1 kpl | 350 gr
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | kehruu Marströmmen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑18 | Ahven | 1 kpl | 200 gr
| Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Adrian Tomasek | kehruu Svartegöl Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑18 | Turpa | 4 kpl | 45 cm | Emsfors SFK | Magnus Uhr | 4st färnor onkiminen Emsfors leipä | |
08‑18 | Hauki | 2 kpl | 70 cm | Emsfors SFK | Magnus Uhr | 2st gäddor 1-2,5kg kehruu Emsfors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑18 | Hauki | 1 kpl | 500 gr
| Holmsjöarnas FVOF | Simon Kirn | Haben ihn wieder schwimmen lassende, war 35cm kehruu Stora Holmsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr
| | | kehruu Stora Holmsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Kirjolohi | 13 kpl | 13 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas komstedt | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | kehruu Snärjebäcken Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Harri Keränen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
08‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonny Wiberg | Uppskattad vikt. Släppte efter en liten stund. Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | 5.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Asim Sarhatlic | Båda fisk var stora och vägde5600 gram kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Hummelns FVO | Tomas Karlsson | Tappade även 3 st Abborrar. vikten är uppskattad då jag ingen våg har. kehruu Hummeln Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Hummelns FVO | Niklas Bödger | kehruu Hummeln Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑17 | Lahna | 1 kpl | 100 gr
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | kehruu Marströmmen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑17 | Hauki | 10 kpl | 4.50 kg
| Ödevatens FVOF | Stephan Kirchhoff | 5 Hechte 52-60 je ca 900g
5 Hechte unter 50cm meist 30 cm kehruu Ödevaten, Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Ödevatens FVOF | Marc Haebel | kehruu Ödevaten, Norrsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑17 | Ahven | 1 kpl | 50 gr
| Ödevatens FVOF | Marcel Boeckemeyer | kehruu Ödevaten, Norrsjön leipä | |
| Sorva | 3 kpl | 40 gr
| | | kehruu Ödevaten, Norrsjön leipä | |
08‑17 | Turpa | 1 kpl | 1.50 kg 42 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Roger Nilsson | Morgon/lunch pass Mycket fisk aktivitet Färna - "Leusiscus Chepalus"
Tagen på frilinat hembakt Sant fiskebröd med krossat äggskal inuti .
Tappade fler fiskar till vassarna utmed strömmarna idag samt ett controller flöte , bara tillverka flera .
Hembakt Vetemjölsbröd Fungerade fin Fin onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre leipä | |
| Ahven | 1 kpl | 50 gr 15 cm | | | onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre leipä | |