Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑17 | Ei kalaa | | | Badebodaåns Kvarnsjöns m.fl sjöars FVOF | Thomas Kern | kehruu Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑17 | Kirjolohi | 2 kpl | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Natali Märtin | Fiskarna föredrar tydligen att vara nära dammen i ljust väder Idag fångade vi två vackra regnbågar igen och grillade en på plats. Underbart! Fisken gillar inte att bita på större krokar och fisken tar betet. Så använd mindre krokar. onkiminen Norra Gullabo naamio | |
08‑17 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Martin Daumann | kehruu Fliseryds SFK Eman Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑17 | Ahven | 3 kpl | 1 kg
| Emåns FVOF | Robert Neubauer | Released kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑16 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑16 | Kirjolohi | 6 kpl | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Torsten Janssen | 1 x 1,25 kg & 1 x 1,45 kg kehruu Snärjebäcken SPOON | |
08‑16 | Kirjolohi | 4 kpl | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑16 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Niklas borgström | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Niklas Karlsson | kehruu Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
08‑16 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ossian Johansson | kehruu Snärjebäcken SPOON | |
08‑16 | Hauki | 1 kpl | 1.55 kg
| Marströmmens FVOF | Christian Korn | No Comment kehruu Marströmmen Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Ahven | 2 kpl | 100 gr
| | | kehruu Marströmmen Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑16 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg
| Boasjö FVOF | Pawel Wakar | kehruu Boasjö Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Högsby-Emåns FVOF | Key Wahlund | kehruu Högsby FVOF Emåns Nedre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑16 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Christian Steinbrück | C&R kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl sammakko Bait | |
08‑16 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Christian Steinbrück | C&R kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl sammakko Bait | |
08‑16 | Hauki | 1 kpl | 6 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Andre Martin | Beim reinholen abgefallen uistelu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 300 gr
| | | uistelu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Robert Wolf | uistelu Fliseryds SFK Forsjo Perho - Hauen perho | |
08‑16 | Hauki | 1 kpl | 2.40 kg 75 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Nicolas Wolf | uistelu Fliseryds SFK Forsjo Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.20 kg 45 cm | | | uistelu Fliseryds SFK Forsjo Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑16 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Key Wahlund | kehruu Fliseryds SFK Eman Jerkbait / Swimbait | |
08‑16 | Ahven | 10 kpl | 300 cm | Emsfors SFK | Wojciech Kamma | All fishes was released kehruu Emsfors Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Mycket vak. 1.9 kg + 0.9 kg Fluga redtag. stl. 10 kehruu Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
| Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg
| | | kehruu Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
08‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 3.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jakob Kraus | Två fiskar togs upp, med en total vikt av 3500 g. Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑15 | Hauki | 1 kpl | 1.20 kg
| Ödevatens FVOF | Walter Linnarsson | Nej Riktigt bra och mysigt fiske? kehruu Ödevaten, Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑15 | Ahven | 1 kpl | 50 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Lugnt i ån ensam som det ska vara . Satt i magsäcken blev gäddgodis av denna . onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre - Syötti ei toiminut - | |
08‑15 | Turpa | 1 kpl | 500 gr 25 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Lugnt vid ån lite för Mycket Sol ! En på ytan iallafall på 12f match spöde . Lösmatade å beredde andra ytor . onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre | |
08‑15 | Särki | 1 kpl | 100 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Uppskattade siffror men för å visa bland de största jag sett här i ån så duger de till gäddagn nu i regniga månader :-D
"Rutilus Rutilus" - Mört sammakko Kalastus Högsby FVOF Emåns Nedre | |
08‑15 | Ahven | 1 kpl | 150 gr
| Mossjöns FVOF | Manuel Heidt | kehruu Mossjön i Kalmar län Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑15 | Hauki | 1 kpl | 0.75 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Max Artelt | kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑15 | Ahven | 8 kpl | 1 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Joakim lundin | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑15 | Hauki | 1 kpl | 500 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Felix Flugbaum | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Ahven | 2 kpl | 300 gr
| | | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑15 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Torgny Hanssons | kehruu Lysegöl Perho - Nymfi | |
08‑15 | Hauki | 1 kpl | 2 kg
| Emåns FVOF | Henrik Parusel | Perhokalastus (Enhand) Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Perho - Hauen perho | |
08‑14 | Hauki | 2 kpl | 2 kg
| Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Tarek Dankowski | kehruu Feresjön, Kiasjön mfl. lippaa | |
08‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Anders Karlsson | kehruu Snärjebäcken SPOON | |
08‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.24 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Carl Loventvos | kehruu Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑14 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg
| Ödevatens FVOF | Henrik Linnarsson | Liten gädda som lades tillbaka i sjön kehruu Ödevaten, Norrsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑14 | Suutari | 7 kpl | 4 kg
| Hossmo FVOF | Mario Mario | onkiminen Ljungbyån i Hossmo maissi | |
08‑14 | Turpa | 1 kpl | 1.90 kg 49 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Lugnt men Hett i Solen Pheew Brödmete i lugnare områden visade se vara rätt metod å 12f match spöde fick arbeta idag mot vass å trasig håv ?!
Erbjöd olika typer brödchen å annat gottis haha
Video film med screenshots. onkiminen Högsby FVOF Emåns Nedre maissi | |
08‑14 | Turpa | 1 kpl | 0.90 kg 35 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Hett Hett Hett KOMMENTAR
Mindre färna på samma metod , inget gorm bara på ytan Catapultade ut bröd mot andra sidan vattne . 12f matchspöde fungerade igen . PRN uistelu Högsby FVOF Emåns Nedre leipä | |
08‑14 | Turpa | 1 kpl | 1.50 kg 45 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Hett Hett Hett Mellanstor färna runt 1500gram fick hjärnsläpp när håven bröt ihop he blev nån bild iaf !
Äkta Ugnsfisk !
PRN uistelu Högsby FVOF Emåns Nedre Hiekan naamio / etana | |
08‑14 | Ahven | 1 kpl | 50 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Hett Hett Hett Började jigga detta blev resultatet gick över till matchmete å he gav mera utdelning
LunkerCity mjukbete .PRN sammakko Kalastus Högsby FVOF Emåns Nedre Jerkbait / Swimbait | |
08‑14 | Hauki | 1 kpl | 3 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Christian Steinbrück | C&R kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
08‑14 | Ahven | 5 kpl | 300 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Stefan Lundin | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Spinner iso (yli 12 gr) | |