Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑10 | Kirjolohi | 1 kpl | 110 gr | Kalmar Sportfiskeklubb | Darko Pozaic | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas strandberg | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑10 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Mossjöns FVOF | Andree Weustink | kehruu Mossjön i Kalmar län Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑10 | Ei kalaa | | | Flatens m fl sjöars FVOF | Thomas Brodale | kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Jerkbait / Swimbait | |
08‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Dmytro Petrovskyi | Ca 700 gr och 1.5-1.7 ungefär kehruu Svartegöl SPOON | |
08‑10 | Kirjolohi | 2 kpl | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Carsten Nielsen | onkiminen Norra Gullabo Jerkbait / Swimbait | |
08‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Linus Petersson | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑09 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Elis Mörnerud | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑09 | Kirjolohi | 3 kpl | 2 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Tuomo Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
08‑09 | Ahven | 1 kpl | 45 gr | Hossmo FVOF | Patrik Bernestrå | Släpptes tillbaka. onkiminen Ljungbyån i Hossmo naamio | |
| Ahven | 1 kpl | 170 gr | | | onkiminen Ljungbyån i Hossmo naamio | |
08‑09 | Hauki | 1 kpl | 5 kg | Flatens m fl sjöars FVOF | Michael Müller | A big one, was very injured by the bait, so we took him also home. We had no scale, the weight is approximated! 75 cm long, broke my rod ;( uistelu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl lippaa | |
| Hauki | 1 kpl | 3 kg | | | uistelu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl lippaa | |
08‑09 | Kirjolohi | 2 kpl | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Natali Märtin | Även i starkare vindar och molnig himmel kan du fiska bra i den främre delen. Förutom de två regnbågnar fångade vi också en hyfsad kräfta, som vi naturligtvis släppte tillbaka. Det räcker med att fiska med en enkel krok och maskar. Vattnet är väldigt vackert och naturligt, men vi tappade några krokar på grenar och taggt onkiminen Norra Gullabo naamio | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Hummelns FVO | Niklas Bödger | kehruu Hummeln Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Hummelns FVO | Mira Höbing | kehruu Hummeln Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Hauki | 2 kpl | 3 kg | Marströmmens FVOF | Jonas Komstedt | Allt tillbaka kehruu Marströmmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Hauki | 1 kpl | 5 kg | Ödevatens FVOF | Gil Mau | pohja Onkiminen Ödevaten, Norrsjön Kuolleet kalat | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Flatens m fl sjöars FVOF | Andy Lindner | kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg | Virserums sportfiskeklubb | Mikael lundgren | Högg runt 12.00 Perhokalastus (Enhand) Lysegöl Perho - Märkä perho | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Damien Green | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑08 | Ei kalaa | | | Virserums sportfiskeklubb | Kim nilsson | kehruu Lysegöl - Syötti ei toiminut - | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑07 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | kehruu Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
08‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Henrik Malmgren | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑07 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 gr | Kalmar Sportfiskeklubb | Christian Barthel | kehruu Snärjebäcken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑07 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.35 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Samuel Edvardsson | 2350 gram totalvikt 2 fiskar kehruu Snärjebäcken Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑07 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg | Flatens m fl sjöars FVOF | Per-Olof Åkesson | kehruu Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl SPOON | |
08‑07 | Ahven | 18 kpl | 400 gr | Allgunnens FVOF (Högsby) | Erik Gsson | Toppfisk 400 kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑06 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | kehruu Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
08‑06 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | kehruu Snärjebäcken SPOON | |
08‑06 | Ahven | 13 kpl | 200 gr | Järnforsens FVOF (Hultsfred) | Sebastian López | kehruu Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑06 | Ahven | 6 kpl | 1 gr | Allgunnens FVOF (Högsby) | Stefan Lundin | Vägde dem ej. Alldeles för små fiskar kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑06 | Lahna | 1 kpl | 1 kg | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Anders Lundgren | Inga! Mycket lugnt! Perhokalastus (Enhand) Svartegöl Perho - kultapää | |
08‑06 | Ahven | 9 kpl | 1 kg | Hjortens FVOF | Johan krig | Mycket smått, största 32cm och 500g
Samtliga fick simma tillbaka uistelu Hjortesjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑06 | Ei kalaa | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Florian Hölzer | kehruu Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑06 | Ei kalaa | | | Emsfors SFK | Theo Huss | kehruu Emsfors Perho - Hauen perho | |
08‑05 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Flötestrolling Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑05 | Kirjolohi | 5 kpl | 1.40 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Erik Johansson | 5 cr rakan Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Sara Palm Ehne | kehruu Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
08‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.75 kg | Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | kehruu Snärjebäcken Perho - Märkä perho | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Hummelns FVO | Vitali Janson | kehruu Hummeln Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Ramsefalls FVO | Sandra Norman | onkiminen Ramsjön, Hemsjön och Hörningen naamio | |
08‑05 | Ahven | 8 kpl | 1.20 kg | Marströmmens FVOF | Folke Lagerström | Behöll en fisk, fick tre större varav två åkte tillbaka. Alla de mindre gick tillbaka. onkiminen Marströmmen naamio | |
| Lahna | 1 kpl | 100 gr | | | onkiminen Marströmmen naamio | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 1.60 kg | Boasjö FVOF | Emma Cervin | kehruu Boasjö Kehruu välillä (6–12 gr) | |