Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
08‑06 | Ahven | 1 kpl | 20 gr
| Båraryds FVOF | Henning Schulz | onkiminen Båraryds FVOF Kyrkesjön Moasjön Morgonsjön toukka | |
08‑05 | Ahven | 4 kpl | 1 kg
| Spexhultasjöns FVO | Benjamin Obermüller | kehruu Spexhultasjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑05 | Hauki | 2 kpl | 1.50 kg
| Allsarpasjöns FVO | Pierre Schneiders | Leider kaum Barsche im See vorhanden.
Wenn man welche fängt, sind diese sehr sehr klein! kehruu Allsarpasjön, Brohultssjön & Mossjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Nissasjöarnas FVOF | Marco Odrljin | kehruu Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten Wobbler suuri (21+ cm) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Gisshultasjöns FVOF | Robert Burman Lundholm | kehruu Gisshultasjön | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 5.50 kg
| Furens FVO | Jörgen Skärin | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
| Hauki | 1 kpl | 3.50 kg
| | | uistelu Furen Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 0.70 kg
| Stråkens FVOF (Jönköpings län) | Marcus Nasarek | 44cm length kehruu Stråken Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Vidösterns FVO | Tino Krause | kehruu Vidöstern Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑05 | Hauki | 2 kpl | 0.60 kg
| Noens FVF | Samuel Norin | Två små gäddor. Släpptes tillbaka Flötestrolling Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 1 kpl | 150 gr
| | | Flötestrolling Noen Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Hjältevadsortens FVOF | Gerrit Krause | kehruu Hjälten, Kållstorpssjön, Larstorpssjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Bottnaryds Byalag | Casper Fröding | kehruu Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Bottnaryds Byalag | Victor Backlund | kehruu Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Strånnasjöns FVOF | Jonas Töns | kehruu Strånnesjön, Trollsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ahven | 13 kpl | 250 gr
| Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF | Semir Hali | Bara små abborre... C/R ... kehruu Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln mfl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 2 kg
| Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Arndt Kleibl | uistelu Linnesjön (Skillingaryd) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑05 | Ahven | 4 kpl | 40 gr
| Lilla Nömmens FVOF | PerAnders Fogelberg | Bara småfisk som fick återvända kehruu Lillnömmen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Hauki | 2 kpl | 1.80 kg
| Lilla Nömmens FVOF | Kolja Mannig | Freiwasser Copper was the color of the spoon kehruu Lillnömmen SPOON | |
08‑05 | Hauki | 2 kpl | 5 kg
| Vigotten-Lillsjöns FVOF | Heinz Werner Merschbrock | uistelu Vigotten-Lillsjöns FVOF Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑05 | Ei kalaa | | | Ryningsholms FVOF | Peo Wästberg | kehruu Havravikssjön m fl vatten Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ahven | 1 kpl | 200 gr
| Väster-Lovsjöns FVOF | Tilmann Ohlinger | Grösse ca 25 cm, Gewicht unbekannt kehruu Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑05 | Ahven | 1 kpl | 100 gr 10 cm | Mullsjö Sportfiskeklubb | Kristoffer myhlen | Fick även 2 stora hugg på ytbyte med groda från stor gädda kehruu Mullsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
08‑05 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.60 kg
| Gnosjö Sportfiskeklubb | David jakobsson | Perhokalastus (Enhand) Mossasjön | |
08‑05 | Ahven | 2 kpl | 500 gr
| Eksjö Fiskeklubb | Linus Westhoff | uistelu Eksjö Fiskeklubb Wobbler pieni (0-10 cm) | |
| Kuha | 2 kpl | 1.50 kg
| | | uistelu Eksjö Fiskeklubb Wobbler pieni (0-10 cm) | |
08‑05 | Hauki | 1 kpl | 500 gr
| Norra Vallsjöns FVOF | Oliver Bengsch | onkiminen Norra Vallsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ahven | 1 kpl | 300 gr
| Spexhultasjöns FVO | Benjamin Obermüller | uistelu Spexhultasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Ahven | 1 kpl | 250 gr
| | | uistelu Spexhultasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.20 kg
| | | uistelu Spexhultasjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ahven | 4 kpl | 1.50 kg
| Allgunnens FVO (Sävsjö) | Aleksandar Pepic | kehruu Allgunnen (Sävsjö) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑04 | Ahven | 3 kpl | 500 gr
| Hillens och Rydsjöns FVO | Dino Brostko | kehruu Hillen och Rydsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 2 kpl | 1.50 kg
| | | kehruu Hillen och Rydsjön Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Anderstorps FVOF | Joe Gamble | onkiminen Bråarpasjön, Hagsjön, Fryebosjön m fl vatten. | |
08‑04 | Hauki | 1 kpl | 0.80 kg
| Nissasjöarnas FVOF | Daniel Nilsson | uistelu Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Nissasjöarnas FVOF | Marco Odrljin | kehruu Norra Gussjön, Hammarsjön m fl vatten Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑04 | Suutari | 1 kpl | 1.10 kg
| Nässjöortens FVO | Henke Engstrand | Kastmete.Hugget strax efter kl 8.30.Sydostlig vind sol växlande molnighet.Sutare 43 cm vattentemp 22+ grunt vatten.Övrigt del vak tidig morgon men började avta förmiddagen.Ha en fortsatt bra sommar/Henke från Nässjö Fiskevårdsområde. onkiminen Runnerydssjön naamio | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Grumlans FVO | Tony Gustafsson | kehruu Grumlan Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Grumlans FVO | Belma musija | uistelu Grumlan Perho - Hauen perho | |
08‑04 | Hauki | 2 kpl | 2.10 kg
| Landsjöns FVO | Bas Naert | Jerkbait Landsjön Jerkbait / Swimbait | |
| Ahven | 1 kpl | 200 gr
| | | Jerkbait Landsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Norra Bunns FVOF | Biland Begalle | uistelu Bunn (Norra och Mellan) Vobleri välillä (11-20 cm) | |
08‑04 | Ahven | 10 kpl | 2 kg
| Frissjöns FVOF | Niels Lehmann | Schwer zu befischen, sehr steinig.
Größere Barsche bissen erst in der Dämmerung. jää Frissjön | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Vidösterns FVO | Daniel Dietrich | kehruu Vidöstern Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Noens FVF | Jasmin Lehmann | kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ahven | 1 kpl | 150 gr
| Noens FVF | Florian Lehmann | Zurückgesetzt kehruu Noen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
08‑04 | Ahven | 1 kpl | 50 gr
| Flaten-Mosjöns FVOF | Sven Staude | Habe ihn wieder zurückgesetzt, er war noch zu klein kehruu Flaten och Mosjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Bottnaryds Byalag | Nicklas olsson | onkiminen Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl toukka | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Bottnaryds Byalag | Helt dött | onkiminen Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl - Syötti ei toiminut - | |
08‑04 | Ei kalaa | | | Bottnaryds Byalag | Ingen fisk | kehruu Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl - Syötti ei toiminut - | |