Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑09‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Johann Thaurer | Fångad i dammen kehruu Snärjebäcken SPOON | |
2024‑09‑17 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Anette Thaurer | Fångad vid grillplatsen kehruu Snärjebäcken SPOON | |
2024‑09‑17 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Hummelns FVO | Keano Neumann | kehruu Hummeln Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Ahven | 2 kpl | 450 gr
| | | kehruu Hummeln Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑17 | Ahven | 1 kpl | 250 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Bengt Jonsson | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) SPOON | |
2024‑09‑17 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Bengt Jonsson | kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) SPOON | |
2024‑09‑17 | Hauki | 7 kpl | 3.85 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | 1x Hecht von 1,3kg mitgenommen
2x Barsche von 1,25kg mitgenommen kehruu Högsby Turistfiskekort Spinner pieni (0–5 gr) | |
| Hauki | 7 kpl | 3.85 kg
| | | kehruu Högsby Turistfiskekort Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑16 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Kristoffer Loo | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑16 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.10 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | En hel del vak. Lågvatten Åter till bäcken kehruu Snärjebäcken Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑16 | Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Hummelns FVO | Jörg Kahnert | Catch and Release kehruu Hummeln Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑09‑16 | Lahna | 55 kpl | 5 kg
| Hossmo FVOF | Jonatan Boström | Brax över 5kg, sutare 3,4kg och abborre på 1765gr. pohja Onkiminen Ljungbyån i Hossmo toukka | |
2024‑09‑16 | Ahven | 1 kpl | 500 gr
| Välens FVOF | Lukas Kaluza | kehruu Välens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
| Hauki | 1 kpl | 0.80 kg
| | | kehruu Välens FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑16 | Ahven | 8 kpl | 0.64 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | Von 4 Barschen 1 mitgenommen
Von 4 Hechten keinen mitgenommen kehruu Högsby Turistfiskekort Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑16 | Ahven | 4 kpl | 400 gr
| Holmsjöarnas FVOF | Lukas Kr | kehruu Stora Holmsjön Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑16 | Hauki | 1 kpl | 2.50 kg
| Emåns FVOF | Jan Steinführer | Release kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑16 | Ahven | 3 kpl | 200 gr
| Emåns FVOF | Jan Steinführer | Release kehruu Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 3 kpl | 2.50 kg
| | | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑15 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Björn Englund | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑15 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonny Wiberg | Fin hona. Återsatt. Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Kuiva perho | |
2024‑09‑15 | Hauki | 2 kpl | 4.75 kg
| Hummelns FVO | Axel Arendt | 35 und 60 cm kehruu Hummeln Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑15 | Ahven | 7 kpl | 1.04 kg
| Hossmo FVOF | Per Johansson | Plus en gädda cirka 3,5 kg
6 tappade fiskar, varav 4 gäddor.
Vikten avser toppfisken. kehruu Ljungbyån i Hossmo Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑15 | Ei kalaa | | | Hjortens FVOF | Peter Umlauf | uistelu Hjortesjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
2024‑09‑14 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
2024‑09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.96 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Filip Lindström | kehruu Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑14 | Kirjolohi | 3 kpl | 6 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Henric Jennersjö | Behöll 1. 2,5kg, 2kg, 1,5kg kehruu Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Maria Tou | kehruu Snärjebäcken SPOON | |
2024‑09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.95 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Mats Elgan | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Nymfi | |
2024‑09‑14 | Ahven | 4 kpl | 250 gr 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Jiggarna fick gå varma . Tyskar runt vattnet Fick närmare tio fisk exakt vet jag ej , olika jiggar fungerade å dänga med .
Var nå tyskar å fiskade som såg skitnödiga ut när jag nämnde fiskekort å vilket område det är å hur långt det är . Jerkbait Högsby FVOF Emåns Nedre | |
2024‑09‑14 | Särki | 1 kpl | 1 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 20 cm onkiminen Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl naamio | |
2024‑09‑14 | Ahven | 10 kpl | 200 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rolf andersson | Ett gäng små kehruu Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑14 | Hauki | 2 kpl | 1.70 kg
| Stora och Lilla Sinnerns FVO | Eugen Ritter | kehruu Sinnernsjöarna Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑09‑14 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Jonas Hagberg | kehruu Lysegöl Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑14 | Hauki | 4 kpl | 1.35 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | 4 Hechte gefangen - 1 mitgenommen
2 Barsche von 800 g mitgenommene kehruu Högsby Turistfiskekort Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑14 | Ei kalaa | | | SFK Kroken | Jonatan Danielsson | onkiminen SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO katkarapu | |
2024‑09‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑13 | Hauki | 1 kpl | 300 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Pigga fiskar, några tappade Upptagen och ej tillbakasläppt Perhokalastus (Enhand) Snärjebäcken Perho - Streamer | |
2024‑09‑13 | Ei kalaa | | | Ödevatens FVOF | Sebastian Trautmann | kehruu Ödevaten, Norrsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑13 | Ei kalaa | | | Ödevatens FVOF | Andrea Haase | kehruu Ödevaten, Norrsjön Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑13 | Hauki | 2 kpl | 500 gr
| Ödevatens FVOF | Martin Elmqvist | Ca 60 cm
Fick gå tillbaka kehruu Ödevaten, Norrsjön SPOON | |
2024‑09‑13 | Kirjolohi | 1 kpl | 0.90 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑13 | Ahven | 3 kpl | 0.75 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | kehruu Högsby Turistfiskekort Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑12 | Ei kalaa | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | kehruu Snärjebäcken - Syötti ei toiminut - | |
2024‑09‑12 | Hauki | 2 kpl | 3 kg
| Ramsefalls FVO | Peter Müller | 35cm pike - spinnerbait w 3 inch trailer,
70cm pike - swimbait 12cm, both released to grow and populate kehruu Ramsjön, Hemsjön och Hörningen lippaa | |
2024‑09‑12 | Kirjolohi | 1 kpl | 5.40 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | kehruu Lysegöl Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑12 | Hauki | 1 kpl | 1.35 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | Der Fisch war am Kopf sehr kapput kehruu Högsby Turistfiskekort Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑12 | Hauki | 1 kpl | 500 gr 30 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Olle Fält | Släppte i. kehruu Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Kehruu välillä (6–12 gr) | |