Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑09‑23 |  Kirjolohi | 3 kpl | 3 kg
| Dalby FVOF | Tommy Johansson | Perhokalastus (Enhand) Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Perho - Nymfi | |
2024‑09‑23 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg
| Dalby FVOF | Catarina Borg | Den var gid kehruu Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑23 |  Kirjolohi | 1 kpl | 400 gr
| Dalby FVOF | Maria Andersson | Kul kehruu Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Kirjolohi | 1 kpl | 2.20 kg
| | | kehruu Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑23 |  Kirjolohi | 1 kpl | 1.20 kg
| Dalby FVOF | Jari Peltola | God kehruu Del av Klarälven samt flera insjöar och bäckar/åar öster och väster om Klarälven. SPOON | |
2024‑09‑23 |  Hauki | 5 kpl | 500 gr
| Borssjöns FVOF | Marcus Hall | Fem små gäddor mellan 300-1000g kehruu Borssjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑23 |  Hauki | 1 kpl | 1 kg
| Övre Fryksdalens FVOF | Olaf Klabunde | 58cm kehruu Övre Fryksdalen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Hauki | 1 kpl | 0.75 kg
| | | kehruu Övre Fryksdalen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑23 |  Ahven | 2 kpl | 300 gr
| Hyns FVOF | Thomas Axelsson | kehruu Hyns FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Hauki | 1 kpl | 2 kg
| | | kehruu Hyns FVOF Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑23 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Najib sultani | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑23 | Ei kalaa | | | Säffle Sportfiskeförening | Enes Bicic | kehruu Byälven zon1, zon2, zon3 Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑23 | Ei kalaa | | | Lakene sportfiske | Tapio Kalenius | Perhokalastus (Enhand) Lakene sportfiske Mosstjärn, Östra Spraggtjärn Perho - Kuiva perho | |
2024‑09‑22 | Ei kalaa | | | Sysslebäcks FVOF | Malin Svensson | kehruu Klarälven (Sysslebäck) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑22 |  Ahven | 1 kpl | 50 gr
| Sysslebäcks FVOF | Christian Andersson | Perhokalastus (Enhand) Örbingtjärn (Sysslebäck) Perho - Streamer | |
2024‑09‑22 |  Harjus | 3 kpl | 500 gr
| Sysslebäcks FVOF | Ricardo Hardjoprajitno | Perhokalastus (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Perho - Nymfi | |
2024‑09‑22 | Ei kalaa | | | Flagornas FVOF | Stanislav Poliak | Flötestrolling Flagorna, Sandsjön Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑22 |  Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Oscar Piscator | 1,5 + 1,3 kehruu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Wobbler pieni (0-10 cm) | |
2024‑09‑22 |  Lohi | 1 kpl | 6.40 kg 90 cm | Nedre Norsälvens FVOF | Tyrone Andersson |  kehruu Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑22 |  Hauki | 3 kpl | 9 kg
| Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 99cm kehruu Gapern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 1 kpl | 3 kg
| | | kehruu Gapern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑22 | Ei kalaa | | | Ängens FVO | Håkan Petersson | kehruu Ängssjön, Rötjärn, Märrtjärn mfl SPOON | |
2024‑09‑22 |  Ahven | 55 kpl | 1 gr
| Stora Börs FVOF | Christopher Nordvang |  48,47,47,47,46 cm topp 5 kehruu Stora Bör, Lilla Bör mfl Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑22 |  Ahven | 1 kpl | 75 gr
| Foxens FVOF | Anna Pettersson | onkiminen Foxen Stora Le naamio | |
2024‑09‑22 |  Ahven | 3 kpl | 150 gr
| Övre Fryksdalens FVOF | Olaf Klabunde | 3 Aborre a' 15cm ...C&R kehruu Övre Fryksdalen Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑22 | Ei kalaa | | | By FVOF | Mikael Evertsson | pohja Onkiminen By FVOF Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 3 kpl | 5 gr
| Lersjöarnas FVOF | Anton Loberg |  kehruu Lersjöarna, Haraldstjärnet mm. Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 1 kpl | 1.80 kg
| Norra Ny FVOF | Kristian Moen Bonden | 
Alt for mye gjedde, veldig dårlig fiskevann kehruu Norra Ny (Klarälven mfl) Hiekan naamio / etana | |
2024‑09‑21 |  Ahven | 1 kpl | 150 gr
| Vistens FVOF | Ulf Fritzson | pystysuora kalastus Visten, Smårissjön, Skivtjärn m.fl tasurissa | |
2024‑09‑21 |  Taimen | 1 kpl | 500 gr
| Sysslebäcks FVOF | Christian Andersson | Återutsatt kehruu Klarälven (Sysslebäck) SPOON | |
2024‑09‑21 |  Harjus | 6 kpl | 1.20 kg
| Sysslebäcks FVOF | Lars Malmqvist | Perhokalastus (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Perho - Märkä perho | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Nedre Norsälvens FVOF | Eva Staaf | onkiminen Norsälven, Åsfjorden naamio | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 6 kpl | 28 kg
| Gaperns FVOF | Lars Alsterdal | Toppfisk 110cm kehruu Gapern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Kuha | 2 kpl | 8.50 kg
| | | kehruu Gapern Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 6 kpl | 1 gr
| Nysockensjöns FVOF | Eimantas Usevicius |  caught and all fish released, weight unknown. the bigest 112cm jää Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
|  Ahven | 10 kpl | 1 gr
| | | jää Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 6 kpl | 2 kg
| Järnsjöns FVOF | Keijo luukkonen | Ett par borrar med kehruu Järnsjön, Nedre Tvängen m fl vatten SPOON | |
2024‑09‑21 |  Nieriä | 1 kpl | 500 gr
| Örsjöarnas FVOF | Marcel Wser | viel los an der Oberfläche Gewicht geschätzt kehruu Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
|  Ahven | 1 kpl | 250 gr
| | | kehruu Örsjöarna, Vasstjärnet och Svarttjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Foxens FVOF | Guido Buchmann | kehruu Foxen Stora Le Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 18 kpl | 10 kg
| Foxens FVOF | Matthias Zäch | Gute Hechte ab 10 m Tiefe Catch and release uistelu Foxen Stora Le Vobleri välillä (11-20 cm) | |
|  Ahven | 18 kpl | 2 kg
| | | uistelu Foxen Stora Le Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Övre Fryksdalens FVOF | Ove Berg | kehruu Övre Fryksdalen - Syötti ei toiminut - | |
2024‑09‑21 |  Hauki | 6 kpl | 12 kg
| Klarälven-Löved FVOF | Johan Strende | 6 stycken fångade gäddor. Största på ca 6 kg. Jerkbait Klarälven-Löved FVOF Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Forshagaforsens FVOF | Johan winell | Perhokalastus (kaksi kättä) Forshagaforsen Lentää - lentää | |
2024‑09‑21 | Ei kalaa | | | Forshagaforsens FVOF | Johan winell | Perhokalastus (kaksi kättä) Forshagaforsen Lentää - lentää | |
2024‑09‑20 |  Harjus | 4 kpl | 0.90 kg
| Sysslebäcks FVOF | Lars Malmqvist | Perhokalastus (Enhand) Klarälven (Sysslebäck) Perho - Nymfi | |
2024‑09‑20 |  Kirjolohi | 3 kpl | 1.50 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Johan Lyckström | Fick 3 st regnbågar på ca 1,5 kg st. kehruu Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑09‑20 | Ei kalaa | | | Nedre Norsälvens FVOF | JL Tison | kehruu Norsälven, Åsfjorden SPOON | |
2024‑09‑20 | Ei kalaa | | | Nysockensjöns FVOF | Eimantas Usevicius |  jää Nysockensjöns, Åmotsälven m fl vatten lippaa | |