Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
2024‑10‑20 | Ahven | 1 kpl | 0.94 kg | Uspens FVO | William sunneland | kehruu Uspen, Lensjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
| Hauki | 1 kpl | 1.49 kg | | | kehruu Uspen, Lensjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Mollsjöns FVF | Niklas buxfeldt | kehruu Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Claes Larsson | Perhokalastus (Enhand) Ängebytjärnet Perho - Kuiva perho | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Marcus Österberg | kehruu Ängebytjärnet - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Åmåls Kommun | Pontus Eriksson | kehruu Ängebytjärnet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑20 | Hauki | 1 kpl | 1 gr | Kärnsjöns FVOF | Mirko Dreßler | der Hecht war 87 cm lang. Vom Land aus gefangen. Er wurde nicht gewogen. Wir wissen nicht wieviel Gramm er wog. kehruu Kärnsjön Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑10‑20 | Hauki | 1 kpl | 2 kg | Seglora FVO | Oskar Reskow Larsson | kehruu Seglora Jerkbait / Swimbait | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Hökensås Sportfiske AB | Kjell Boman | Perhokalastus (Enhand) Hökensås, Enesjön Perho - Streamer | |
| Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | | | Perhokalastus (Enhand) Hökensås, Enesjön Perho - Streamer | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Hökensås Sportfiske AB | Kjell Boman | Perhokalastus (Enhand) Hökensås Perho - Streamer | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.50 kg | Hökensås Sportfiske AB | Timo Greus | pohja Onkiminen Hökensås Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 4.60 kg | Hökensås Sportfiske AB | Kay Hallenius Sundh | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 2 Lentävä - Boobies | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Hökensås Sportfiske AB | Fredrik Lind | kehruu Hökensås Lentävä - Boobies | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Hökensås Sportfiske AB | Manuel dal molin | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 2 Perho - Streamer | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Jusufovic Amir | kehruu Kullsjön Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑20 | Taimen | 1 kpl | 0.90 kg | Lerumortens Sportfiske & Fiskevårdsförening | Oliver Sundholm | Fin öring på 41,5 cm fick följa med hem.
Vevade in otroligt sakta längs med botten när den högg. kehruu Kullsjön SPOON | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Gula kortet Göteborg | Eje Andersson | onkiminen Gula kortet Göteborg Stora och Lilla Delsjön naamio | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Gula kortet Göteborg | Samuel Högström | jää Gula kortet Göteborg Harlanda tjärn Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Blå kortet Göteborg | Dolf Steinhof | Perhokalastus (Enhand) Blå kortet Göteborg Perho - Streamer | |
2024‑10‑20 | Ei kalaa | | | Blå kortet Göteborg | Ivars Grjunthals | kehruu Blå kortet Göteborg Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.20 kg | Blå kortet Göteborg | Mindaugas Januskevicius | kehruu Blå kortet Göteborg lippaa | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | 1 kg | Svartedalens Sportfiske | Ruben Nordli | 1 i Mörtevattnet och 1 i Stora Grötevatten Perhokalastus (kaksi kättä) Svartedalens Sportfiske Perho - Streamer | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | 1.50 kg | Svartedalens Sportfiske | Mahdi Heidari | pohja Onkiminen Svartedalens Sportfiske Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | 2 gr | Svartedalens Sportfiske | Morteza Rahimi | kehruu Svartedalens Sportfiske Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Svartedalens Sportfiske | Olle Pelin | I I magen på fiskarna låg det räkor och gummibeten. Fiskade i Lindesjön (enbart flugfiske) Perhokalastus (Enhand) Svartedalens Sportfiske. Lindesjön Lentävä - Boobies | |
2024‑10‑20 | Kirjolohi | 2 kpl | 2.50 kg | Tärnan SFK Tidaholm | Nagy Tamas | pohja Onkiminen Centrumfisket Tidaholm katkarapu | |
2024‑10‑19 | Hauki | 3 kpl | 2.70 kg | Fegens FVOF | Jonas Beännhult | kehruu Fegen Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑10‑19 | Ei kalaa | | | Abborresjöns FVF | Olof Olsso | Perhokalastus (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön Perho - Nymfi | |
2024‑10‑19 | Ei kalaa | | | Abborresjöns FVF | Kaj Eriksson | Perhokalastus (Enhand) Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑19 | Ei kalaa | | | Abborresjöns FVF | Fredrik Forsgren | kehruu Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön SPOON | |
2024‑10‑19 | Ahven | 3 kpl | 350 gr | Ås-Tolken FVOF | Jack Lundström | Härlig dag med många försiktiga hugg
kehruu Ås-Tolken - Syötti ei toiminut - | |
| Hauki | 1 kpl | 2.50 kg | | | kehruu Ås-Tolken - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑19 | Ei kalaa | | | Emten-Flämsjöns FVOF | Aldin Dujsic | kehruu Emten (Ämten) och Flämsjön - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑19 | Ei kalaa | | | Torpasjön FVF | Ingemar Sjöberg | kehruu Torpasjön och yttre Åsunden (del av) Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Åmåls Kommun | Fredrik Dahl | Perhokalastus (Enhand) Ängebytjärnet Perho - Streamer | |
2024‑10‑19 | Hauki | 2 kpl | 3.91 kg | Stora Hålsjöns FVOF | Joakim Wingstedt | uistelu Stora Hålsjön Wobbler suuri (21+ cm) | |
2024‑10‑19 | Hauki | 2 kpl | 2 kg | Överlida FVOF | Mats olsson | uistelu Hallången, Stora Djupasjön, Mjöasjön, Bredasjön Wobbler suuri (21+ cm) | |
2024‑10‑19 | Hauki | 1 kpl | 4 kg | Ljungsarps FVO | Mikael Karlsson | Hade ingen våg så vikten är bara uppskattad. uistelu Lagmanshagasjön m fl sjöar Vobleri välillä (11-20 cm) | |
2024‑10‑19 | Ei kalaa | | | Trollhättan-Öresjö FVOF | Mats Nilsson | kehruu Öresjö Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑19 | Hauki | 1 kpl | 5 kg | Flians Övre FVOF | Kristoffer Persson | Största gäddan jag sett i ån hittils Varken mätte eller vägde gäddan, vilket var dumt. Men den var ganska kort och stabbig. Väldigt hälsosam gädda, lurade bredvid strömmen på små abborrar och mörtar. kehruu Flians övre Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑19 | Lohi | 2 kpl | 1 kg | SFK Laxen | Benjamin werner | kehruu Göta älv (SFK Laxen) Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑10‑19 | Hauki | 1 kpl | 450 gr | Uddevalla sportfiskeförening | Jussi Kukkohovi | kehruu Stora Köperödssön, Kölnevattnet, Vrångevattnet mfl SPOON | |
2024‑10‑19 | Kirjolohi | 3 kpl | 1 kg | Hällekis Båtklubb | Marcus Ingemarson | kehruu Stenbrottet Kinnekulle SPOON | |
2024‑10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 2 kg | Hökensås Sportfiske AB | roger thomann | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Streamer | |
2024‑10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1.40 kg | Hökensås Sportfiske AB | Maroun Toubia | onkiminen Hökensås Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
| Taimen | 1 kpl | 0.60 kg | | | onkiminen Hökensås Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑19 | Taimen | 1 kpl | 300 gr | Hökensås Sportfiske AB | Andréas Lindgren | Perhokalastus (Enhand) Baltak Zon 3 Perho - Nymfi | |
2024‑10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Hökensås Sportfiske AB | Dan Gentoft | Jerkbait Hökensås Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |
2024‑10‑19 | Kirjolohi | 1 kpl | 1 kg | Hökensås Sportfiske AB | Slobodan Mufic | pohja Onkiminen Tivedenområdet (Hökensås) Keinotekoinen / Powerbait / Gulp | |