Päivämäärä | Laji | Lukumäärä | storlek | Alue | Nimi | Yksityiskohdat | |
---|
01‑31 |  Taimen | 1 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Nina Wisselgren | Fick en liten blank öring på ca 900 gram.
Den gick givetvis tillbaka i ån precis som de andra 6 fiskarna som jag
rapporterat på fel dag.
Jag fiskade i nästan 4 timmar sammanlagt och alla fiskar är tillbaka i ån. Helt oskadda. De var perfekt kroka onkiminen Gothemsån Åminne katkarapu | |
01‑25 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Gotland | Johan Holmert | pohja Onkiminen Gothemsån Åminne naamio | |
2024‑12‑26 |  Ahven | 2 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Karl-Johan Nilsson |  En Id och en stor Aborre. Båda fick gå tillbaka kehruu Gothemsån Åminne Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑11‑06 | Ei kalaa | | | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | kehruu Etelhem Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑11‑03 |  Ruutana | 1 kpl | 1 gr | Närsån FVO | Johan Holmert | pohja Onkiminen Närsån naamio | |
|  Säyne | 4 kpl | 1 gr | | | pohja Onkiminen Närsån naamio | |
|  Ahven | 2 kpl | 1 gr | | | pohja Onkiminen Närsån naamio | |
2024‑11‑02 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Gotland | Conny Nordgren | pohja Onkiminen Gothemsån Åminne katkarapu | |
2024‑10‑26 |  Ahven | 1 kpl | 500 gr | Närsån FVO | Kalle Nilsson | Dåligt med hugg.. testade drop shot, spinnare och att meta med både räkor och majs. Ca 20 cm som släpptes tillbaka. kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑24 | Ei kalaa | | | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | kehruu Etelhem - Syötti ei toiminut - | |
2024‑10‑24 | Ei kalaa | | | Etelhem Fiskekortsområde | Anna cöster | onkiminen Etelhem leipä | |
2024‑10‑21 |  Hauki | 1 kpl | 1.50 kg | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | Hageby träsk kehruu Etelhem SPOON | |
2024‑10‑20 |  Hauki | 2 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Samuel Blyth | kehruu Gothemsån Åminne Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
|  Ahven | 1 kpl | | | | kehruu Gothemsån Åminne Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑10‑17 |  Hauki | 3 kpl | 3.80 kg | Etelhem Fiskekortsområde | Roger Broström | 1st.300gr, 1st.500gr, 1st. 3000gr, släppte tillbaka alla tre. kehruu Etelhem Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑10‑12 |  Ahven | 1 kpl | 0.79 kg | Närsån FVO | Leo stenström | onkiminen Närsån Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑09‑22 |  Ahven | 1 kpl | 0.60 kg | Närsån FVO | Alexander Gradin | kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑13 |  Suutari | 3 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Nina Wisselgren |  Väldigt små alla tre.
Ca 17 cm långa.
Osäker på vikt då min våg va hemma. onkiminen Gothemsån Åminne katkarapu | |
2024‑09‑08 |  Ahven | 1 kpl | 0.60 kg | Wadets fiskekortsområde | Kenneth calmen | Fick 8st alla återutsattes kehruu Wadet Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑09‑08 |  Ahven | 1 kpl | 2 kg | Närsån FVO | Alice Malmqvist |  En abborre på 2kg! onkiminen Närsån naamio | |
2024‑09‑06 |  Ahven | 5 kpl | 250 gr | Etelhem Fiskekortsområde | Peter Malmqvist | Alla fiskarna, stora som små, klarade sig bra och fick komma tillbaka till sjön. onkiminen Etelhem naamio | |
2024‑08‑31 |  Ahven | 25 kpl | 500 gr | Närsån FVO | Alice Malmqvist | Flera abborrar idag både stora å små, längsta 34cm. onkiminen Närsån katkarapu | |
2024‑08‑31 | Ei kalaa | | | Närsån FVO | Johan Pettersson | kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑29 |  Suutari | 10 kpl | 4 kg | Wadets fiskekortsområde | Jacek Magiera | Thanks to fishing friend Swed which I’ve met in Aminne! Your spot worked :) all tenches cought early in the morning. No bulls active then :) onkiminen Wadet Hiekan naamio / etana | |
2024‑08‑27 |  Ahven | 7 kpl | 1 kg | Närsån FVO | Paul Ahlin | C/R kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑24 |  Ruutana | 13 kpl | 1.50 kg | Närsån FVO | Jacek Magiera | Perch, rudd and carp above 10 pcs - 300 g and more C&R onkiminen Närsån naamio | |
2024‑08‑23 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Gotland | Jacek Magiera | onkiminen Gothemsån Åminne - Syötti ei toiminut - | |
2024‑08‑22 |  Säyne | 10 kpl | 300 gr | Närsån FVO | alice malmqvist | Fick ca 10 fiskar totalt idag, blandat abborre och id. onkiminen Närsån naamio | |
2024‑08‑21 |  Ahven | 4 kpl | 300 gr | Närsån FVO | Alice Malmqvist |  Grabben letade åh fick två borrar och två id!! onkiminen Närsån naamio | |
2024‑08‑20 |  Hauki | 1 kpl | 6 kg | Wadets fiskekortsområde | Jacek Magiera | Lots of small roach like fishes Catch&relase onkiminen Wadet Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑20 |  Ahven | 3 kpl | 0.75 kg | Närsån FVO | Alice Malmqvist | Fick upp 2 hyfsade borrar strax under kilot. Sonen fick en liten id på mete med mask. kehruu Närsån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑17 |  Ahven | 2 kpl | 450 gr | Närsån FVO | Alice Malmqvist | Mycket små fisk vid ytan Två borrar blev de för min del! kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (hännän / Grub) | |
2024‑08‑17 |  Hauki | 1 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Johan Lö | 54cm lång Jerkbait Gothemsån Åminne Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑17 |  Ahven | 2 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Virgil Heselius | 2 små abborar onkiminen Gothemsån Åminne naamio | |
2024‑08‑16 | Ei kalaa | | | Närsån FVO | Frank Kötter | kehruu Närsån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑15 | Ei kalaa | | | Wadets fiskekortsområde | Lars Ringh | kehruu Wadet Spinner iso (yli 12 gr) | |
2024‑08‑15 |  Ahven | 4 kpl | 500 gr | Närsån FVO | Morgan Greberg |  Liten spinnare och skeddrag Blev 3 fina abborrar, 2 på 500g och en på 1000+g och en liten gädda, släppte tillbaka allt kehruu Närsån Spinner pieni (0–5 gr) | |
2024‑08‑15 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Gotland | Paul Ahlin | kehruu Gothemsån Åminne Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑13 |  Särki | 2 kpl | 50 gr | Närsån FVO | Paul Ahlin | Släptes tillbaka onkiminen Närsån naamio | |
2024‑08‑13 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Närsån FVO | Paul Ahlin | Släptes tillbaka kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑13 |  Ahven | 7 kpl | | Sportfiskarna Gotland | Lucas Fridén | En stor 1,5 kg resten små
kehruu Gothemsån Åminne Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑13 |  Ahven | 3 kpl | 300 gr | Etelhem Fiskekortsområde | Peter Malmqvist | Släppte tillbaka fiskarna igen onkiminen Etelhem naamio | |
2024‑08‑10 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Gotland | Johan Holmert | onkiminen Gothemsån Åminne maissi | |
2024‑08‑08 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr | Närsån FVO | Dennis Skarphagen | onkiminen Närsån katkarapu | |
2024‑08‑08 |  Ahven | 2 kpl | 400 gr | Närsån FVO | Dennis Skarphagen | onkiminen Närsån katkarapu | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Närsån FVO | Ragnar Rasmusson | kehruu Närsån Kehruu välillä (6–12 gr) | |
2024‑08‑08 |  Ahven | 1 kpl | 200 gr | Närsån FVO | Paul Ahlin | Släptes tillbaka kehruu Närsån Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Sportfiskarna Gotland | Benjamin Berglund | kehruu Gothemsån Åminne Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |
2024‑08‑08 | Ei kalaa | | | Etelhem Fiskekortsområde | Peter Gottberg | onkiminen Etelhem naamio | |
2024‑08‑08 |  Hauki | 2 kpl | 2.50 kg | Etelhem Fiskekortsområde | Franz und Luca Huwiler |  1Barsch-300mm
1Hecht-670mm kehruu Etelhem Jig / Pehmeä syötti (kalamainen) | |