Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
08‑23 | Abborre | 3 st | 1 gr 80 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Leszek Kudinow | Spinnfiske Fliseryds SFK Eman Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑23 | Ingen fisk | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Artur Romańczuk | Spinnfiske Fliseryds SFK Eman Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑23 | Gädda | 1 st | 1.50 kg
| SFK Kroken | Jost Oltmanns | Spinnfiske SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO | |
08‑22 | Regnbåge | 1 st | 500 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Sjoerd Woudstra | Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Torrfluga | |
08‑22 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnfiske Snärjebäcken Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑22 | Regnbåge | 5 st | 0.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
08‑22 | Regnbåge | 13 st | 14 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonas Komstedt | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
08‑22 | Regnbåge | 5 st | 5 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ted Kvernmo | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
| Regnbåge | 1 st | 1 kg
| | | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
08‑22 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Dan Dahlström | Spinnfiske Snärjebäcken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑22 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Kenneth Oskarsson | Spinnfiske Snärjebäcken Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑22 | Gädda | 2 st | 300 gr
| Ödevatens FVOF | Benjamin Schatz | 2 Hechte a 40cm Spinnfiske Ödevaten, Norrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑22 | Gädda | 2 st | 9.50 kg
| Hossmo FVOF | Ronny Hampe | Spinnfiske Ljungbyån i Hossmo Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Virserums sportfiskeklubb | Alex Vorrat | Spinnfiske Lysegöl Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Virserums sportfiskeklubb | Alex Vorrat | Spinnfiske Lysegöl Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Virserums sportfiskeklubb | Peter Prager | Flugfiske (Enhand) Lysegöl Fluga - Streamer | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus Lerch | Spinnfiske Svartegöl Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Dennis lukkarinen | Spinnfiske Svartegöl Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Emmabodabygdens Sportfiskeklubb | Marcus Lerch | Spinnfiske Svartegöl Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑22 | Abborre | 6 st | 300 gr
| Hjortens FVOF | Gerrit Demuth | Spinnfiske Hjortesjön Spinnerbait | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Hjortens FVOF | Peter Prager | Trolling Hjortesjön Wobbler stor (21+ cm) | |
08‑22 | Gös | 1 st | 280 gr
| Hjortens FVOF | Peter Prager | Zu klein. Sonst keine Reaktion. Kein einziger Hecht. Trolling Hjortesjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Hjortens FVOF | Marie Zech | Spinnfiske Hjortesjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑22 | Abborre | 4 st | 300 gr
| SFK Kroken | Jonne Blechenberg | Vom SUP. Alle freigelassen. Spinnfiske SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinnare liten (0-5 gr) | |
08‑22 | Färna | 1 st | 0.52 kg
| Emåns FVOF | Anton Schmidt | Flötestrolling Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Bröd | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Emåns FVOF | Frank Schleinitz | Spinnfiske Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑21 | Regnbåge | 2 st | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Lars Ohlsson | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Goldhead | |
08‑21 | Regnbåge | 3 st | 3 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ted Kvernmo | Flugfiske (Enhand) Snärjebäcken Fluga - Streamer | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Våtfluga | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Sara Palm Ehne | Spinnfiske Snärjebäcken Fluga - Våtfluga | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Högsby-Emåns FVOF | Leszek Kudinov | Spinnfiske Högsby FVOF Emåns Nedre Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑21 | Abborre | 10 st | 20 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Hasse Joelsson | använde vanligt kastspö och drag varför finns inte det med som alternativ, amatör. Spinnfiske Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Spinnerbait | |
08‑21 | Gös | 1 st | 400 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rafał RKS Sandacz Radom | Pimpel Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 3 st | 2.50 kg
| | | Pimpel Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 8 st | 1.60 kg
| | | Pimpel Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Allgunnens FVOF (Högsby) | Florian Unterreitmeier | Vertikalfiske Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Bröd | |
08‑20 | Regnbåge | 3 st | 2.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Tommy Johansson | Spinnfiske Snärjebäcken Wobbler liten (0-10 cm) | |
| Regnbåge | 1 st | 4.45 kg
| | | Spinnfiske Snärjebäcken Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑20 | Gädda | 1 st | 2.50 kg
| Hummelns FVO | Andreas Marthiensen | Spinnfiske Hummeln Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Abborre | 1 st | 300 gr
| | | Spinnfiske Hummeln Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| Mört | 2 st | 150 gr
| | | Spinnfiske Hummeln Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑20 | Abborre | 1 st | 200 gr 22 cm | Högsby-Emåns FVOF | Henrik Teichen | Had to be taken because of badly hooked Bottenmete Högsby FVOF Emåns Nedre Död fisk | |
08‑20 | Färna | 1 st | 0.60 kg 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Roger Nilsson | Lugnt på ytan men Vilket Väder !! Ytmetad Färna " Leusiscus Chepalus" Chub
En ganska grov Gädda smällde på denna på invevning så det 12f långa match spödet stog som ett C mot vattne! Gäddan ides int fullfölja å Färnan trasades sönder å avlivades å blev kotlett bitar som ma Mete Högsby FVOF Emåns Nedre Bröd | |
08‑20 | Färna | 1 st | 0.60 kg 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Test utav Kontrollflöten Färna "Leusiscus Chepalus" Chub
Test utav flötes typ nummer 2 några gram tyngre fungerar lika fint som Köpes ! .
Värt å Bygga eget dock meckigt med uv lack vilket gorm å få snyggt .
Blyg 30cm men med samma siffra som dagens första .
Hälsning Mete Högsby FVOF Emåns Nedre Bröd | |
08‑20 | Färna | 1 st | 1.90 kg 46 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Test utav egenskaper ytbete 16cm Färna "Leusiscus Chepalus " Chub
Grövre färna nöp istället för en hungrig gädda det var jag int beredd på ! Trodde he var en 3kg gädda !
Egengjord ytbete glidande i ytfilmen slutförd imorse !
Hattrick på egenskapet idag nu blir det gäddmet Jerkbait Högsby FVOF Emåns Nedre Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 | Abborre | 8 st | 111 gr 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Kris Gareis | Spinnfiske Högsby FVOF Emåns Nedre Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑20 | Ingen fisk | | | Högsby-Emåns FVOF | Piotr Gogut | Flugfiske (Tvåhands) Högsby FVOF Emåns Nedre Fluga - Streamer | |
08‑20 | Abborre | 1 st | 300 gr
| Mossjöns FVOF | Stephan Brinckmann | Zurück gesetzt. Spinnfiske Mossjön i Kalmar län Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Abborre | 2 st | 350 gr
| | | Spinnfiske Mossjön i Kalmar län Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |