Datum | Art | Antal | storlek | Område | Namn | Detaljer | |
---|
2024‑08‑14 |  Harr | 2 st | 400 gr 55 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Anonym | Flugfiske (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Fluga - Torrfluga | |
2024‑08‑14 |  Öring | 1 st | 200 gr 25 cm | Attmar FVO | Johnny Lundqvist |  Spinnfiske Acktjärn Skeddrag | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Sollefteå FVO | Joel Hermansson | Spinnfiske Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2024‑08‑14 |  Gädda | 1 st | 300 gr
| Sollefteå FVO | Sebastian Ohlsson | Spinnfiske Mjövattnet | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Sollefteå FVO | Joel Hermansson | Spinnfiske Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Sollefteå FVO | Torgny Granquist | Mete Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Räka | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Nora Västansjö FVOF | Felicia Swärd | Bottenmete Rödsjön, Fängsjön, Stora Öravattnet, m fl vatten | |
2024‑08‑14 |  Abborre | 1 st | 200 gr
| Nedre Moälvens FVOF | Andreas Björling | Svårt att säga vikten.
20cm abborre som var väldigt blå Spinnfiske Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden. Spinnerbait | |
2024‑08‑14 |  Abborre | 2 st | 10 gr 8 cm | Storsjöns FVOF (Kramfors) | Catharina Ekelund | 2 abborrar och 6 mörtar. Alla sex fiskarna var småfisk. Mete Storsjöns FVOF (Kramfors) Mask | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Utteråns FVO | Johan Spens | Flugfiske (Tvåhands) Utterån Hädanbergsån m fl sjöar Fluga - Torrfluga | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Yttre Lemesjöns FVO | Mari Bertilsdotter Åberg | Bottenmete Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Yttre Lemesjöns FVO | Mats Åberg | Bottenmete Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Martin Lockner | Bottenmete Nedre Indalsälven Fluga - Tubfluga | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Leif Warnerud | Mete , Öravattnet, Mask | |
2024‑08‑14 | Ingen fisk | | | Haverö Fvo | Peter Köping | Flugfiske (Enhand) Haverö Fvo Fluga - Goldhead | |
2024‑08‑14 |  Regnbåge | 5 st | 2.50 kg
| Borgsjöbyns FVOF | Willy Engelbertsson | Behöll två, tre ovägda återsatt. Spinnfiske Svartjärn Fluga - Popper/Muddler | |
2024‑08‑14 |  Abborre | 2 st | 150 gr
| SFK Storfiskarna | Henrik Hellberg | Kastade i igen Dragrodd Storfiskarna Skeddrag | |
|  Gädda | 1 st | 0.60 kg
| | | Dragrodd Storfiskarna Skeddrag | |
2024‑08‑13 |  Gädda | 1 st | 4 kg
| Hinnsjöns FVO | Carl Hartung |  72cm Spinnfiske Hinnsjöns FVO Jerkbait / Swimbait | |
2024‑08‑13 |  Harr | 3 st | 1.50 kg 90 cm | Nedre Ljungans Sportfiske | Daniel Westergren | Flugfiske (Enhand) Nedre Ljungan Viforsen Fluga - Torrfluga | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Graninge FVO | Larsove olofsson | Bottenmete Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån. Mask | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 1 st | 0.52 kg
| Graninge FVO | Nico Zellweger |  39cm 39cm Dragrodd Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön Lövsjön och Höån. Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Gussjö Paljakka | Sune Nilsson | Mete Fisklössjön, Stor-Gussjön mfl Mask | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 6 st | 340 gr
| Anundsjöns FVOF | Jonas Gandalf Raab | Alla mellan 50 till 70 gram, släppte alla tillbaka Spinnfiske Moälven Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Sollefteå FVO | Morgan Kjörsvik | Spinnfiske Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Sollefteå FVO | Joel Hermansson | Spinnfiske Sjöfisket samt Ångermanälven i och nedströms Sollefteå Spinnare stor (Över 12 gr) | |
2024‑08‑13 |  Gös | 2 st | 150 gr
| Nedre Moälvens FVOF | Sophie Kling |  En gös ca 30 cm och en mindre gös ca 20 cm. Båda fick fortsätta simma Spinnfiske Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden. Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑13 |  Gädda | 1 st | 1.80 kg
| Storborgarens FVO | Niklas Renner | Spinnfiske Storborgaren, Västborgaren, Storselssjön mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
|  Abborre | 8 st | 0.80 kg
| | | Spinnfiske Storborgaren, Västborgaren, Storselssjön mfl Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Meåforsens FVOF | Stefan Bylund | Flugfiske (Enhand) Meåforsen, Faxälven Fluga - Klinkhammer | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Högsjö Sportfiskeförening | Jan Ove Jonsson | Bottenmete Djupsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑13 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg
| Högsjö Sportfiskeförening | Björn Olsson | Bottenmete Djupsjön Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
2024‑08‑13 |  Öring | 1 st | 1.09 kg
| Björna FVOF | Kjell Edin |  Mycket skön kväll, härligt frisk bris och en fin Öring Bottenmete Kravattnet Mask | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Bergeforsens FVOF (Hamrin i Rii AB) | Stanislav Jigarov | Bottenmete Nedre Indalsälven Maggot | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Stickan Tjernberg | Spinnfiske Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 1 st | 10 gr
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Tero Lohti | Skapliga vak Mete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Sundsvalls Sportfiskeklubb | Ulf Ringström | Spinnfiske Öravattnet Skeddrag | |
2024‑08‑13 |  Regnbåge | 1 st | 0.70 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Bo Nyman |  Bottenmete Öravattnet Räka | |
2024‑08‑13 |  Regnbåge | 1 st | 1.35 kg
| Sundsvalls Sportfiskeklubb | Oskar Åström |  Vakade en hel del, men svårflörtad fisk Bottenmete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 1 st | 200 gr
| Lidens Nedre FVO | Andreas Gustafsson | Mete Lidens Nedre Mask | |
2024‑08‑13 | Ingen fisk | | | Gideå Västra Fvo | Claes Löfvendahl | Flugfiske (Enhand) Gideå Västra Fvo Fluga - Torrfluga | |
2024‑08‑13 |  Gädda | 3 st | 9 kg
| SFK Storfiskarna | Lisa Nordqvist | Många gäddor på kroken idag! Dom vi fick upp var på hela 9kg, andra på 7kg, och sista på 6kg. Var 4st till gäddor som vi inte fick upp men som såg väldigt stora ut dom med. Riktigt lyckad fiskedag helt enkelt och absolut största fisken jag någo Spinnfiske Storfiskarna Spinnare mellan (6-12 gr) | |
2024‑08‑13 |  Abborre | 1 st | 1.10 kg
| Önskasjön FVOF | Abdellatif Soudou |  Jerkbait Önskasjön FVO Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
2024‑08‑12 |  Abborre | 5 st | 1 kg
| Hinnsjöns FVO | Franz Hartung |  Das Boot lässt etwas zu wünschen übrig, an sich aber in Ordnung. Spinnfiske Hinnsjöns FVO Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
|  Gädda | 1 st | 0.80 kg
| | | Spinnfiske Hinnsjöns FVO Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
2024‑08‑12 | Ingen fisk | | | Nedre Ljungans Sportfiske | Dirk Förster | Spinnfiske Nedre Ljungan Klaras Wobbler liten (0-10 cm) | |
2024‑08‑12 | Ingen fisk | | | Stödebygdens FVO | Håkan Tillström | Spinnfiske Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo - Inget bete fungerade - | |
2024‑08‑12 |  Regnbåge | 1 st | 0.85 kg
| Stödebygdens FVO | lid hk | Fick inget på mask. Provade en spinnare precis innan vi gick hem. Fick en Regnbåge.
Vikt cirka 8-900 gram.
Mete Hammarsjön, Skiftestjärn, Stödebygdens fvo | |
2024‑08‑12 | Ingen fisk | | | Helgum-Gådeåns FVOF | Max Lövdahl | Mete Helgum-Gådeåns FVOF samt Nässjön Mask | |
2024‑08‑12 |  Lax | 1 st | 2 kg
| Helgum-Gådeåns FVOF | Thomas Gruhn | Gibt dieses Jahr 1/3 weniger Fische. Spinnfiske Helgum-Gådeåns FVOF samt Nässjön Räka | |