Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
2021‑07‑03 | Ingen fisk | | | Lars Malmqvist | Flugfiske (Enhand) Funån Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑03 |  Öring | 4 st | 5.50 kg | Lars Johansson | Trolling Lossen Lossen Mask | → |
2021‑07‑03 |   Öring | 3 st | 4.50 kg | Johan Helmersson |  Trolling Lossen
| → |
|  Öring | 1 st | 2 kg | | Trolling Lossen
| |
2021‑07‑03 |  Gädda | 1 st | 6 kg | Jonas Bolin | Spinnfiske Rogstjärn
| → |
|  Abborre | 3 st | 1.25 kg | | Spinnfiske Rogstjärn
| |
2021‑07‑03 |  Öring | 13 st | 2 kg | Anders Ahlstrand | Flugfiske (Enhand) Råndan Råndån Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑03 |   Abborre | 4 st | 400 gr | Henrik Andersson | Spinnfiske Västra Vattnan och Valmen Spinnare liten (0-5 gr) | → |
2021‑07‑02 |   Abborre | 7 st | 1 kg | Börje Randleff | Flugfiske (Enhand) Västra Vängarna Fluga - Goldhead | → |
2021‑07‑02 | Ingen fisk | | | Björn Söderholm | Vertikalfiske Ormabborrtjärn
| → |
2021‑07‑02 | Ingen fisk | | | Jesper Modin | Flugfiske (Enhand) Pusttjärn
| → |
2021‑07‑02 | Ingen fisk | | | Karin Sundqvist | Mete Fjettjärn Mask | → |
2021‑07‑02 |   Harr | 1 st | 300 gr | Ulf Andersson 9 22 | Flugfiske (Enhand) Västra Abborrvickrarna Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑02 |   Abborre | 1 st | 500 gr | Lars Malmqvist | Flugfiske (Enhand) Övre Mösklan(till Fiskbäckens inflöde) Fluga - Torrfluga | → |
|   Harr | 1 st | 300 gr | | Flugfiske (Enhand) Övre Mösklan(till Fiskbäckens inflöde) Fluga - Torrfluga | |
2021‑07‑02 | Ingen fisk | | | Karin Pihl | Flugfiske (Enhand) Frösjön Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑02 |   Harr | 3 st | 200 gr | Tommy Elg | Flugfiske (Enhand) Tännån Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑01 | Ingen fisk | | | Jimmy Eriksson | Flugfiske (Enhand) brändås sjön Brändåstjärn Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑01 |  Öring | 2 st | 2 kg | Sten Björklund | Flugfiske (Enhand) Västra Ränningarna Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑01 |   Öring | 2 st | 75 gr | Crister Lindèn | Flugfiske (Enhand) Tännån Fluga - Torrfluga | → |
2021‑07‑01 |  Öring | 6 st | 400 gr | Lars Malmqvist | Små fiskar Flugfiske (Enhand) Tännån Tännån Fluga - Torrfluga | → |
|  Harr | 1 st | 400 gr | | Flugfiske (Enhand) Tännån Tännån Fluga - Torrfluga | |
2021‑07‑01 | Ingen fisk | | | Marcus Persson | Flugfiske (Enhand) Övre Mösklan(till Fiskbäckens inflöde)
| → |
2021‑07‑01 | Ingen fisk | | | Jens Braun | Spinnfiske Dammtjärn
| → |
2021‑07‑01 |  Harr | 5 st | 2.25 kg | Carl Rune Andersson | Gott om harr. Bra medlvikt . Flugfiske (Enhand) Östra Abborrvickrarna Fluga - Torrfluga | → |
|   Harr | 18 st | 3 kg | | Flugfiske (Enhand) Östra Abborrvickrarna Fluga - Torrfluga | |
2021‑07‑01 | Ingen fisk | | | Pär Linder | Flugfiske (Enhand) Frösjön
| → |
2021‑06‑30 | Ingen fisk | | | Fredrik Finér | Flugfiske (Enhand) Tännån Tännån
| → |
2021‑06‑30 |   Gädda | 1 st | 3 kg | Ove Jobs | Spinnfiske Västra Vängarna
| → |
|   Abborre | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Västra Vängarna
| |
2021‑06‑30 |  Harr | 5 st | 2.75 kg | Henrik Sporre | Flugfiske (Enhand) Frösjön Frösjön Fluga - Torrfluga | → |
|   Harr | 1 st | 200 gr | | Flugfiske (Enhand) Frösjön Frösjön Fluga - Torrfluga | |
2021‑06‑29 | Ingen fisk | | | Fredrik Stjernkvist | Flugfiske (Enhand) Pool 4 Tännån
| → |
2021‑06‑29 |  Harr | 5 st | 3 kg | Jan Eliasson | Spinnfiske Övre Fjetsjön
| → |
2021‑06‑29 |   Öring | 1 st | 2.50 kg | Sarah Birgersson | Spinnfiske Funäsdalssjön Skeddrag | → |
2021‑06‑29 |   Harr | 13 st | 3 kg | Patrik Edberg | Flugfiske (Enhand) Fröstjön Frösjön
| → |
2021‑06‑29 | Ingen fisk | | | Stefan Persson | Spinnfiske Brändåstjärn Brändåstjärn Mask | → |
2021‑06‑29 | Ingen fisk | | | Carl Forslund | Spinnfiske Ljusnedalssjön
| → |
2021‑06‑29 |   Harr | 3 st | 3.50 kg | Patric Rydoff |  Mulet, svag nv-vind, lätt regn. 47 cm, 48 cm, 51cm. Flugfiske (Enhand) Frösjön Fluga - Nymf | → |
2021‑06‑28 |  Öring | 2 st | 1.50 kg | Sten Björklund | Flugfiske (Enhand) Brändåstjärn Brändåstjärn Fluga - Torrfluga | → |
2021‑06‑28 |  Harr | 1 st | 500 gr | Torsten Martinsson | Flugfiske (Enhand) Frösjön Fluga - Torrfluga | → |
2021‑06‑27 |   Harr | 2 st | 400 gr | Magnus Johansson | Flugfiske (Enhand) Frösjön Frösjön
| → |
2021‑06‑27 | Ingen fisk | | | Karl-Erik Berggren | Flugfiske (Enhand) Frösjön
| → |
2021‑06‑27 |   Harr | 2 st | 1.25 kg | Patric Rydoff | Sparsam sjösandsländekläckning. 0,7 kg samt 0,5 kg. Flugfiske (Enhand) Frösjön Fluga - Nymf | → |
2021‑06‑27 | Ingen fisk | | | Krister Rundquist | Spinnfiske Hån Tännån
| → |
2021‑06‑27 |  Abborre | 5 st | 0.75 kg | Helena Johansson Ammarp | Mete Västra Vattnan och Valmen Mask | → |
2021‑06‑26 | Ingen fisk | | | Monica Palm | Flugfiske (Enhand) Västra Vängarna
| → |
2021‑06‑26 | Ingen fisk | | | Håkan Palm | Flugfiske (Enhand) Västra Vängarna
| → |
2021‑06‑26 |   Abborre | 10 st | 11 kg | Stefan Lundholm |  Spinnfiske Östra Vängarna
| → |
2021‑06‑26 |  Öring | 1 st | 1 kg | Stefan Nordstrand | Trolling Lossen Lossen
| → |