| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 07‑01 | Ingen fisk | | | stefan Moosdorf | Spinnfiske Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | → |
| 07‑01 |   Gädda | 1 st | 7.30 kg | Jonas Kroll | Fisch wurde wieder zurückgesetzt Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | → |
| 06‑30 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | Oscar Krohn |  Lågt vatten Fin matgädda Dragrodd Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | → |
| 06‑28 | Ingen fisk | | | Michael Rüppel | Spinnfiske Sommen | → |
| 06‑24 | Ingen fisk | | | Toralf Henseler | Spinnfiske Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | → |
| 06‑23 |  Gädda | 1 st | 1.70 kg | Frank Plitt |  Spinnfiske Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
| 06‑21 |   Mört | 4 st | 1 gr | Andi Fl | Wieder eingesetzt Mete Sommen Bröd | → |
| 06‑21 | Ingen fisk | | | Thomas Ebrecht | Spinnfiske Sommen Skeddrag | → |
| 06‑21 | Ingen fisk | | | Benjamin Bolliger | Spinnfiske Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
| 06‑21 | Ingen fisk | | | Benjamin Bolliger | Spinnfiske Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
| 06‑20 | Ingen fisk | | | Ola Berggren | Spinnfiske Sommen | → |
| 06‑20 |   Abborre | 1 st | 350 gr | Frank Plitt | Zurück gesetzt. Spinnfiske Sommen Skeddrag | → |
| |  Mört | 1 st | 250 gr | | Spinnfiske Sommen Skeddrag | |
| 06‑19 |   Mört | 2 st | 0.55 kg | Frank Plitt | Mete Sommen Majs | → |
| 06‑18 |  Mört | 4 st | 1.57 kg | Frank Plitt |  It is a awesome place to bee. Mete Sommen Majs | → |
| 06‑17 |  Gädda | 2 st | 9 kg | Roland Berg |  ... schöner Drill aus ca. 30m Tiefe Trolling Sommen Fluga - Tubfluga | → |
| 06‑16 | Ingen fisk | | | Thorsten Hahn | Dragrodd Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
| 06‑16 | Ingen fisk | | | Thorsten Hahn | Dragrodd Sommen Fluga - Popper/Muddler | → |
| 06‑13 |  Gädda | 10 st | 5 kg | Denis Tippmann | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 06‑13 |   Gädda | 5 st | 5 kg | Max Sälzer | Spinnfiske Sommen Pirk | → |
| 06‑12 | Ingen fisk | | | Anders Steiner | Spinnfiske Sommen Spinnerbait | → |
| 06‑11 | Ingen fisk | | | Frank Dussler | Dragrodd Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 06‑06 | Ingen fisk | | | Daniel Svensson | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| 06‑06 |  Abborre | 2 st | 0.70 kg | Scheffler Mike | Gewicht??? geschätzt Dragrodd Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| 06‑06 | Ingen fisk | | | Emelie karlsson | Trolling Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| 06‑06 |   Gädda | 1 st | 1.50 kg | Otto Nåbo | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 06‑05 | Ingen fisk | | | Wolfgang Vosshans | Jerkbait Sommen Jerkbait / Swimbait | → |
| 06‑02 | Ingen fisk | | | Ronald van Halm | Spinnfiske Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
| 06‑02 | Ingen fisk | | | Anders Tell | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | → |
| 06‑01 |   Gädda | 1 st | 2 kg | Emanuel Urdal | Mete Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 06‑01 | Ingen fisk | | | Omar Guerra | Mete Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 06‑01 | Ingen fisk | | | Mirko Guerra | Mete Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 06‑01 |   Gädda | 1 st | 2.50 kg | Paolo Bianchetti | Mete Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 05‑31 |   Gädda | 13 st | 35 kg | milan melník | Pimpel Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| |   Abborre | 5 st | 2 kg | | Pimpel Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑31 |   Gädda | 13 st | 15 kg | Karel Císař | Byli jsme 3rybáři a chytali jsme 5dní, každý den cca 3-4hod. Chytali jsme na přívlač na měkké JIG návnady. Celkem jsme chytili asi 13 ryb a z toho jsme si ponechali 6ryb. Tři jsme hned snědli a každý si jednu vezl domů. Myslím, že kdybyc Pimpel Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| 05‑31 |   Gädda | 18 st | 5 kg | Philipp Wieck | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| 05‑31 | Ingen fisk | | | Petr Čejka | Mete Sommen - Inget bete fungerade - | → |
| 05‑30 |   Gädda | 1 st | 1.25 kg | Daniel Riemer |  Wir haben einen Hecht gefangen, 60 cm lang, und viele kleinere Barsche und Rotfedern sowie einen großen Barsch mit 34 cm.
Alle Fische haben wir wieder frei gelassen, im Sinne unserer Tochter (6Jahre alt).
Es war ein tolles Angelerlebnis.
Leider haben Dragrodd Sommen Wobbler liten (0-10 cm) | → |
| 05‑30 |   Gädda | 25 st | 8 kg | Lukas Schuldt |  Spinnfiske Sommen Jerkbait / Swimbait | → |
| |   Abborre | 25 st | 1 kg | | Spinnfiske Sommen Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑30 |   Gädda | 1 st | 2 kg | Johannes Tholsgård | Jerkbait Sommen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | → |
| 05‑30 |  Gädda | 1 st | 2.20 kg | Tomasz Skalecki | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 05‑30 |  Gädda | 3 st | 3.60 kg | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| |   Abborre | 1 st | 1.80 kg | | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 05‑30 |   Gädda | 1 st | 1 kg | Torgny Malm | Spinnfiske Sommen Spinnare stor (Över 12 gr) | → |
| 05‑30 | Ingen fisk | | | Per Lindblom | Spinnfiske Sommen Spinnare mellan (6-12 gr) | → |
| 05‑29 | Ingen fisk | | | Fredric Björcmann-Löfving | Spinnfiske Sommen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | → |
| 05‑29 | Ingen fisk | | | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |
| 05‑29 | Ingen fisk | | | Maciej Maciejonek | Trolling Sommen Wobbler mellan (11-20 cm) | → |