Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
10‑28 | Abborre | 1 st | 50 gr | Eddie boy | Pimpel Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| Gädda | 1 st | 1.50 kg | | Pimpel Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑12 | Gädda | 3 st | 1.20 kg | Johan Randén | Tre små gäddor Dragrodd Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑12 | Gädda | 3 st | 2 kg | Ensar Lakota | Spinnfiske Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑07 | Gös | 1 st | 5 kg | ulf källen | Trolling Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
10‑05 | Gädda | 13 st | 25 gr | Heinz Wandel | Spinnfiske Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑05 | Gädda | 2 st | 4 gr | Thijs van Bleisem | Första som 40cm
Andra som 85cm Jerkbait Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
10‑03 | Ingen fisk | | | Eddie boy | Mete Luhrsjön Mask | |
09‑29 | Gädda | 6 st | 20 kg | Susanne Wandel | Erster Tag 6 Hechte. Spinnfiske Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
09‑16 | Abborre | 13 st | 4 kg | Mick Bodén | 18 grader som och vindstilla Snittvikt 300 gram på alla 14 st Spinnfiske Luhrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑14 | Gädda | 3 st | 3 kg | Håkan Karlsson | Spinnfiske Luhrsjön Spinnerbait | |
09‑14 | Ingen fisk | | | Jacob Hansen | Dragrodd Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
09‑12 | Gädda | 1 st | 0.70 kg | Sascha Denst | Dragrodd Luhrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑09 | Gädda | 1 st | 2 kg | Andre Niemand | Trolling Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
09‑09 | Gädda | 1 st | 1 kg | Johan Svensson | Trolling Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑31 | Abborre | 1 st | 0.60 kg | Alex Frykholm | Spinnfiske Luhrsjön Spinnare stor (Över 12 gr) | |
08‑30 | Gädda | 1 st | 5 kg | Enrico Jänicke | Hecht 86 cm. Gewicht lässt sich schwer schätzen. Trolling Luhrsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑27 | Gädda | 1 st | 2 kg | Enrico Jänicke | Hecht 48 cm. Entnommen. Mete Luhrsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
08‑26 | Abborre | 2 st | 300 gr | Enrico Jänicke | beide ca. 30 cm. . Habe Fische entnommen. Noch 1 Hecht von ca. 45 cm. Sauber gehakt und zurück gesetzt. Spinnfiske Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
08‑26 | Gädda | 2 st | 1 gr | Jonas Tepelmeyer | C&R
Not weighted
2 Pike frome shore around 75-80cm and many little perch Spinnfiske Luhrsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑22 | Ingen fisk | | | Emil Vidarsson | Spinnfiske Luhrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
08‑21 | Ingen fisk | | | Klaus Voelkel | Flötestrolling Luhrsjön Hjärta/Lever | |
08‑18 | Ingen fisk | | | Manuel Colling | Grodfiske Luhrsjön Poppers / Ytbete | |
08‑16 | Ingen fisk | | | Manuel Colling | Dragrodd Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
08‑13 | Gädda | 1 st | 200 gr | Ben Karnbach | Wieder rein gesetzt Spinnfiske Luhrsjön Fluga - Gäddfluga | |
08‑12 | Gädda | 1 st | 3.10 kg | Manuel Colling | Spinnfiske Luhrsjön Jerkbait / Swimbait | |
08‑08 | Mört | 9 st | 100 gr | Rasmus Rosberg | Mete Luhrsjön Mask | |
08‑03 | Ingen fisk | | | Josefin Mathisen Nohage | Vertikalfiske Luhrsjön - Inget bete fungerade - | |
07‑27 | Abborre | 1 st | 250 gr | Martin Fahrni | Pimpel Luhrsjön Sandmask / Snigel | |
07‑27 | Gädda | 1 st | 3.50 kg | Lars Larsson | Gädda ca 3 kilo, återutsatt. Spinnfiske Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
07‑26 | Mört | 3 st | 300 gr | Martin Bäck | Mete Luhrsjön Majs | |
| Björkna | 2 st | 150 gr | | Mete Luhrsjön Majs | |
07‑17 | Ingen fisk | | | Julius Dounas | Grodfiske Luhrsjön Grodbete | |
07‑11 | Gädda | 3 st | 1.50 kg | Richard Krisch | 1. Hecht 1400g
2. Hecht 1700g
3 Hecht 1500g
Jerkbait Luhrsjön Jerkbait / Swimbait | |
07‑06 | Gädda | 1 st | 500 gr | Carina Lilja | Spinnfiske Luhrsjön Spinnerbait | |
07‑04 | Ingen fisk | | | Mattheus van bleisem | Jerkbait Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
07‑02 | Gädda | 1 st | 4.50 kg | Waldemar Zorn | Spinnfiske Luhrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
06‑16 | Ingen fisk | | | Tim Tallinger | Spinnfiske Luhrsjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
06‑07 | Ingen fisk | | | john kane | Pimpel Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
06‑03 | Ingen fisk | | | Tim Mårtensson | Spinnfiske Luhrsjön Skeddrag | |
06‑01 | Gädda | 3 st | 5 kg | tobias kremp | nur kleinere Fische Mai 2023 leider kein Zander Dragrodd Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑27 | Gädda | 4 st | 3.50 kg | Przemyslaw Ziemowit Sozanski | Spinnfiske Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑23 | Ingen fisk | | | Jan-Erik Andersson | Trolling Luhrsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
05‑10 | Abborre | 1 st | 400 gr | Mats Nilsson | Spinnfiske Luhrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
05‑01 | Gädda | 1 st | 4 kg | Mattias Svensson | Blåsigt Fin gädda i bra kondition som vägde uppskattningsvis mellan 4-5kg
Återutsattes Spinnfiske Luhrsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
05‑01 | Gädda | 6 st | 8 gr | Tobias Andersson | Spinnfiske Luhrsjön Skeddrag | |
| Abborre | 2 st | 0.70 kg | | Spinnfiske Luhrsjön Skeddrag | |
| Gös | 1 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Luhrsjön Skeddrag | |
05‑01 | Gädda | 1 st | 1 kg | Christoffer Hällefors | Spinnfiske Luhrsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
03‑10 | Ingen fisk | | | Roland Gren | Spinnfiske Luhrsjön | |