Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
08‑15 | Chub | 1 fish(es) | 500 gr 25 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Lugnt vid ån lite för Mycket Sol ! En på ytan iallafall på 12f match spöde . Lösmatade å beredde andra ytor . Angling Högsby FVOF Emåns Nedre | |
08‑15 | Roach | 1 fish(es) | 100 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Uppskattade siffror men för å visa bland de största jag sett här i ån så duger de till gäddagn nu i regniga månader :-D
"Rutilus Rutilus" - Mört frog Fishing Högsby FVOF Emåns Nedre | |
08‑15 | Perch | 1 fish(es) | 150 gr
| Mossjöns FVOF | Manuel Heidt | Spinning Mossjön i Kalmar län Spinners small (0-5 gr) | |
08‑15 | Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Max Artelt | Spinning Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Spinners between (6-12 grams) | |
08‑15 | Perch | 8 fish(es) | 1 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Joakim lundin | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Spinners between (6-12 grams) | |
08‑15 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Felix Flugbaum | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler small (0-10 cm) | |
| Perch | 2 fish(es) | 300 gr
| | | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑15 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Torgny Hanssons | Spinning Lysegöl Fly - Nymph | |
08‑15 | Pike | 1 fish(es) | 2 kg
| Emåns FVOF | Henrik Parusel | Fly (Enhand) Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Fly - Gäddfluga | |
08‑14 | Pike | 2 fish(es) | 2 kg
| Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Tarek Dankowski | Spinning Feresjön, Kiasjön mfl. spinnerbait | |
08‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Anders Karlsson | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
08‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.24 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Carl Loventvos | Spinning Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Ödevatens FVOF | Henrik Linnarsson | Liten gädda som lades tillbaka i sjön Spinning Ödevaten, Norrsjön Spinners between (6-12 grams) | |
08‑14 | Tench | 7 fish(es) | 4 kg
| Hossmo FVOF | Mario Mario | Angling Ljungbyån i Hossmo Maize | |
08‑14 | Chub | 1 fish(es) | 1.90 kg 49 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Lugnt men Hett i Solen Pheew Brödmete i lugnare områden visade se vara rätt metod å 12f match spöde fick arbeta idag mot vass å trasig håv ?!
Erbjöd olika typer brödchen å annat gottis haha
Video film med screenshots. Angling Högsby FVOF Emåns Nedre Maize | |
08‑14 | Chub | 1 fish(es) | 0.90 kg 35 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Hett Hett Hett KOMMENTAR
Mindre färna på samma metod , inget gorm bara på ytan Catapultade ut bröd mot andra sidan vattne . 12f matchspöde fungerade igen . PRN Pull Rowing Högsby FVOF Emåns Nedre Bread | |
08‑14 | Chub | 1 fish(es) | 1.50 kg 45 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Hett Hett Hett Mellanstor färna runt 1500gram fick hjärnsläpp när håven bröt ihop he blev nån bild iaf !
Äkta Ugnsfisk !
PRN Pull Rowing Högsby FVOF Emåns Nedre Sand Worm / Snail | |
08‑14 | Perch | 1 fish(es) | 50 gr 15 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Hett Hett Hett Började jigga detta blev resultatet gick över till matchmete å he gav mera utdelning
LunkerCity mjukbete .PRN frog Fishing Högsby FVOF Emåns Nedre Jerkbait / Swimbait | |
08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 3 kg
| Flatens m fl sjöars FVOF | Christian Steinbrück | C&R Spinning Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Manmade / Powerbait / Gulp | |
08‑14 | Perch | 5 fish(es) | 300 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Stefan Lundin | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Spinners large (over 12 grams) | |
08‑14 | Perch | 10 fish(es) | 150 gr
| Solarens FVO | Ced Wiezmann | Between 75-250 grams Spinning Solaren Spinners between (6-12 grams) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg
| | | Spinning Solaren Spinners between (6-12 grams) | |
08‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Maxim Kraus | Angling Norra Gullabo maggot | |
08‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Rafael Kraus | One on spinner, the other on worm as my brother. Together we‘ve caught four really healthy looking ones. Spinning Norra Gullabo Spinners small (0-5 gr) | |
08‑14 | Rainbow trout | 2 fish(es) | | Norra Gullabo Jakt & Fiske | Jonas Telander | Super bra ställe fullt med Regnbåge fångade 2 st. Jag fick 1 på mete med mask och den första fick jag på skeddrag. De vägde ca 500 g styck Spinning Norra Gullabo SPOON | |
08‑14 | Perch | 1 fish(es) | 300 gr
| SFK Kroken | Christoph Zoller | 27 cm Barsch vom SUP aus gefangen im Hurlingen. Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Spinners between (6-12 grams) | |
08‑14 | No fish | | | SFK Kroken | Thomas Brodale | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑14 | Pike | 1 fish(es) | 1.90 kg
| Gränssjöns FVF | Johann Siegele | Spinning Gränssjöns FVF Gränssjön Spinners small (0-5 gr) | |
08‑13 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | Spinning Snärjebäcken - No bait worked - | |
08‑13 | No fish | | | Marströmmens FVOF | Bernd Rieck | trolling Marströmmen Spinners large (over 12 grams) | |
08‑13 | Tench | 7 fish(es) | 20 kg
| Hossmo FVOF | Henrik Stale Eliasen | bottom Angling Ljungbyån i Hossmo Maize | |
| Common bream | 9 fish(es) | 30 kg
| | | bottom Angling Ljungbyån i Hossmo Maize | |
| Perch | 4 fish(es) | 1 kg
| | | bottom Angling Ljungbyån i Hossmo Maize | |
08‑13 | Perch | 3 fish(es) | 0.90 kg 90 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul Nilsson | Fann tjuvfiskeplatser väl dolda . Fick tre stekpannefiskar på jiggar smaskade ut gäddbeten det ratades å körde vidare med aborrjiggar en sitter fint som piercing på en gädda åtminstonde en LunkerCity shaker Jigg å en presitionsskalle med beteslås .
Mycket skräp runt vattnet å Pull Rowing Högsby FVOF Emåns Nedre Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑13 | Zander | 1 fish(es) | 1.65 kg
| Välens FVOF | Ronny Göransson | trolling Välens FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
| Pike | 8 fish(es) | 5.40 kg
| | | trolling Välens FVOF Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑13 | No fish | | | Fliseryds Sportfiskeklubb | Kjell Tidman | bottom Angling Fliseryds SFK Skiren maggot | |
08‑13 | Pike | 1 fish(es) | 0.84 kg 40 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Fredrik Wallin | Pull Rowing Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Wobbler small (0-10 cm) | |
08‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.50 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
08‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
08‑12 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Evert Ehne | Spinning Snärjebäcken - No bait worked - | |
08‑12 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Sara Palm Ehne | Spinning Snärjebäcken Fly - Våtfluga | |
08‑12 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Mattias Nilsson | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
08‑12 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Joel nilsson | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
08‑12 | No fish | | | Ödevatens FVOF | Anneli Lövgren | Angling Ödevaten, Norrsjön Mask | |
08‑12 | No fish | | | Virserums sportfiskeklubb | Tage Sandström | Spinning Lysegöl SPOON | |
08‑12 | Roach | 6 fish(es) | 1 gr
| Kröns FVOF | Svensson Kent | Angling Krön maggot | |
08‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.60 kg
| SFK Kroken | Daniel Schmitt | War sehr viel Arbeit aber wunderschöne Gewässer Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Jerkbait / Swimbait | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Jerkbait / Swimbait | |
08‑12 | Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg
| Gränssjöns FVF | Johann Siegele | Spinning Gränssjöns FVF Gränssjön Pirk | |