Date | Species | Number of | storlek | Area | Name | Details | |
---|
09‑17 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Bengt Jonsson | Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) SPOON | |
09‑17 | Pike | 7 fish(es) | 3.85 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | 1x Hecht von 1,3kg mitgenommen
2x Barsche von 1,25kg mitgenommen Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
| Pike | 7 fish(es) | 3.85 kg
| | | Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
09‑16 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Kristoffer Loo | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑16 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | En hel del vak. Lågvatten Åter till bäcken Spinning Snärjebäcken Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Pike | 1 fish(es) | 1 kg
| Hummelns FVO | Jörg Kahnert | Catch and Release Spinning Hummeln Spinners large (over 12 grams) | |
09‑16 | Common bream | 55 fish(es) | 5 kg
| Hossmo FVOF | Jonatan Boström | Brax över 5kg, sutare 3,4kg och abborre på 1765gr. bottom Angling Ljungbyån i Hossmo maggot | |
09‑16 | Perch | 1 fish(es) | 500 gr
| Välens FVOF | Lukas Kaluza | Spinning Välens FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
| Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg
| | | Spinning Välens FVOF Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑16 | Perch | 8 fish(es) | 0.64 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | Von 4 Barschen 1 mitgenommen
Von 4 Hechten keinen mitgenommen Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
09‑16 | Perch | 4 fish(es) | 400 gr
| Holmsjöarnas FVOF | Lukas Kr | Spinning Stora Holmsjön Spinners small (0-5 gr) | |
09‑16 | Perch | 3 fish(es) | 200 gr
| Emåns FVOF | Jan Steinführer | Release Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑16 | Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg
| Emåns FVOF | Jan Steinführer | Release Spinning Emåns FVOF Emån mellan Klövdala och Ryningen Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | John Häggerud | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
| Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg
| | | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑15 | Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Björn Englund | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑15 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Jonny Wiberg | Fin hona. Återsatt. Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Dry Fly | |
09‑15 | Pike | 2 fish(es) | 4.75 kg
| Hummelns FVO | Axel Arendt | 35 und 60 cm Spinning Hummeln Spinners between (6-12 grams) | |
09‑15 | Perch | 7 fish(es) | 1.04 kg
| Hossmo FVOF | Per Johansson | Plus en gädda cirka 3,5 kg
6 tappade fiskar, varav 4 gäddor.
Vikten avser toppfisken. Spinning Ljungbyån i Hossmo Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑15 | No fish | | | Hjortens FVOF | Peter Umlauf | Pull Rowing Hjortesjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑14 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken - No bait worked - | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.96 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Filip Lindström | Spinning Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑14 | Rainbow trout | 3 fish(es) | 6 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Henric Jennersjö | Behöll 1. 2,5kg, 2kg, 1,5kg Spinning Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Maria Tou | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.95 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Mats Elgan | Fly (Enhand) Snärjebäcken Fly - Nymph | |
09‑14 | Perch | 4 fish(es) | 250 gr 30 cm | Högsby-Emåns FVOF | Paul-Roger Nilsson | Jiggarna fick gå varma . Tyskar runt vattnet Fick närmare tio fisk exakt vet jag ej , olika jiggar fungerade å dänga med .
Var nå tyskar å fiskade som såg skitnödiga ut när jag nämnde fiskekort å vilket område det är å hur långt det är . jerkbait Högsby FVOF Emåns Nedre | |
09‑14 | Roach | 1 fish(es) | 1 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Alfred Fabian Walter Johansson | 20 cm Angling Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Mask | |
09‑14 | Perch | 10 fish(es) | 200 gr
| Allgunnens FVOF (Högsby) | Rolf andersson | Ett gäng små Spinning Allgunnen och Bruddesjön (Högsby) Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑14 | Pike | 2 fish(es) | 1.70 kg
| Stora och Lilla Sinnerns FVO | Eugen Ritter | Spinning Sinnernsjöarna Spinners large (over 12 grams) | |
09‑14 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Jonas Hagberg | Spinning Lysegöl Spinners small (0-5 gr) | |
09‑14 | Pike | 4 fish(es) | 1.35 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | 4 Hechte gefangen - 1 mitgenommen
2 Barsche von 800 g mitgenommene Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
09‑14 | No fish | | | SFK Kroken | Jonatan Danielsson | Angling SFK Kroken Stora Hammarsjöns FVO och Hulingens FVO Shrimp | |
09‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg
| Kalmar Sportfiskeklubb | Taru Maunonen | Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑13 | Pike | 1 fish(es) | 300 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Thomas Arnoldsson | Pigga fiskar, några tappade Upptagen och ej tillbakasläppt Fly (Enhand) Snärjebäcken Flies - Streamers | |
09‑13 | No fish | | | Ödevatens FVOF | Sebastian Trautmann | Spinning Ödevaten, Norrsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑13 | No fish | | | Ödevatens FVOF | Andrea Haase | Spinning Ödevaten, Norrsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑13 | Pike | 2 fish(es) | 500 gr
| Ödevatens FVOF | Martin Elmqvist | Ca 60 cm
Fick gå tillbaka Spinning Ödevaten, Norrsjön SPOON | |
09‑13 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑13 | Perch | 3 fish(es) | 0.75 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
09‑12 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Rolf Karlsson | Spinning Snärjebäcken - No bait worked - | |
09‑12 | Pike | 2 fish(es) | 3 kg
| Ramsefalls FVO | Peter Müller | 35cm pike - spinnerbait w 3 inch trailer,
70cm pike - swimbait 12cm, both released to grow and populate Spinning Ramsjön, Hemsjön och Hörningen spinnerbait | |
09‑12 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 5.40 kg
| Virserums sportfiskeklubb | Andreas Norstedt | Spinning Lysegöl Spinners between (6-12 grams) | |
09‑12 | Pike | 1 fish(es) | 1.35 kg
| Högsby Turistfiskekort | Richard Ziolkowski | Der Fisch war am Kopf sehr kapput Spinning Högsby Turistfiskekort Spinners small (0-5 gr) | |
09‑12 | Pike | 1 fish(es) | 500 gr 30 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Olle Fält | Släppte i. Spinning Fliseryds SFK Stora-Hallesjon Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | Perch | 7 fish(es) | 0.75 kg
| Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Sebastian Gieseke | viele Bisse vorwiegend Barsch Behalten habe ich von den 7 Fischen nur einen. Flötestrolling Feresjön, Kiasjön mfl. Sand Worm / Snail | |
09‑11 | Perch | 7 fish(es) | 0.75 kg
| Kiasjöns m.fl sjöars FVOF | Sebastian Gieseke | Viel Aktivität in den Abendstunden Sehr lecker :) Flötestrolling Feresjön, Kiasjön mfl. Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑11 | No fish | | | Kalmar Sportfiskeklubb | Sebastian Schäfer | Spinning Snärjebäcken Spinners between (6-12 grams) | |
09‑11 | Rainbow trout | 1 fish(es) | 500 gr
| Kalmar Sportfiskeklubb | Ole Holst | Spinning Snärjebäcken SPOON | |
09‑11 | Perch | 4 fish(es) | 200 gr
| Flatens m fl sjöars FVOF | Hendrik Haase | jerkbait Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl Jerkbait / Swimbait | |