| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑16 |  Perch | 5 fish(es) | 1 kg | Agneta Martin | Inte bra fiske på kvällen och inte i solen. Ganska igenväxt längs sjökanten. Ca 100-200 g styck Spinning Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑15 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Agneta Martin | Vi fiskade med många olika drag och metade också med maggots men fick inte upp nåt på det. Vi fångade också en gädda på drygt 750 g Spinning Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑10 | No fish | | | Pasc de Haas | Jig Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑20 | No fish | | | Markus Hellke | Spinning Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände SPOON | |
| 07‑04 |  Pike | 6 fish(es) | 18 kg | Heinz brodersen | Gutes Fischen Spinning Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Perch | 5 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑27 |  Perch | 1 fish(es) | 1 kg | Andras Hillebrand | trolling Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑27 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Benjamin Manns | trolling Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler small (0-10 cm) | |
| 06‑22 |  Pike | 1 fish(es) | 4.50 kg | Jörg Brodersen | 73 cm
trolling Åklångs FVO Åklången, Lillesjö, Glycksjön, Glycksö-ände Wobbler between (11-20 cm) | |