Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2024‑10‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Jimmy Jatko |  Pull Rowing Alkvettern Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑10‑05 | No fish | | | Johan Bergsten | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 7.10 kg | Magge Karlsson | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑09‑26 |  Zander | 13 fish(es) | 18 gr | Jaroslaw Gawor | Jig Alkvettern Spinners large (over 12 grams) | |
2024‑09‑17 |  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | Harald Schult | vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑16 |  Zander | 3 fish(es) | 2.50 kg | Harald Schult | vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | | vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑09‑13 |  Zander | 6 fish(es) | 3 kg | Per Svensson | små under min mått returer vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑08 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Gustav Henriksson | Pull Rowing Alkvettern Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑06 |  Pike | 4 fish(es) | 100 kg | Per Klubb | 3 st kring kilot samt en större ca 6-8 kg
Pull Rowing Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑31 |  Perch | 1 fish(es) | 3 kg | Stefan Sannerhult | trolling Alkvettern SPOON | |
2024‑08‑24 |  Zander | 6 fish(es) | 1 kg | Per Eriksson | Sex fiskar i båten 3 godkända resten fick gå tillbaka Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑20 |  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | Eric Röhler | trolling Alkvettern Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | | trolling Alkvettern Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑17 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Srefan Sannerhult | trolling Alkvettern Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑08‑16 |  Zander | 6 fish(es) | 1 gr | Christer Eriksson | För små gös Släppt tillbaka vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2024‑08‑13 |  Zander | 2 fish(es) | 1200.80 kg | Yngve Strådalen | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Stefan Leandersson | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑13 | No fish | | | Stanley Eklind | trolling Alkvettern Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑08‑12 |  Zander | 10 fish(es) | 2 kg | David rohden |  1st 60cm 1st 50cm 1st 45cm + några under 45. Den på +60cm var ordentligt skadad av något Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑12 |  Zander | 1 fish(es) | 500 gr | Stefan Leandersson | Liten ca. 35 cm som jag släppte tillbaka trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑08‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 1.20 kg | Nicklas Nyströmer | Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑04 | No fish | | | Karl Mark | Spinning Alkvettern SPOON | |
2024‑08‑02 |  Zander | 45 fish(es) | 42 kg | Roger Jansson |  4 stycken 50 cm gösar behölls.
Har ni svårt att få fisk? Kontakta mig jag kör fiskeguide vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 12.03 kg | | vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑08‑01 |  Pike | 1 fish(es) | 350 gr | Lena Sand |  trolling Möckeln Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Lena Sand |  Pull Rowing Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 0.80 kg | Erik van der Hulst |  Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 1 kg | Stefan Vilhelmsson | Spinning Alkvettern Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑23 |  Common bream | 1 fish(es) | 1.50 kg | Sebastian iijolainen |  Oerhört mycket braxen i sjön Sniper/livescope Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑19 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Daniel Andersson | Spinning Alkvettern Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Alkvettern Spinners between (6-12 grams) | |
2024‑07‑17 | No fish | | | Sebastian Johansson | vertical fishing Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.54 kg | Melvin Vilhelmsson | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 4 fish(es) | 400 gr | | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑15 | No fish | | | Patricia Roos | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑07‑14 |  Zander | 2 fish(es) | 3.70 kg | Dirk Sprenger | jerkbait Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑07‑09 |  Zander | 1 fish(es) | 400 gr | Peter Eriksson | trolling Alkvettern Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑06‑25 |  Zander | 18 fish(es) | 25 kg | Roger Lundkvist | Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑06‑25 | No fish | | | Tommy Karlsson | Pull Rowing Alkvettern Wobbler small (0-10 cm) | |
2024‑06‑21 |  Zander | 2 fish(es) | 2.30 kg | Jonas Rohdén | trolling Alkvettern Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑06‑10 |  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Johan Frisk | trolling Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑06‑09 |  Zander | 25 fish(es) | 1 gr | Edwin Lööf | Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 5 fish(es) | 1 gr | | Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 4 fish(es) | 5.90 kg | | Spinning Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑06‑08 |  Zander | 55 fish(es) | 2 kg | Willy Nolvall | Grymt fiske trots skitväder. Även några bonusgäddor och abborrar kom upp. Jig Alkvettern Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑06‑01 |  Perch | 55 fish(es) | 1.98 kg | Joakim Andersson | Simmar självklart kvar. Sniper/livescope Alkvettern Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |