Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2020‑11‑06 |  Pike | 3 fish(es) | 3 kg | Daniel Lundh | jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑11‑01 |  Pike | 4 fish(es) | 6.50 kg | Mathias Axelsson | jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑27 |  Pike | 5 fish(es) | 5 kg | Daniel Lundh | jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑18 |  Pike | 4 fish(es) | 3 kg | Daniel Eriksson | Spinning Brunshultadammen | |
2020‑10‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 5 kg | Daniel Lundh | +1 liten Spinning Brunnshultadammen Wobbler between (11-20 cm) | |
2020‑10‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg | Mathias Axelsson | jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑16 |  Pike | 13 fish(es) | 15 kg | Daniel Lundh |  jerkbait Brunnshultadammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Jørgen Nielsen |  Spinning live fish | |
2020‑10‑15 | No fish | | | Lea Pazdecki | Spinning | |
2020‑09‑27 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Erik Lindahl |  Missade en + 10 gädda jerkbait Aspö | |
2020‑09‑21 |  Pike | 5 fish(es) | 5 kg | Johan Roland Westring | Spinning Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
2020‑08‑31 | No fish | | | Nils Hernäng | Spinning Nedströms Brunshult, uppströms inloppet till hällaryds kanal. | |
2020‑08‑22 |  Perch | 4 fish(es) | 200 gr | Tommy Adamsen | Angling maggot | |
2020‑08‑19 | No fish | | | Jennifer Johansson | Angling Aspödammen Sand Worm / Snail | |
2020‑08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Rasmus Lundberg | Spinning | |
2020‑08‑11 | No fish | | | Johannes Steinwall | Angling Brunndhultadammen Mask | |
2020‑08‑11 |  Perch | 13 fish(es) | 3.75 kg | Daniel Jonsson | De flesta var ganska små. jerkbait Alseda Jerkbait / Swimbait | |
2020‑08‑10 | No fish | | | Jennifer Johansson | Angling Aspödammen | |
2020‑08‑09 |  Pike | 2 fish(es) | 0.75 kg | Erik Lindqvist | jerkbait Solgenån Jerkbait / Swimbait | |
|  Perch | 1 fish(es) | 50 gr | | jerkbait Solgenån Jerkbait / Swimbait | |
2020‑08‑04 |  Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Alexander Bartels |  trolling Brunnshultadammen Wobbler between (11-20 cm) | |
2020‑07‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Jan Svensson | Spinning | |
2020‑07‑25 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Jan Svensson | Spinning | |
2020‑07‑18 | No fish | | | Fredrik Nilsson | Spinning | |
2020‑07‑08 | No fish | | | David Wilandson | Angling | |
2020‑06‑28 | No fish | | | Nicklas Leandersson | Spinning - No bait worked - | |
2020‑06‑24 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 25 gr | Torbjörn Jonsson | Fly (Enhand) | |
2020‑06‑22 |  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | Maria Östrud | Angling Emån Mask | |
2020‑06‑09 | No fish | | | Kent V Aronsson | Fly (Enhand) | |
2020‑06‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Alf Brink | Spinning Emån | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Emån | |
2020‑05‑31 |  Chub | 2 fish(es) | 1.25 kg | Jems Martinsson | Angling Bread | |
2020‑05‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg | Magnus Jonasson |  Spinning Emån mellan aspödammen och bruksgården Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑05‑25 | No fish | | | Håkan Welander | Angling Brunnshultadammen Mask | |
2020‑05‑23 |  Pike | 3 fish(es) | 3.75 kg | Fredrik Sjöblom | Spinning Aspö damm och Brunnshultadammen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑05‑21 |  Chub | 3 fish(es) | 2.75 kg | Weine Karlsson | Största på 1540g Angling Bread | |
2020‑05‑03 |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Jan Marek | Spinning Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Wobbler small (0-10 cm) | |
2020‑05‑02 |  Chub | 1 fish(es) | 2.25 kg | Eric Karlsson | Angling Solgenån Bread | |
2020‑03‑11 |  Pike | 4 fish(es) | 7 kg | Jems Martinsson | Spinning Brunnshultadammen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑01‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 2.25 kg | Muris Behremovic |  jerkbait Aspödammen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2019‑11‑12 | No fish | | | Jan Marek | Spinning | |
2019‑09‑22 |  Pike | 5 fish(es) | 4 kg | Johan Roland Westring |  6 skarvar
3 hägrar
1 ormvråk Spinning Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
|  Perch | 6 fish(es) | 1.75 kg | | Spinning Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
2019‑09‑22 |  Pike | 5 fish(es) | 4 kg | Johan Roland Westring |  6 skarvar
3 hägrar
1 ormvråk Spinning Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
|  Perch | 6 fish(es) | 1.75 kg | | Spinning Aspödammen Jerkbait / Swimbait | |
2019‑09‑22 |  Perch | 2 fish(es) | 1.25 kg | Sami Rama | Angling Mask | |
2019‑08‑09 |  Perch | 6 fish(es) | 1.25 kg | Daniel Jonsson | Spinning | |
2019‑08‑07 |  Chub | 3 fish(es) | 100 gr | Josef Östlin | Fly (Enhand) | |
2019‑08‑02 | No fish | | | Valéria Fridrik | Angling Mask | |