Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑16 |  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Martin Asp | trolling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | | trolling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.51 kg | Joakim Andersson | jerkbait Hundtjärn SPOON | |
07‑11 |  Pike | 2 fish(es) | 4 kg | Håkan Bergman | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑09 |  Pike | 3 fish(es) | 3 kg | Vidar Lans | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑07 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Audun Gunnar Rognaas | Released Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑05 | No fish | | | Henrik Sahlberg | bottom Angling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Manmade / Powerbait / Gulp | |
07‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 1.70 kg | Mia Bolkeus | vertical fishing Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 0.70 kg | | vertical fishing Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑30 |  Perch | 1 fish(es) | 1.21 kg | Anton Samuelsson | Spinning Voxsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑25 |  Brook trout | 1 fish(es) | 0.87 kg | Jari Hjerpe |  Fantastiskt vacker fiske dag. Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners large (over 12 grams) | |
06‑20 |  Perch | 10 fish(es) | 0.80 kg | Pontus Pettersson |  Inte mycket som nappade till en början, men efter ett par timmar kom en del. Små abborrar ville nappa helt plötsligt. Spinning V Hundtjärn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning V Hundtjärn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.74 kg | | Spinning V Hundtjärn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.81 kg | | Spinning V Hundtjärn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
06‑09 |  Brown Trout | 2 fish(es) | 400 gr | Sasa Milojevic | Öringen var cirka 400 gram och jag behöll den inte. Det var också en liten harr. Fly (two-handed) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
06‑07 |  Grayling | 2 fish(es) | 200 gr | Christian Dehlin | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
06‑07 | No fish | | | Sten Roos | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Flies - Dry Fly | |
06‑01 |  Zander | 1 fish(es) | 2.04 kg | Mia Bolkeus |  vertical fishing Växsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑25 |  Perch | 6 fish(es) | 0.60 kg | Pontus Pettersson | Spinning V Hundtjärn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
05‑20 | No fish | | | krišjānis kalniņš | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners small (0-5 gr) | |
05‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Emil Nilsson | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Flies - Dry Fly | |
05‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.56 kg | Hanna Jonäll | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen | |
05‑11 |  Zander | 3 fish(es) | 0.70 kg | Lars-Gunnar Edlund | Molnigt, 9 grader varmt i vattnet, sydlig vind trolling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑11 |  Zander | 3 fish(es) | 0.70 kg | Lars-Gunnar Edlund | trolling Varpen Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑11 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.44 kg | Johan andersson | Tre fiskar en 1,2kilo en 1,5kg en 3,44kg Spinning Hundtjärn SPOON | |
05‑10 | No fish | | | Johan Wreede | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
05‑04 |  Grayling | 1 fish(es) | 400 gr | Christian Dehlin | C&R Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
04‑25 |  Pike | 1 fish(es) | 1.70 kg | Conny Persson | Återutsatt Spinning Varpen Wobbler between (11-20 cm) | |
03‑23 | No fish | | | Gunnar Nilsson | Jig Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen maggot | |
03‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Andersson Öijer | C/R Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen SPOON | |
03‑01 |  Pike | 2 fish(es) | 2 kg | Mats Olsson | Angel / scratching Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen, Voxnan live fish | |
02‑01 | No fish | | | Pontus Pettersson | Jig Bolletjärn maggot | |
01‑19 | No fish | | | Hans Kull Woxlin | Jig Bolletjärn Shrimp | |
2024‑12‑21 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.90 kg | Micke Arfvelin | 1250gr
1900gr Jig Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen maggot | |
2024‑12‑15 | No fish | | | Richard Starkenberg | Jig Hundtjärnarna maggot | |
2024‑11‑04 |  Pike | 1 fish(es) | 0.72 kg | Richard Starkenberg | Längd 53 cm Spinning Västra Hundtjärn SPOON | |
2024‑10‑15 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Västra Hundtjärn SPOON | |
2024‑10‑08 | No fish | | | Richard Starkenberg | Angling Västra Hundtjärn Mask | |
2024‑10‑05 |  Perch | 1 fish(es) | 1.24 kg | Henke Källström | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑10‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 4.90 kg | Pontus Pettersson | Grön- & guldfärgat drag trolling Varpen Wobbler between (11-20 cm) | |
2024‑10‑05 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Lapptjärn SPOON | |
2024‑09‑28 |  Perch | 9 fish(es) | 500 gr | Pontus Pettersson | Spinning Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 0.70 kg | | Spinning Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑22 |  Pike | 2 fish(es) | 0.60 kg | Martin Petrén | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2024‑09‑20 | No fish | | | Albin Mårtensson | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jerkbait / Swimbait | |
2024‑09‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.04 kg | Maria Starkenberg |  Längd 44 cm. Angling Västra Hundtjärnen Mask | |
2024‑09‑15 |  Grayling | 3 fish(es) | 400 gr | Andreas Törnemar | Längd ca.30cm och ca.10cm i klumpströmmen och ca.5cm nedanför militärbron. Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
2024‑08‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.24 kg | Richard Starkenberg |  Blåste bra, men mojnade till kvällen å blev fint! En hel del stora vak! Längd 58 cm.
Jag fick god hjälp med håvningen! Tack! Spinning Västra Hundtjärn SPOON | |