Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑16 |  Perch | 2 fish(es) | 100 gr | Richard Starkenberg | Spinning Gälsbotjärnen Spinners small (0-5 gr) | |
09‑16 |  Perch | 18 fish(es) | 0.75 kg | Maria Starkenberg | Angling Gälsbotjärnen Mask | |
09‑09 |  Rainbow trout | 4 fish(es) | 4.40 kg | William Blohm | Segt fiske över hela dagen sett, började nappa sent på eftermiddagen. Spinning Lapptjärn SPOON | |
09‑07 |  Pike | 5 fish(es) | 2 gr | Wojciech Kamma | Caught and released Spinning Nedra Jarten Spinners large (over 12 grams) | |
09‑07 |  Pike | 5 fish(es) | 3 gr | Wojciech Kamma | caught and released Spinning Nedra Herten Spinners large (over 12 grams) | |
09‑06 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Östra Hundtjärnen SPOON | |
09‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.06 kg | Richard Starkenberg |  42 cm. Westin Great Heron 13 gr Headlight.
Fisken hade tyvärr en skada inne i stjärtspolen så att den var lite svälld. I övrigt stark å pigg! Spinning Västra Hundtjärnen SPOON | |
09‑03 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.15 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 1148 gr, Vibrax Minnow 2 CT.
48 cm 1514 gr, Westin Great Heron 13 gr Smallpox.
49,5 cm 1488 gr, Westin Great Heron 13 gr Headlight. Spinning Lapptjärn SPOON | |
09‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Filip Lundberg | Västra Hundtrjärn. Angling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Manmade / Powerbait / Gulp | |
09‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.49 kg | Joakim Andersson | Provfiske med nya BGIF-spinnaren.
Provade även kastmete med mask utan resultat. Fin regnbåge som skall rökas. Spinning Lapptjärn Spinners between (6-12 grams) | |
08‑31 |  Perch | 35 fish(es) | 300 gr | Yvonne Råvik | Varierande vikt. Angling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
|  Pike | 1 fish(es) | 7 kg | | Angling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
|  Pike | 10 fish(es) | 1 kg | | Angling Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
08‑24 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.38 kg | Richard Starkenberg |  43 cm 955 gram på en Westin Great Heron 13 gr Headlight.
49 cm 1426 gram på en Vibrax Minnow CT. Spinning Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.08 kg | Richard Starkenberg |  43 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox. Spinning Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.05 kg | Richard Starkenberg |  45,5 cm.
Westin Great Heron 13 gr Smallpox inhandlad på Slagugglan.
Spinning Lapptjärn SPOON | |
08‑17 | No fish | | | Krystal Kölliker | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners small (0-5 gr) | |
08‑16 | No fish | | | Luca Engel | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
08‑16 | No fish | | | Fritz Engel | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Fly - Nymph | |
08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 4 kg | Lucas wallstedt | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑14 | No fish | | | Jonas Norgren | Spinning Varpen, Övre- och nedre herten och voxsjön - No bait worked - | |
08‑11 | No fish | | | Jonas Norgren | Spinning Varpen - No bait worked - | |
08‑10 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Västra Hundtjärnen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.95 kg | Richard Starkenberg |  42 cm.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon. Spinning Västra Hundtjärnen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑04 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Västra Hundtjärnen SPOON | |
08‑04 | No fish | | | Richard Starkenberg | Spinning Västra Hundtjärnen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Karl Engdahl | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 300 gr | Richard Starkenberg | 32 cm lång.
Kinetic Fizz 7 gr Green/Black Ribbon inhandlad på Slagugglan. Spinning Västra Hundtjärnen Spinners between (6-12 grams) | |
08‑01 |  Pike | 2 fish(es) | 3 kg | Richard Starkenberg | Spinning Östra Hundtjärnen SPOON | |
08‑01 |  Roach | 1 fish(es) | 100 gr | Richard Starkenberg | Angling Östra Hundtjärnen Mask | |
|  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | | Angling Östra Hundtjärnen Mask | |
08‑01 |  Perch | 1 fish(es) | 450 gr | Magnus Hamré | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑31 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Richard Starkenberg | Angling Västra Hundtjärnen Mask | |
|  Roach | 2 fish(es) | 300 gr | | Angling Västra Hundtjärnen Mask | |
07‑28 | No fish | | | Joar Hansson | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Flies - Dry Fly | |
07‑28 | No fish | | | Joar Hansson | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑24 |  Pike | 1 fish(es) | 8 kg | Owe Persson |  Pull Rowing Ljusnan, Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑24 |  Grayling | 1 fish(es) | 31 gr | Gunnar Nilsson | Det verkar tomt på fisk i klumpströmmen. Där jag fick fisken brukade alltid stå fler huggvilliga fiskar. Inte ens all små harr som förut högg överallt vekar. finnas kvar i strömmarna. Detta gäller för övrigt resten av Bollnäs strömmarna. S Fly (two-handed) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Flies - Streamers | |
07‑23 |  Perch | 1 fish(es) | 15 gr | Gunnar Nilsson | Det verkar inte finnas någon fisk alls längre i klumpströmmen Helt dött ovan Renbron o i klumpströmmen Fly (two-handed) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Flies - Streamers | |
07‑22 |  Perch | 2 fish(es) | 50 gr | Olle Asplund | Väldigt små Spinning Voxsjö Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 3 fish(es) | 200 gr | | Spinning Voxsjö Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑21 |  Pike | 18 fish(es) | 3.20 kg | Hans Gamberg | Toppfisk 2 stycken på 3,2 och vi fick även en gös på 1,6 och tre smågösar på ca 50 cm Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Jerkbait / Swimbait | |
07‑18 |  Pike | 8 fish(es) | 4.50 kg | Hanspeter Haller |  1 45 Aborre
4 20 Aborre
3 30 Gädda Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Poppers / Ytbete | |
07‑17 | No fish | | | Mattias Olsen | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑15 | No fish | | | Elena Nudalo Eriksson | Fly (Enhand) Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Mask | |
07‑15 | No fish | | | Patrik Dahringer | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑13 |  Pike | 3 fish(es) | 4.50 kg | Per Alfredsson | 3st Gäddor, 1000g,1500g, 3000g Pull Rowing Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen SPOON | |
07‑08 |  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Magnus nordkvist | Släppte tillbaka efter vägning Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |
07‑08 | No fish | | | Anders Eriksson | Spinning Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån, Varpen Spinners between (6-12 grams) | |