Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
06‑19 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 300 gr | Erik Andersson | Angling Borgsjöbyns Mask | |
|  Perch | 145 fish(es) | 45 gr | | Angling Borgsjöbyns Mask | |
06‑19 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.70 kg | Johnny Falk | Mycket vak. bottom Angling Borgsjöbyns Svarttjärn Mask | |
06‑14 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.65 kg | Roger Hovrin |  Fantastiskt väder Pull Rowing Mycksjön Mask | |
|  Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg | | Pull Rowing Mycksjön Mask | |
06‑13 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 10 gr | Willy Engelbertsson | Återsatta. Fångade även en påse med sopor, städa efter er eller ta med mamma nästa gång som kan visa hur man gör puckon med ovänliga hälsningar. Willy. ?. Spinning Svartjärn SPOON | |
06‑10 |  Char | 2 fish(es) | 0.80 kg | Sassa Ewing Helmersson | Pull Rowing Mycksjön Mask | |
06‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.81 kg | Harry Smedberg |  Oerhört många vak, och små abborrar runt hela tjärnen Angling Borgsjöbyns Mask | |
|  Perch | 13 fish(es) | 0.90 kg | | Angling Borgsjöbyns Mask | |
06‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.81 kg | Harry Smedberg |  Oerhört mycket vak, och små abborrar runt hela tjärnen Angling Borgsjöbyns Mask | |
|  Perch | 13 fish(es) | 0.90 kg | | Angling Borgsjöbyns Mask | |
06‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Erik Andersson |  200 spänn för en surgädda Spinning Borgsjöbyns Spinners between (6-12 grams) | |
06‑07 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.85 kg | Mats Svantesson | Angling Svarttjärn Shrimp | |
06‑07 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Hanna Öh | Spinning Borgsjöbyns SPOON | |
06‑07 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Mats Svantesson | Angling Borgsjöbyns svarttjärn Shrimp | |
06‑07 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3 kg | Jeanette Svantesson | Other Borgsjöbyns Shrimp | |
06‑07 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.80 kg | Tobias Grelsson | Other Borgsjöbyns Mask | |
06‑06 |  Rainbow trout | 6 fish(es) | 4.20 kg | Patrik Sundström | Kul att det nappade, starka små rackare.!
Trevligt folk som fixar och grejar. Angling Borgsjöbyns Mask | |
06‑06 | No fish | | | Andreas Grelsson | Spinning Borgsjöbyns Spinners between (6-12 grams) | |
06‑05 |  Perch | 4 fish(es) | 250 gr | Mats Svantesson | Angling Borgsjöbyns mycksjön Mask | |
06‑03 |  Char | 1 fish(es) | 0.80 kg | Johnny Falk | Tjuriga Pull Rowing Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
05‑25 |  Char | 2 fish(es) | 2.91 kg | Sassa Ewing Helmersson |  1st på 2,91 kg och 1 st fin( kollade inte vikten på den) Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑24 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | Patrick Widell |  Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑23 |  Char | 1 fish(es) | 1.45 kg | Patrick Widell |  Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
|  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑23 |  Char | 1 fish(es) | 300 gr | Andreas Grelsson | Långdrag Släppte tillbaka Spinning Mycksjön | |
|  Char | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Mycksjön | |
05‑21 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.80 kg | Patrick Widell | Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
|  Char | 2 fish(es) | 0.90 kg | | Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑18 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.70 kg | Sassa Ewing Helmersson |  trolling Borgsjöbyns Mask | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | | trolling Borgsjöbyns Mask | |
|  Char | 3 fish(es) | 0.80 kg | | trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑16 |  Char | 1 fish(es) | 1.80 kg | Ervin Velic |  trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑14 | No fish | | | Peter Rasmussen | Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑12 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 390 gr | Johan broström |  trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑12 |  Char | 2 fish(es) | 1.59 kg | Hans Gunnarsson | trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑11 |  Char | 2 fish(es) | 1.10 kg | Johnny Falk | Trögt idag Pull Rowing Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
05‑10 |  Char | 1 fish(es) | 0.70 kg | Hans Gunnarsson |  trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑10 |  Char | 4 fish(es) | 4.30 kg | Willy Engelbertsson | 3 st matfisk. 1 på 2,5 kg återsatt. trolling Mycksjön Mask | |
05‑10 |  Char | 1 fish(es) | 270 gr | Harry Smedberg |  trolling Borgsjöbyns | |
05‑10 |  Char | 1 fish(es) | 2.50 kg | Lars jonsson |  Mycket hugg. Pull Rowing Borgsjöbyns Fly - Salmon / Sea trout | |
05‑09 |  Char | 1 fish(es) | 2.50 kg | Hans Gunnarsson |  Återutsatt trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑08 |  Char | 3 fish(es) | 5.10 kg | Willy Engelbertsson | Behöll 2 st matfiskar.
En på 3,8 kg återsatt. trolling Mycksjön Mask | |
05‑08 |  Char | 6 fish(es) | 12 kg | Johnny Falk | Återsatt 4st 12kg Pull Rowing Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
|  Char | 2 fish(es) | 1 kg | | Pull Rowing Borgsjöbyns Mycksjön Mask | |
05‑03 |  Char | 2 fish(es) | 1.50 kg | Lars Jonsson |  Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑03 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Lars Jonsson | Pull Rowing Borgsjöbyns Mask | |
05‑02 |  Char | 2 fish(es) | 6.70 kg | Loke Öh |  2,7 & 4 kg, återsatta. trolling Mycksjön Mask | |
05‑01 |  Char | 1 fish(es) | 3 kg | Mattias Jonsson |  Behöll inte fisken,isatt tillbaka,fiskade med lång drag trolling Borgsjöbyns Mask | |
05‑01 |  Char | 1 fish(es) | 0.65 kg | Willy Engelbertsson | trolling Mycksjön SPOON | |