Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
2020‑12‑19 |  Pike | 1 fish(es) | 7 kg | Håkan Hellgren | Spinning Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑12‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 8 kg | Joel Piric Lilja | Mjukt vid rampen fastnade nästan med bilen 104 cm Spinning Halgen Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑10‑30 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Niklas Zackrisson |  Astro Vibe 6,5cm Clown Spinning Borken | |
|  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Borken | |
|  Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg | | Spinning Borken | |
2020‑10‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Henrik Boodé | Spinning Såken | |
2020‑10‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 7 kg | Andreas Jerrevång | 7.3kg Spinning Såken Jerkbait / Swimbait | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Såken Jerkbait / Swimbait | |
2020‑10‑03 | No fish | | | Nicklas Ståling | Spinning Hörsjön - No bait worked - | |
2020‑09‑27 |  Pike | 3 fish(es) | 3 kg | Christoffer Lingwick |  Runt 50cm styck jerkbait Borken | |
|  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | jerkbait Borken | |
2020‑09‑27 |  Pike | 4 fish(es) | 25 gr | Anton Löwenborg | Spinning Borken | |
2020‑09‑19 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Christopher Hellgren | Spinning Borken | |
|  Pike | 2 fish(es) | 500 gr | | Spinning Borken | |
2020‑09‑19 |  Perch | 3 fish(es) | 0.75 kg | Ferenc Boros | Spinning Såken Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
2020‑09‑12 |  Pike | 3 fish(es) | 5 kg | Nicklas Andersson | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 4 fish(es) | 400 gr | | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑09‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | Anders Corazza | Spinning Borken Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑09‑06 |  Perch | 2 fish(es) | 1.25 kg | Håkan Hellgren | Spinning Borken Jig / Soft Bait (fishy) | |
2020‑09‑04 |  Perch | 13 fish(es) | 1.25 kg | Hans Johansson | En fin sjö att fiska i bra vatten vacker natur Angling Borken Mask | |
2020‑08‑30 |  Perch | 6 fish(es) | 400 gr | Nicklas Andersson | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑08‑30 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Martin Ohlsson | Spinning Borken | |
2020‑08‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 0.75 kg | Martin Ohlsson | Spinning Borken | |
2020‑08‑27 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Martin Ohlsson | Spinning Borken | |
2020‑08‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | Martin Ohlsson | Spinning Borken | |
2020‑08‑25 |  Perch | 2 fish(es) | 0.75 kg | Martin Ohlsson | Spinning Borken | |
2020‑08‑23 |  Pike | 5 fish(es) | 5 kg | Kimberly Nyberg |  En gädda vägde 3 kilo trolling Hörsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑08‑22 |  Pike | 8 fish(es) | 13 kg | Kimberly Nyberg |  Ena gäddan 4 kg. Lika bra fiske som alltid trolling Hörsjön Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑08‑21 |  Pike | 6 fish(es) | 4 kg | Nicklas Ståling | Mycket stim av småfisk på de grunda områdena.
Mycket små Abborrar som var på hugget och högg efter alldeles för stora drag. Endast små gäddor på ca 40 cm Spinning Hörsjön Vassdrag | |
|  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | | Spinning Hörsjön Vassdrag | |
2020‑08‑21 |  Perch | 13 fish(es) | 1.50 kg | Nicklas Andersson | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑08‑21 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Morgan Lyckman | Spinning Såken Spinners large (over 12 grams) | |
2020‑08‑19 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Martin Ohlsson | Spinning Borken | |
2020‑08‑15 |  Pike | 1 fish(es) | 1.25 kg | Karl Stefan Lennart Westling | Spinning Såken Wobbler small (0-10 cm) | |
2020‑08‑15 |  Perch | 3 fish(es) | 0.75 kg | Mats Jonsson | Spinning Borken Spinners large (over 12 grams) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg | | Spinning Borken Spinners large (over 12 grams) | |
2020‑08‑11 |  Perch | 2 fish(es) | 400 gr | Jörgen Rolf | Pull Rowing Såkern | |
|  Common bream | 6 fish(es) | 200 gr | | Pull Rowing Såkern | |
2020‑08‑08 |  Roach | 10 fish(es) | 50 gr | Tony Hildås | Angling Hörsjön Bread | |
2020‑08‑05 |  Pike | 1 fish(es) | 1 kg | Tomas Zandén | Spinning Såken SPOON | |
|  Perch | 2 fish(es) | 0.75 kg | | Spinning Såken SPOON | |
2020‑08‑05 |  Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Maria Skoglar | Spinning Borken Spinners small (0-5 gr) | |
|  Roach | 5 fish(es) | 200 gr | | Spinning Borken Spinners small (0-5 gr) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 200 gr | | Spinning Borken Spinners small (0-5 gr) | |
2020‑08‑03 |  Pike | 4 fish(es) | 4 kg | Nicklas Andersson | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | Spinning Såken Spinners between (6-12 grams) | |
2020‑07‑24 |  Perch | 18 fish(es) | 3.50 kg | Rune Rommedahl | Spinning Såkern | |
2020‑07‑24 | No fish | | | Carl-Henrik Sohlberg | Spinning | |
2020‑07‑23 |  Pike | 1 fish(es) | 4 kg | Nicklas Andersson | Spinning Såken Wobbler between (11-20 cm) | |