Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
10‑04 |  Zander | 3 fish(es) | 1.50 kg | Markus Radszuweit | trolling Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑30 |  Zander | 4 fish(es) | 1 gr | ove karlsson | vägdes ej, för små och fick återgå. trolling Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.50 kg | | trolling Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑25 |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | Roger Engström Palme | Pull Rowing Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑24 |  Perch | 6 fish(es) | 200 gr | Carl Carlander | Pull Rowing Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
09‑17 | No fish | | | Lars Alsterdal | Spinning Borssjön Jerkbait / Swimbait | |
09‑16 |  Pike | 4 fish(es) | 13 kg | Lars Alsterdal |  Toppfisk 101cm Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 1 fish(es) | 3.50 kg | | Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑02 |  Zander | 1 fish(es) | 1.95 kg | Magnus Karlsson |  Fin gös, 66 cm! trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Zander | 7 fish(es) | 1.50 kg | | trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Pike | 2 fish(es) | 1 gr | | trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 500 gr | | trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
|  Perch | 3 fish(es) | 300 gr | | trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑13 |  Perch | 6 fish(es) | 1.30 kg | Hanna Jakobsson Sourander | Angling Borssjön Mask | |
08‑09 |  Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | Anders Dahlen | vertical fishing Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑27 |  Perch | 7 fish(es) | 123.46 kg | Martin Grahn | Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 123.46 kg | | Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
|  Pike | 5 fish(es) | 123.46 kg | | Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑23 |  Zander | 1 fish(es) | 1.40 kg | Mikael Fransson | trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑15 |  Zander | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mindaugas Bar | Och fångade några små Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑11 |  Zander | 6 fish(es) | 1.20 kg | Jonas Skogen Ludvigsson | Små Gösar Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | | Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑11 |  Zander | 10 fish(es) | 0.75 kg | Conny Ludvigsson | Skyfall med avtagende En gös på 46 cm alla andra under minstemål. Pull Rowing Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑11 |  Zander | 10 fish(es) | 0.75 kg | Conny Ludvigsson | Skyfall avtagende 1 gös på 46 cm alla andra under minstemål.
Pull Rowing Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑09 |  Zander | 5 fish(es) | 7 kg | Bengt Järlestål | vertical fishing Borssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 5 kg | | vertical fishing Borssjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑08 |  Pike | 1 fish(es) | 10 kg | Peter Rahlenius |  Gäddan är tillbaka i sjön där den hör hemma. trolling Borssjön Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑02 |  Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Marcus Da | Fick två gäddor.
Gädda 1 : cirka 1 kg
Gädda 2 : cirka 300 gram Spinning Borssjön spinnerbait | |
07‑01 |  Perch | 3 fish(es) | 1 kg | Johan Dahlberg | Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Zander | 2 fish(es) | 400 gr | | Spinning Borssjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
06‑28 |  Perch | 3 fish(es) | 0.53 kg | Jan Göransson | Angling Borssjön Mask | |
05‑19 |  Perch | 5 fish(es) | 1.50 kg | Carl Wessmark | Ca vikt 300 gr styck Spinning Borssjön Wobbler small (0-10 cm) | |
04‑02 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Gustav Andreasson | ice fishing Borssjön Dead fish | |
|  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | | ice fishing Borssjön Dead fish | |
01‑13 |  Zander | 8 fish(es) | 3.60 kg | Niels van der velden |  Tough 7 small under 70 one big 79cm 3.6kg ice fishing Borssjön Dead fish | |
2022‑12‑18 |  Perch | 2 fish(es) | 500 gr | Thomas Swenson |  10-12 cm lite blöt is. Gråmulet, uppsprickande väder, runt 2 grader plus. Jig Borssjön Pirk | |