Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
07‑16 |  Grayling | 4 fish(es) | 0.78 kg | Henrik Parkkila |  Samt 15-20 abborrar största runt 1kg Spinning Börtnans Spinners between (6-12 grams) | |
07‑16 |  Brook trout | 1 fish(es) | 300 gr | Andreas Welling | Spinning Börtnans spinnerbait | |
07‑14 | No fish | | | Joel Johansson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Streamers | |
07‑14 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | Ville Jonsson | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
|  Grayling | 18 fish(es) | 500 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑14 |  Grayling | 13 fish(es) | 0.50 kg | Arvid Jonsson | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑13 | No fish | | | Uwe Pirek | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑13 | No fish | | | Uwe Pirek | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑12 |  Grayling | 25 fish(es) | 300 gr | Tim Block | Många stora harrar, några över 50 cm.
Vikten vet ej. Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑12 |  Grayling | 1 fish(es) | 500 gr | Thomas Magnusson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑11 |  Grayling | 10 fish(es) | 1.10 kg | Joel Johansson | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
07‑09 |  Grayling | 1 fish(es) | 1 gr | Jan Andersson | Högt vattenflöde Vägde inte Fly (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
07‑08 |  Grayling | 25 fish(es) | 300 gr | Mattias Berglund | Ett 20 tal harrar. Mkt smått Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑08 | No fish | | | Anna Andersson |  Mycket vatten och strömt Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑08 |  Whitefish | 1 fish(es) | 1 gr | Tomas Sandström | Återutsatt ej vägd.
Fly (Enhand) Börtnans Fly - Gold Head | |
07‑08 |  Grayling | 1 fish(es) | 350 gr | Jan Andersson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
07‑07 |  Grayling | 4 fish(es) | 0.85 kg | Robert Rupp | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Våtfluga | |
07‑05 | No fish | | | Lars Bergvall | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑30 |  Grayling | 4 fish(es) | 1 kg | Henrik Isackson | bottom Angling Börtnans Mask | |
06‑28 |  Grayling | 3 fish(es) | 250 gr | Jonathan Benfalk | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑28 |  Grayling | 7 fish(es) | 280 gr | Robin Forslund | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑27 |  Grayling | 45 fish(es) | 500 gr | Rick Kolsters | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑27 |  Grayling | 5 fish(es) | 300 gr | Bengt Berglin | Mkt småharr ifarten Fly (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
06‑27 |  Grayling | 1 fish(es) | 200 gr | Bengt Berglin | Mycket små harr ifarten Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑26 |  Grayling | 5 fish(es) | 2.50 kg | Oscar Winlöf | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 kg | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑26 | No fish | | | Tjark Uschakow |  trolling Börtnans Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑24 |  Grayling | 25 fish(es) | 1 gr | Viktor Hamberg | 25 st, största ca 3 hg Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 3 fish(es) | 1 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑24 |  Grayling | 8 fish(es) | 2.80 kg | Dag Hallström | Vattnet sjunk under dagen , vaken avtog . Synd att regleringen åker upp o ner . Fly (Enhand) Börtnans Fly - Klinkhammer | |
06‑23 |  Grayling | 1 fish(es) | 150 gr | Jim andersson | Såg lovande ut när vi kom. Sedan vatten höjning från flåsjö och slut fiskat...riv kraftverket... Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑23 |  Grayling | 7 fish(es) | 1 gr | Joachim Eriksson | 1 st +30cm
6 st 20 till 30 cm Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 1 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Lars Lyberg |  Fly (Enhand) Börtnans Fly - Gold Head | |
06‑23 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Kjell Boman | Angling Börtnans Mask | |
06‑23 |  Grayling | 3 fish(es) | 0.70 kg | Andreas Ohlsson | Fly (Enhand) Börtnans, Ljungan Flies - Dry Fly | |
06‑22 |  Grayling | 1 fish(es) | 0.60 kg | Jari Tolppanen | Fin harr 41cm Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑20 |  Grayling | 1 fish(es) | 500 gr | Kjell Boman | Angling Börtnans Mask | |
06‑19 |  Grayling | 55 fish(es) | 18 kg | Anders Hammarström | Rocken kläcker Snittvikt 3hg Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Whitefish | 10 fish(es) | 5 kg | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.80 kg | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 5 fish(es) | 1 kg | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑19 |  Grayling | 10 fish(es) | 4 kg | Klas Jakobsson | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑19 |  Grayling | 18 fish(es) | 5 kg | Kari Kokkonen | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Whitefish | 9 fish(es) | 4 kg | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
|  Brown Trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | | Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |
06‑16 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 0.60 kg | Anette Helsing | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 400 gr | | Fly (Enhand) Börtnans Fly - Nymph | |
06‑15 |  Grayling | 8 fish(es) | 1 gr | Jyri Kyrén | Fick både Harr och öring, bara smått som fick simma vidare
Fly (Enhand) Börtnans Flies - Dry Fly | |