Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
09‑21 |  Pike | 18 fish(es) | 1 gr | Eric MICHOTTE | le plus grand 73 cm, le plus petit 25 cm vertical fishing Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Dead fish | |
09‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Fredrik Magnusson | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
|  Perch | 1 fish(es) | 0.90 kg | | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
09‑03 |  Pike | 1 fish(es) | 3.50 kg | Dominic Runfors |  Släppte tillbaks i vattnet , simmade iväg . jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler between (11-20 cm) | |
09‑02 |  Perch | 13 fish(es) | 4 kg | Tony karlsson | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
09‑01 | No fish | | | Ulrika Olsdotter | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. SPOON | |
08‑31 | No fish | | | Patrik Andreasson | Fly (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Fly - Salmon / Sea trout | |
08‑29 | No fish | | | Sten Johansson | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners small (0-5 gr) | |
08‑27 | No fish | | | Thomas Maximilian Huber | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners between (6-12 grams) | |
08‑26 |  Perch | 1 fish(es) | 30 gr | Thomas Maximilian Huber | 12 cm ... released Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
08‑26 |  Pike | 1 fish(es) | 0.75 kg | Thomas Huber | Released Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
08‑20 |  Perch | 25 fish(es) | 1 gr | Peter Nielsen | vertical fishing Bullaresjöarna. Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 1 fish(es) | 6.66 kg | | vertical fishing Bullaresjöarna. Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 6.66 kg | Peter Nielsen |  vertical fishing Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑19 | No fish | | | Evelina Backman | Fly (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Fly - Nymph | |
08‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 2.80 kg | Danny Nielsen | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler between (11-20 cm) | |
08‑10 |  Perch | 3 fish(es) | 0.70 kg | Morgan Jentzen | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
|  Pike | 4 fish(es) | 2 kg | | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑06 |  Perch | 1 fish(es) | 395 gr | Mikael Edsinget | Väderomslag till regn 2 mini mini med åter till sjön.
Tre i båten. tot 6 borrar med hem. 300-400g st
8 gäddor "upp" från smått till 4kg. Alla åter till sjön. jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
08‑02 |  Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | Olof sjögren | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners between (6-12 grams) | |
08‑01 | No fish | | | Patrik Andreasson | Fly (Enhand) Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Fly - Våtfluga | |
07‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 3 kg | Martin koll | C&r trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler between (11-20 cm) | |
07‑29 |  Perch | 1 fish(es) | 486 gr | Martin Hedesbo | Ingen bild trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑28 | No fish | | | Hugo Adolfsson | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
07‑26 | No fish | | | Jonatan Karlsson | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler small (0-10 cm) | |
07‑24 | No fish | | | Manfred Mallon | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners between (6-12 grams) | |
07‑24 |  Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg | Niklas Rekonen | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 |  Perch | 18 fish(es) | 3 kg | Ulf Andreasson | Kort huggperiod. Mycket små abborrar.
vertical fishing Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑20 |  Perch | 3 fish(es) | 1 gr | Erik Skoog | Behöll 1 - krok satt illa, släppte två. Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners between (6-12 grams) | |
07‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1 gr | William van der star | 65 cm Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Poppers / Ytbete | |
07‑15 |  Pike | 2 fish(es) | 500 gr | Linus Bengtsson | Full av betesfisk, men predatorerna utfiskade och uppätna för länge sedan. Synd på fin sjö.. Till och med smågäddorna var få till antalet Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - No bait worked - | |
|  Perch | 1 fish(es) | 30 gr | | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - No bait worked - | |
07‑11 |  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | Mikael Bengtsson | Ingen annan båt ute o fiskade. Ruggigt svårfiskad sjö. Gott om fisk på lodet men inga kontakter kring betesstim. Även svårt m ytbete i näckrossamlingar som normalt är ett säkert kort sommartid. Spinning Bullaren Jerkbait / Swimbait | |
07‑09 |  Perch | 1 fish(es) | 200 gr | Kent tonskog | Angling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Mask | |
07‑03 |  Perch | 1 fish(es) | 0.87 kg | Leo Rocco Benson |  Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
07‑01 |  Perch | 2 fish(es) | 0.53 kg | Marika Stenfelt | Fiskarna släpptes tillbaka i bra skick trolling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler small (0-10 cm) | |
06‑28 |  Pike | 3 fish(es) | 3.50 kg | Peter Sörensen | 3 gäddor på runt kilot Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
06‑28 | No fish | | | Pe⁹ter Sörensen | Angel / scratching Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
06‑25 | No fish | | | Örjan karlsson | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners small (0-5 gr) | |
06‑09 | No fish | | | Bengt Fjällborg | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Spinners between (6-12 grams) | |
05‑25 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | David Rampf |  Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler between (11-20 cm) | |
05‑24 | No fish | | | D. Rampf | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
05‑22 | No fish | | | Mikael Odehed | Fly (Enhand) Långevallsälven, nära utlopp Flies - Dry Fly | |
05‑19 | No fish | | | Rickard Groth | Jig Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. - No bait worked - | |
04‑30 |  Pike | 2 fish(es) | 1 kg | Lars Andrén | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
04‑28 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Martin Högenberg | Fångade bara en gädda under hela helgens fiske. Den fick följa med upp och bli till fisktaco. Men otroligt dåligt fiske. jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. | |
04‑23 | No fish | | | Andreas Oltegen | Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jerkbait / Swimbait | |
04‑10 | No fish | | | Neo Sadenfors | Angling Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Mask | |
04‑09 |  Pike | 2 fish(es) | 10 gr | Sebastian jarnedal | 1 st 92cm 4.8kg
1 st 95cm 5.4 Spinning Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Jig / Soft Bait (fishy) | |
04‑08 | No fish | | | Elias Dynell | jerkbait Bullaresjöarna, Aspen, Busjön, Stärkelandshöljen. Wobbler small (0-10 cm) | |