| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Hugo Berg |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 | No fish | | | Henrik Berg | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 | No fish | | | Therese Byman Sandell | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 07‑09 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2 kg | Abood Alnassar |  Other Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑09 | No fish | | | Mikael Westerlund | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑09 | No fish | | | Mikael Westerlund | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑08 | No fish | | | Arwin Kakai |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑08 | No fish | | | Linus Goldén | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 07‑08 | No fish | | | Valter Lundqvist | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Fly - Nymph | |
| 07‑07 | No fish | | | Harald Zache | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.75 kg | Algot Hagström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑06 |  Roach | 5 fish(es) | 1 gr | Willem Slootbeek | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 07‑06 |  Pike | 1 fish(es) | 0.70 kg | Fredric Lundfeldt | Tog upp och avlivade Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.90 kg | Maria Zakrisson | Har ingen våg, men runt kilot. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Silvanus Tangen | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| 07‑05 |  Zander | 1 fish(es) | 2.02 kg | Anders Röjerås | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Dead fish | |
| 07‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Gustav Björkman |  En hel del vak plus bäver bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 07‑04 | No fish | | | Jonny Petersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑04 | No fish | | | Peter Blomdal Wallin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑04 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Myrberg | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön live fish | |
| 07‑04 | No fish | | | Fredric Lundfeldt | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 07‑04 |  Pike | 1 fish(es) | 0.60 kg | Max Söderholm | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑02 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 1.20 kg | Alf Nordstrom | En bra dag, vi brukar inte få så mycket fisk på senare åren . Men idag var det roligt att fiska och vi tycker bättre om lite mindre vikt och fler fiskar i isläppet så fler får njuta av att få fisk. Tack för en bra dag. AFFE bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑02 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1 kg | Mariann Nordström | Så roligt att fiska idag det nappade hela tiden, men tyvärr så fick jag inte upp alla.
Mycket bättre med mindre vikt och många fiskar. Tack bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑01 | No fish | | | Sara Jansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön maggot | |
| 07‑01 | No fish | | | Sara Jansson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑01 | No fish | | | Tomas henriksson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Tomas Jansson | Fångade 2sr regnbågar mellan 1500gram - 2000gram bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Tomas Jansson | 2st på ca 1500-2000 gram bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.50 kg | Christer svensson |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 06‑29 | No fish | | | Stefan Bjernegård | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 06‑29 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Anders Elv | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 2 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Common bream | 1 fish(es) | 0.60 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑27 | No fish | | | Oscar Engström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 06‑27 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Benny Lengquist | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 06‑24 | No fish | | | Tomas Jansson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑20 | No fish | | | Johannes Kastenberger | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑20 | No fish | | | Emil Andersson Lindh | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑20 |  Grayling | 2 fish(es) | 500 gr | David Diaby |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑19 |  Perch | 1 fish(es) | 30 gr | Erik Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑19 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Dick Jansson | trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | | trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑18 | No fish | | | Arne Junhede | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 06‑16 | No fish | | | Klas Friberg | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön frog Bait | |
| 06‑13 | No fish | | | Torkel och David Kjösnes | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
| 06‑13 | No fish | | | Benny Lengquist | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |