Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
---|
11‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.66 kg | Valter Lundqvist |  Knappt något vakande Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑11 | No fish | | | Tobias Vesterlund | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑05 | No fish | | | Yousif Ahmed | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑03 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.10 kg | mika heintie | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
11‑03 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.50 kg | minna heintie | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
11‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | Mikael Eriksson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑31 | No fish | | | Erik Lindblad | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
10‑29 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Bogdan Savcic | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Jan wennman | 2man 1 fisk Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
10‑24 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Eva Grönroos | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑23 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4 kg | Alexander larsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Alexander larsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑23 | No fish | | | Alexander larsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Alexander larsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑22 | No fish | | | Tommy vallster | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
10‑22 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.20 kg | Linus Holländer | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 8.10 kg | Mattias Nordlund |  Trögt jerkbait Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
10‑21 | No fish | | | Gregor Bergquist | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
10‑20 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.60 kg | Jan Wennman | vi var 3 st fick varsin Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
10‑20 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 3 gr | Niwar suliman |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
10‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1.10 kg | Oscar Larsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑15 |  Pike | 4 fish(es) | 9 kg | Timo Hakulinen | Längd på gäddorna 88, 89, 35 & 46 cm Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.15 kg | Andry castillo |  Super windy day. You Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.80 kg | Filip Larsson | Jig Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
10‑14 |  Grayling | 2 fish(es) | 500 gr | Kai Kuusinen | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda),bredforsen Spinners between (6-12 grams) | |
|  Brown Trout | 1 fish(es) | 500 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda),bredforsen Spinners between (6-12 grams) | |
10‑14 | No fish | | | Christoffer Makaroff | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
10‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Max Skott | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
10‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.94 kg | Melanie Skott | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑12 | No fish | | | Eija kujanpää | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
10‑12 | No fish | | | Antti Kujanpää | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
10‑11 | No fish | | | Ibro Ribic | Spinning Hjällsjön - No bait worked - | |
10‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Joel Söderström | Fiskade i 10 timmar.. 3 personer 6 spön 3 bottenmete och 3 spinnfiske.
Extremt dåligt med hugg. Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑09 | No fish | | | Sanna Thunell | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
10‑07 | No fish | | | Gustav Westerholm | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑07 | No fish | | | Joakim kallberg | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
10‑07 | No fish | | | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑07 |  Pike | 1 fish(es) | 500 gr | Mathias Salminen | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners large (over 12 grams) | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners large (over 12 grams) | |
10‑06 | No fish | | | Ibro Ribic | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
10‑05 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 0.80 kg | Elias Pettersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Dennis Holm | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
10‑02 |  Pike | 2 fish(es) | 2.50 kg | Oscar Larsson | 1 kg och 1,5 kg gädda, 2 tappade också så det var mycket aktivitet strax efter bron Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
10‑02 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.02 kg | Andry Castillo |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.85 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.31 kg | Melanie Skott | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Pontus Rahm | Ca 1 kg om jag ska gissa, hade inte våg med mig. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 0.70 kg | Mathias Andersson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
10‑01 |  Brown Trout | 1 fish(es) | 100 gr | William Weber | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
|  Perch | 2 fish(es) | 200 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |